Ranga BattleTag® Etap Spędzony czas Czas przejścia
1. Touchme 57 13 min. 12.383 sek. 24 maj 2015, 08:21:46
2. Drahque 55 10 min. 16.783 sek. 9 sie 2015, 23:01:33
3. Tenhadainler 55 12 min. 39.833 sek. 19 sie 2015, 12:57:43
4. ChaosLeader 55 14 min. 42.900 sek. 2 sie 2015, 14:30:18
5. broD9Ga 55 14 min. 57.533 sek. 19 sie 2015, 14:43:08
6. lordball 54 11 min. 34.633 sek. 7 lip 2015, 12:02:04
7. Tiesto 54 13 min. 53.916 sek. 30 maj 2015, 16:46:09
8. Lemon8 54 13 min. 59.683 sek. 4 cze 2015, 10:10:12
9. Animetic 54 14 min. 37.466 sek. 9 sie 2015, 14:41:55
10. StarmonK 53 13 min. 47.550 sek. 28 maj 2015, 21:44:57
11. Kaar 53 14 min. 25.716 sek. 26 maj 2015, 07:26:33
12. sabre 53 14 min. 26.199 sek. 3 lip 2015, 19:51:09
13. Ephi 53 14 min. 43.350 sek. 8 cze 2015, 16:47:55
14. oogieboogie 52 12 min. 30.616 sek. 31 maj 2015, 22:14:59
15. NegaTive 52 13 min. 16.583 sek. 21 sie 2015, 20:50:07
16. Kinek 52 13 min. 27.599 sek. 31 maj 2015, 09:27:43
17. Cox 52 14 min. 1.816 sek. 10 maj 2015, 17:07:07
18. Tiklond 52 14 min. 37.116 sek. 21 maj 2015, 20:24:23
19. Seth 52 14 min. 46.483 sek. 22 sie 2015, 22:32:37
20. skajor 52 14 min. 48.733 sek. 29 lip 2015, 19:56:08
21. Bonecrumbler 51 10 min. 54.716 sek. 16 maj 2015, 02:13:28
22. Tysken 51 11 min. 24.100 sek. 19 maj 2015, 03:06:33
23. Zhorix 51 11 min. 32.416 sek. 2 cze 2015, 13:20:14
24. Tide 51 11 min. 40.183 sek. 1 maj 2015, 17:28:37
25. Tailer54 51 11 min. 42.500 sek. 15 maj 2015, 11:24:15
26. Elo 51 11 min. 54.266 sek. 30 maj 2015, 11:10:35
27. IZI 51 11 min. 57.983 sek. 16 maj 2015, 15:07:27
28. Iseos 51 12 min. 40.199 sek. 23 sie 2015, 14:49:28
29. Corum 51 12 min. 52.866 sek. 30 cze 2015, 22:20:44
30. Trozzan 51 12 min. 59.116 sek. 26 kwi 2015, 10:35:41
31. Liihatr 51 13 min. 12.833 sek. 12 maj 2015, 19:05:13
32. Iaso 51 13 min. 30.100 sek. 15 maj 2015, 12:48:47
33. KrKrakuS 51 13 min. 30.350 sek. 5 lip 2015, 20:09:50
34. Robert 51 13 min. 30.533 sek. 9 maj 2015, 13:44:27
35. spirit 51 13 min. 44.033 sek. 27 maj 2015, 15:51:00
36. Pavarotten 51 13 min. 46.733 sek. 14 sie 2015, 18:29:58
37. Fury 51 13 min. 48.383 sek. 13 cze 2015, 15:57:09
38. Zuzpeqt 51 13 min. 52.083 sek. 15 maj 2015, 19:40:23
39. makdopp 51 13 min. 54.383 sek. 8 maj 2015, 01:19:47
40. Zurek 51 14 min. 4.316 sek. 5 sie 2015, 18:40:25
41. Predi 51 14 min. 12.050 sek. 2 lip 2015, 11:53:32
42. 51 14 min. 15.766 sek. 10 maj 2015, 18:31:16
43. Delph 51 14 min. 17.150 sek. 24 maj 2015, 18:01:07
44. Olustra 51 14 min. 18.416 sek. 4 maj 2015, 14:56:04
45. AnDre 51 14 min. 25.483 sek. 5 cze 2015, 12:16:49
46. Yperhyper 51 14 min. 35.433 sek. 5 cze 2015, 14:42:39
47. Michio 51 14 min. 36.083 sek. 25 cze 2015, 07:34:05
48. Polarlicht 51 14 min. 38.016 sek. 13 maj 2015, 17:21:51
49. Creapz 51 14 min. 45.266 sek. 22 maj 2015, 05:06:39
50. Randomized 51 14 min. 48.866 sek. 26 kwi 2015, 11:08:54
51. 51 14 min. 53.616 sek. 5 cze 2015, 16:19:55
52. Pub 50 11 min. 15.216 sek. 17 maj 2015, 14:27:32
53. Mucker 50 11 min. 32.599 sek. 22 sie 2015, 22:38:01
54. Astrain 50 11 min. 57.783 sek. 3 cze 2015, 19:19:22
55. evilgrin 50 12 min. 27.983 sek. 27 cze 2015, 11:31:40
56. Wooty 50 12 min. 36.550 sek. 23 maj 2015, 17:17:45
57. 50 12 min. 39.683 sek. 26 maj 2015, 18:43:28
58. plZbu 50 12 min. 46.883 sek. 10 maj 2015, 09:02:46
59. Cave 50 12 min. 47.366 sek. 10 sie 2015, 12:06:33
60. TheTruth 50 13 min. 33.316 sek. 15 maj 2015, 00:27:58
61. DaDutchDane 50 13 min. 38.866 sek. 13 maj 2015, 22:52:58
62. Kompost 50 13 min. 52.166 sek. 3 maj 2015, 11:44:57
63. DevilJunkies 50 13 min. 56.016 sek. 9 maj 2015, 21:10:23
64. rzeznik 50 14 min. 9.616 sek. 13 cze 2015, 22:46:17
65. Nyakou 50 14 min. 20.433 sek. 14 cze 2015, 19:54:01
66. Hedin 50 14 min. 20.833 sek. 28 maj 2015, 13:41:16
67. CoLL3CToR 50 14 min. 37.900 sek. 22 sie 2015, 13:15:34
68. Leuk 50 14 min. 38.250 sek. 17 kwi 2015, 21:36:45
69. Grindcore 50 14 min. 38.550 sek. 20 maj 2015, 12:37:36
70. Sorath 50 14 min. 47.450 sek. 10 cze 2015, 20:57:29
71. Shanks 50 14 min. 51.866 sek. 2 cze 2015, 13:08:58
72. 50 14 min. 58.066 sek. 3 cze 2015, 12:29:47
73. Dark 49 10 min. 8.183 sek. 20 kwi 2015, 18:44:07
74. Okaper 49 10 min. 50.383 sek. 27 cze 2015, 19:38:54
75. Avengore 49 11 min. 3.350 sek. 9 maj 2015, 11:33:26
76. ishy 49 11 min. 37.133 sek. 30 kwi 2015, 21:22:58
77. Gimi 49 11 min. 53.783 sek. 3 maj 2015, 21:32:11
78. Benco 49 11 min. 56.683 sek. 5 lip 2015, 14:40:23
79. wodXa 49 11 min. 59.950 sek. 8 maj 2015, 13:35:19
80. GROMILA 49 12 min. 2.966 sek. 5 sie 2015, 19:05:16
81. spootnick 49 12 min. 28.566 sek. 6 cze 2015, 11:25:32
82. cOlly 49 12 min. 30.216 sek. 12 maj 2015, 12:12:34
83. Dainiti 49 12 min. 34.966 sek. 28 kwi 2015, 23:22:24
84. Jxn 49 12 min. 39.400 sek. 24 maj 2015, 14:12:33
85. rocka 49 12 min. 41.283 sek. 2 maj 2015, 14:39:23
86. kageyoshi 49 12 min. 45.916 sek. 17 maj 2015, 19:21:25
87. WayneEverest 49 12 min. 55.466 sek. 7 lip 2015, 19:11:52
88. Silme 49 13 min. 25.016 sek. 14 maj 2015, 10:30:52
89. GreenShadow 49 13 min. 39.450 sek. 11 sie 2015, 15:03:30
90. Satori 49 13 min. 40.883 sek. 11 maj 2015, 13:44:45
91. CupOfTea 49 13 min. 53.949 sek. 19 kwi 2015, 17:48:00
92. N0rRec 49 13 min. 55.033 sek. 30 kwi 2015, 17:06:37
93. Admin666 49 14 min. 0.849 sek. 22 maj 2015, 15:06:54
94. siLicK 49 14 min. 5.116 sek. 17 maj 2015, 09:11:27
95. Glebets46RUS 49 14 min. 8.199 sek. 1 sie 2015, 07:59:16
96. Gilligan 49 14 min. 9.900 sek. 21 maj 2015, 22:05:20
97. Cybermind 49 14 min. 18.666 sek. 23 kwi 2015, 07:09:54
98. Arelia 49 14 min. 23.800 sek. 17 maj 2015, 11:58:33
99. 49 14 min. 34.016 sek. 3 lip 2015, 07:20:48
100. yoruichi26 49 14 min. 38.466 sek. 13 maj 2015, 18:36:38
101. Slat 49 14 min. 40.066 sek. 5 maj 2015, 11:52:15
102. Zeri 49 14 min. 40.349 sek. 5 maj 2015, 12:57:05
103. NiceDead 49 14 min. 57.933 sek. 27 maj 2015, 10:21:12
104. barbar0412 48 8 min. 29.783 sek. 14 maj 2015, 08:28:27
105. Twiggy 48 8 min. 48.216 sek. 9 maj 2015, 15:12:36
106. August 48 9 min. 5.666 sek. 9 maj 2015, 19:06:52
107. TryToOwnU 48 9 min. 41.116 sek. 26 kwi 2015, 19:19:40
108. Sebbohr 48 9 min. 54.300 sek. 16 maj 2015, 14:20:29
109. Defa 48 10 min. 1.366 sek. 2 maj 2015, 22:16:26
110. Senadan 48 10 min. 48.433 sek. 4 cze 2015, 12:27:50
111. Elite 48 11 min. 25.450 sek. 17 kwi 2015, 21:04:45
112. 48 11 min. 39.366 sek. 26 lip 2015, 07:55:11
113. Alhazred 48 11 min. 45.583 sek. 21 maj 2015, 12:54:04
114. Exterminas 48 11 min. 57.266 sek. 24 cze 2015, 08:09:32
115. ryciex 48 12 min. 22.316 sek. 12 sie 2015, 14:33:09
116. bringARN 48 12 min. 30.233 sek. 25 kwi 2015, 09:08:29
117. Brandu 48 12 min. 35.349 sek. 14 maj 2015, 20:18:04
118. Belze 48 12 min. 37.466 sek. 27 kwi 2015, 08:25:36
119. rafcior 48 12 min. 44.516 sek. 2 maj 2015, 02:17:11
120. Tshemmp 48 12 min. 45.483 sek. 24 kwi 2015, 15:19:40
121. Blim 48 12 min. 49.616 sek. 8 maj 2015, 14:16:04
122. DeTomasso 48 13 min. 2.350 sek. 17 cze 2015, 23:01:08
123. Zerdligham 48 13 min. 4.799 sek. 21 lip 2015, 18:32:32
124. Kenshin 48 13 min. 5.616 sek. 1 maj 2015, 23:31:48
125. Flicks 48 13 min. 6.750 sek. 24 kwi 2015, 13:32:34
126. Benji 48 13 min. 17.599 sek. 17 maj 2015, 14:00:42
127. Beun 48 13 min. 26.316 sek. 11 sie 2015, 03:30:19
128. Ganj0a 48 13 min. 28.033 sek. 6 cze 2015, 10:23:40
129. Zakki 48 13 min. 34.583 sek. 15 maj 2015, 22:33:41
130. Infinitium 48 13 min. 43.583 sek. 6 maj 2015, 18:05:20
131. bABZ 48 13 min. 44.416 sek. 19 kwi 2015, 10:38:28
132. MKS 48 13 min. 47.550 sek. 22 maj 2015, 17:53:12
133. AcidRush 48 13 min. 47.566 sek. 20 maj 2015, 04:29:57
134. Philaretos 48 13 min. 47.616 sek. 28 kwi 2015, 06:55:49
135. Myo 48 13 min. 50.283 sek. 21 kwi 2015, 23:08:52
136. Akroma 48 13 min. 51.566 sek. 4 maj 2015, 19:56:32
137. Sauro 48 13 min. 55.550 sek. 8 maj 2015, 13:33:12
138. Daineka 48 13 min. 56.233 sek. 12 maj 2015, 17:02:30
139. Hugodane 48 13 min. 56.366 sek. 1 cze 2015, 20:31:03
140. Robster 48 14 min. 2.849 sek. 27 maj 2015, 08:34:46
141. Herhor 48 14 min. 2.866 sek. 11 sie 2015, 04:03:54
142. Alex64rus 48 14 min. 5.533 sek. 17 maj 2015, 20:26:41
143. HYPERACT1VE 48 14 min. 9.983 sek. 21 kwi 2015, 02:44:46
144. Fiona 48 14 min. 11.633 sek. 18 lip 2015, 09:02:09
145. Zeron 48 14 min. 13.400 sek. 21 kwi 2015, 17:19:03
146. MakcumkoO 48 14 min. 31.533 sek. 20 maj 2015, 19:45:24
147. Smite 48 14 min. 33.449 sek. 6 maj 2015, 18:25:49
148. Tanaris 48 14 min. 33.900 sek. 12 maj 2015, 14:02:25
149. Uthas 48 14 min. 39.366 sek. 21 maj 2015, 19:23:41
150. Niereich 48 14 min. 41.033 sek. 8 lip 2015, 16:34:15
151. Shawty 48 14 min. 46.700 sek. 14 maj 2015, 08:36:05
152. Trem 48 14 min. 46.966 sek. 13 maj 2015, 10:00:34
153. Kwok 48 14 min. 47.950 sek. 21 maj 2015, 19:54:43
154. Extazy09 48 14 min. 48.483 sek. 13 maj 2015, 17:25:26
155. Ron 48 14 min. 49.233 sek. 29 kwi 2015, 07:45:20
156. Sky 48 14 min. 49.383 sek. 17 maj 2015, 21:53:37
157. Caméléon 48 14 min. 52.166 sek. 11 cze 2015, 18:00:04
158. BloodHunter 48 14 min. 52.650 sek. 12 cze 2015, 14:12:23
159. Pinkninja 48 14 min. 55.866 sek. 23 maj 2015, 10:05:19
160. Majestro 48 14 min. 58.983 sek. 17 kwi 2015, 12:51:21
161. Bojack 48 14 min. 59.050 sek. 21 cze 2015, 16:15:18
162. Schnuck 47 8 min. 3.116 sek. 16 maj 2015, 13:53:05
163. Sakoru 47 9 min. 41.683 sek. 16 sie 2015, 17:21:58
164. Odjuret 47 9 min. 51.433 sek. 13 maj 2015, 11:56:56
165. Vayy 47 10 min. 13.200 sek. 3 cze 2015, 08:23:08
166. Moonslayer 47 10 min. 17.966 sek. 30 cze 2015, 12:09:43
167. Skunek 47 10 min. 23.966 sek. 25 kwi 2015, 06:49:31
168. xByKx 47 10 min. 47.583 sek. 15 sie 2015, 07:26:30
169. PantsOfShame 47 10 min. 54.266 sek. 4 maj 2015, 21:24:40
170. Darkwlad 47 11 min. 19.899 sek. 24 kwi 2015, 15:15:30
171. Eristan 47 11 min. 20.849 sek. 16 maj 2015, 17:00:05
172. Chipsmannen 47 11 min. 37.866 sek. 21 maj 2015, 21:05:54
173. Roiske 47 11 min. 41.116 sek. 9 maj 2015, 07:34:07
174. gnier 47 11 min. 41.216 sek. 17 kwi 2015, 14:06:21
175. Salq 47 12 min. 0.349 sek. 5 cze 2015, 20:39:41
176. Advi 47 12 min. 5.400 sek. 18 maj 2015, 19:58:47
177. Haldir 47 12 min. 20.699 sek. 16 maj 2015, 07:52:19
178. Daniel1212 47 12 min. 36.783 sek. 28 kwi 2015, 22:42:26
179. Bitemark 47 12 min. 38.650 sek. 17 maj 2015, 21:05:06
180. FAREN 47 12 min. 47.750 sek. 17 kwi 2015, 23:46:40
181. Eamirus 47 13 min. 1.299 sek. 23 kwi 2015, 18:20:44
182. Xiod 47 13 min. 5.183 sek. 23 sie 2015, 14:03:09
183. Raist 47 13 min. 5.299 sek. 9 lip 2015, 18:30:41
184. Menetheus 47 13 min. 6.099 sek. 16 kwi 2015, 09:41:12
185. Calcifer 47 13 min. 10.000 sek. 25 kwi 2015, 11:52:20
186. Minilith 47 13 min. 11.066 sek. 6 maj 2015, 18:11:56
187. Akiel 47 13 min. 12.900 sek. 1 cze 2015, 18:39:46
188. LobLucci 47 13 min. 13.283 sek. 17 maj 2015, 12:42:25
189. Nidhog 47 13 min. 13.450 sek. 6 maj 2015, 19:17:17
190. LeBigMacke 47 13 min. 20.866 sek. 10 maj 2015, 09:28:49
191. Piru 47 13 min. 23.383 sek. 16 maj 2015, 16:57:32
192. sasba 47 13 min. 24.466 sek. 3 maj 2015, 15:00:27
193. FRENZY 47 13 min. 26.549 sek. 22 kwi 2015, 13:26:50
194. Thalian 47 13 min. 29.816 sek. 3 cze 2015, 15:39:18
195. weagle 47 13 min. 30.349 sek. 22 cze 2015, 14:45:55
196. Donnierey 47 13 min. 30.783 sek. 30 maj 2015, 21:55:15
197. hanshimmel 47 13 min. 32.266 sek. 10 cze 2015, 09:10:38
198. Komor90 47 13 min. 33.200 sek. 11 maj 2015, 16:41:16
199. L1versson 47 13 min. 35.599 sek. 2 maj 2015, 07:21:43
200. JohnnyB 47 13 min. 40.233 sek. 22 cze 2015, 21:54:16
201. InsomnIa 47 13 min. 44.616 sek. 29 kwi 2015, 06:09:02
202. Rammstein 47 13 min. 50.033 sek. 9 maj 2015, 00:50:15
203. Baho 47 13 min. 52.783 sek. 1 cze 2015, 22:26:46
204. SuperNova 47 13 min. 59.716 sek. 20 kwi 2015, 09:19:47
205. Райдер 47 14 min. 1.533 sek. 19 kwi 2015, 04:24:06
206. Wojt 47 14 min. 3.583 sek. 19 maj 2015, 17:03:58
207. Ices 47 14 min. 4.750 sek. 4 maj 2015, 02:13:30
208. SNTommy 47 14 min. 5.466 sek. 25 lip 2015, 16:58:26
209. Zimtstern 47 14 min. 14.166 sek. 15 cze 2015, 11:49:49
210. Silber 47 14 min. 18.266 sek. 12 maj 2015, 07:42:24
211. Hangar 47 14 min. 18.333 sek. 18 maj 2015, 17:35:18
212. Lum 47 14 min. 18.449 sek. 5 cze 2015, 15:08:20
213. RicinuS 47 14 min. 21.799 sek. 19 maj 2015, 22:34:15
214. AdmGrafSpee 47 14 min. 23.600 sek. 31 maj 2015, 05:23:52
215. Drako 47 14 min. 24.266 sek. 11 maj 2015, 15:16:32
216. Hydra 47 14 min. 24.500 sek. 29 kwi 2015, 14:13:36
217. Legoban 47 14 min. 28.566 sek. 13 cze 2015, 09:33:56
218. Tigrou55 47 14 min. 29.283 sek. 17 lip 2015, 16:32:15
219. sirkyc 47 14 min. 29.566 sek. 4 maj 2015, 14:59:06
220. Lauring 47 14 min. 31.283 sek. 4 maj 2015, 18:47:26
221. Cake 47 14 min. 32.683 sek. 17 cze 2015, 01:08:55
222. DrSmoke 47 14 min. 39.033 sek. 18 kwi 2015, 15:21:59
223. Spede 47 14 min. 39.916 sek. 15 kwi 2015, 22:47:11
224. TsiLoE 47 14 min. 40.816 sek. 28 kwi 2015, 09:43:06
225. Irdis 47 14 min. 41.166 sek. 21 maj 2015, 03:39:37
226. Emlan 47 14 min. 42.183 sek. 5 maj 2015, 19:53:24
227. Kata 47 14 min. 45.983 sek. 22 maj 2015, 22:33:03
228. moonwalker 47 14 min. 53.883 sek. 30 kwi 2015, 13:27:50
229. AleisterB 47 14 min. 55.266 sek. 25 kwi 2015, 08:19:24
230. Skalgar 47 14 min. 55.433 sek. 17 maj 2015, 20:58:37
231. PridobreY 47 14 min. 56.800 sek. 12 sie 2015, 23:16:22
232. CrystalFlash 47 14 min. 57.116 sek. 7 cze 2015, 16:25:52
233. lyq 46 7 min. 12.100 sek. 17 lip 2015, 17:13:48
234. dx125 46 7 min. 38.883 sek. 11 sie 2015, 00:18:17
235. Kaal 46 8 min. 48.750 sek. 6 maj 2015, 15:02:23
236. UnholyMask 46 8 min. 55.983 sek. 23 kwi 2015, 19:06:47
237. Spectro 46 9 min. 12.183 sek. 13 maj 2015, 22:43:57
238. Segiroth 46 9 min. 45.300 sek. 13 cze 2015, 13:33:38
239. GinaCarano 46 9 min. 54.833 sek. 7 maj 2015, 18:32:40
240. Silas 46 10 min. 3.050 sek. 22 cze 2015, 19:36:37
241. royraider 46 10 min. 7.233 sek. 5 maj 2015, 19:16:02
242. b3n 46 10 min. 9.500 sek. 28 kwi 2015, 13:56:57
243. Silpertti 46 10 min. 9.783 sek. 4 lip 2015, 00:27:32
244. krasaveu 46 10 min. 14.416 sek. 29 kwi 2015, 19:24:20
245. Casterrr 46 10 min. 53.633 sek. 5 maj 2015, 13:22:44
246. Kahlen 46 10 min. 56.283 sek. 7 cze 2015, 15:37:31
247. Smartemarde 46 10 min. 57.783 sek. 6 cze 2015, 11:42:46
248. Weierstrass 46 11 min. 1.433 sek. 23 sie 2015, 01:05:26
249. FOGG 46 11 min. 9.700 sek. 8 cze 2015, 08:10:02
250. Feann 46 11 min. 10.949 sek. 21 sie 2015, 21:46:20
251. bruno 46 11 min. 16.766 sek. 7 maj 2015, 19:50:46
252. Scape 46 11 min. 17.599 sek. 19 kwi 2015, 19:32:24
253. ChatonBrutal 46 11 min. 18.300 sek. 31 maj 2015, 17:37:11
254. MagdaMajor 46 11 min. 19.883 sek. 7 sie 2015, 15:18:09
255. Big 46 11 min. 21.899 sek. 17 cze 2015, 08:25:49
256. Бти 46 11 min. 24.416 sek. 7 maj 2015, 17:37:35
257. Ricdouken 46 11 min. 26.883 sek. 7 maj 2015, 19:09:14
258. Mario 46 11 min. 31.116 sek. 25 maj 2015, 21:00:02
259. Camri96 46 11 min. 31.950 sek. 22 kwi 2015, 18:52:28
260. Freakazoid 46 11 min. 36.700 sek. 1 cze 2015, 14:39:17
261. Tyvm 46 11 min. 38.883 sek. 7 maj 2015, 14:59:33
262. Cutthroat 46 11 min. 44.933 sek. 21 kwi 2015, 05:34:10
263. Peng 46 11 min. 46.233 sek. 15 sie 2015, 09:31:56
264. GhostPNZ 46 11 min. 46.466 sek. 2 cze 2015, 07:47:46
265. HanSolo 46 11 min. 55.200 sek. 16 sie 2015, 10:06:25
266. Yoggi 46 11 min. 56.733 sek. 19 kwi 2015, 15:18:35
267. Sphinx 46 12 min. 4.300 sek. 5 maj 2015, 15:26:07
268. GeX 46 12 min. 4.500 sek. 20 maj 2015, 15:44:24
269. Dawsonlol 46 12 min. 5.033 sek. 31 maj 2015, 11:18:53
270. Heff 46 12 min. 6.516 sek. 21 maj 2015, 09:04:41
271. charraz 46 12 min. 9.266 sek. 9 cze 2015, 13:32:09
272. VoxPopuli 46 12 min. 15.533 sek. 19 kwi 2015, 12:30:36
273. Dainjel 46 12 min. 17.316 sek. 23 maj 2015, 11:54:54
274. rakehunt 46 12 min. 17.466 sek. 2 maj 2015, 16:14:49
275. Diomedies 46 12 min. 26.366 sek. 13 maj 2015, 23:00:36
276. Benjamin 46 12 min. 35.466 sek. 4 maj 2015, 15:10:36
277. Attila 46 12 min. 43.583 sek. 13 cze 2015, 20:19:10
278. Chrises 46 12 min. 44.650 sek. 24 kwi 2015, 18:43:44
279. Bansmaniac 46 12 min. 46.116 sek. 30 kwi 2015, 14:38:52
280. SensoR 46 12 min. 57.933 sek. 30 kwi 2015, 13:54:14
281. DaLam 46 12 min. 58.916 sek. 4 maj 2015, 09:12:49
282. Mammoth 46 12 min. 59.500 sek. 7 maj 2015, 10:57:12
283. RedBlu 46 13 min. 10.400 sek. 22 sie 2015, 22:18:28
284. Zarwas 46 13 min. 12.400 sek. 10 maj 2015, 07:38:38
285. Jaher 46 13 min. 15.399 sek. 16 kwi 2015, 13:34:42
286. WanTeD 46 13 min. 15.616 sek. 17 maj 2015, 03:56:20
287. Validator 46 13 min. 16.466 sek. 18 maj 2015, 11:57:09
288. Pyrion 46 13 min. 18.166 sek. 9 maj 2015, 17:38:12
289. Prankster 46 13 min. 18.483 sek. 30 kwi 2015, 16:35:53
290. tenz 46 13 min. 20.533 sek. 25 kwi 2015, 19:57:05
291. tobe 46 13 min. 26.816 sek. 20 maj 2015, 18:03:36
292. Kyirra 46 13 min. 36.266 sek. 20 kwi 2015, 23:13:56
293. Gehirn 46 13 min. 38.233 sek. 11 maj 2015, 13:43:49
294. Lilith 46 13 min. 38.966 sek. 22 maj 2015, 10:48:43
295. Kio 46 13 min. 41.050 sek. 21 kwi 2015, 14:28:59
296. Alexandro 46 13 min. 41.850 sek. 15 maj 2015, 11:14:10
297. Badak 46 13 min. 42.483 sek. 28 cze 2015, 16:25:19
298. LelleASD 46 13 min. 43.183 sek. 19 kwi 2015, 17:16:30
299. Dyppe 46 13 min. 43.783 sek. 11 maj 2015, 23:07:21
300. Necrohm 46 13 min. 44.550 sek. 1 cze 2015, 19:03:04
301. warzone 46 13 min. 44.716 sek. 28 maj 2015, 22:25:10
302. Kwatolin 46 13 min. 46.050 sek. 1 maj 2015, 14:35:03
303. Sneiper 46 13 min. 46.583 sek. 3 cze 2015, 14:50:34
304. onklen 46 13 min. 47.366 sek. 30 maj 2015, 09:09:32
305. Pidy 46 13 min. 48.249 sek. 11 maj 2015, 19:14:00
306. Deaddis 46 13 min. 49.683 sek. 26 kwi 2015, 09:27:52
307. Retaliator 46 14 min. 4.433 sek. 15 maj 2015, 14:16:00
308. enDymioN 46 14 min. 7.949 sek. 3 cze 2015, 05:01:27
309. SonjaLaRouge 46 14 min. 9.300 sek. 30 lip 2015, 16:02:36
310. Tommyknocker 46 14 min. 9.650 sek. 28 kwi 2015, 14:38:03
311. Shinobu 46 14 min. 10.533 sek. 3 maj 2015, 14:34:48
312. sQuzi 46 14 min. 11.316 sek. 28 kwi 2015, 21:22:15
313. scored 46 14 min. 12.366 sek. 14 maj 2015, 11:19:49
314. Aed 46 14 min. 14.150 sek. 21 sie 2015, 13:28:02
315. Odin 46 14 min. 14.266 sek. 24 kwi 2015, 00:43:36
316. Stamp 46 14 min. 14.700 sek. 22 cze 2015, 19:54:43
317. Harag 46 14 min. 16.116 sek. 19 kwi 2015, 09:55:28
318. Alfiefreak 46 14 min. 16.816 sek. 4 maj 2015, 18:25:40
319. ColdStorm 46 14 min. 21.433 sek. 25 kwi 2015, 19:00:35
320. Modulen 46 14 min. 22.283 sek. 1 maj 2015, 10:31:03
321. RobotWorgen 46 14 min. 24.833 sek. 18 maj 2015, 06:34:57
322. Faerwynn 46 14 min. 26.283 sek. 9 maj 2015, 13:49:38
323. Svane 46 14 min. 26.666 sek. 4 lip 2015, 17:06:17
324. SayCheese 46 14 min. 27.400 sek. 30 kwi 2015, 18:33:12
325. Death 46 14 min. 30.850 sek. 16 maj 2015, 20:46:30
326. Deogin 46 14 min. 34.016 sek. 29 kwi 2015, 12:04:35
327. Herazul 46 14 min. 35.050 sek. 17 kwi 2015, 15:49:55
328. Lilium 46 14 min. 38.316 sek. 24 kwi 2015, 12:45:53
329. Sciros 46 14 min. 41.800 sek. 9 lip 2015, 12:47:54
330. Ramman 46 14 min. 42.549 sek. 24 kwi 2015, 16:16:41
331. 46 14 min. 43.416 sek. 8 cze 2015, 19:52:31
332. Иван 46 14 min. 45.266 sek. 27 kwi 2015, 12:35:05
333. Tronix 46 14 min. 45.583 sek. 14 sie 2015, 14:37:04
334. Asch 46 14 min. 47.816 sek. 5 lip 2015, 13:32:35
335. Moe 46 14 min. 47.983 sek. 13 cze 2015, 23:42:03
336. AndreSch1982 46 14 min. 48.000 sek. 21 maj 2015, 17:52:16
337. Sjur 46 14 min. 48.633 sek. 4 cze 2015, 23:18:20
338. Jörg 46 14 min. 49.949 sek. 27 lip 2015, 21:12:45
339. Qeak 46 14 min. 51.599 sek. 21 kwi 2015, 06:51:29
340. SahWedo 46 14 min. 52.366 sek. 1 cze 2015, 13:35:57
341. ThisIsBob 46 14 min. 53.133 sek. 26 maj 2015, 20:53:15
342. sedative 46 14 min. 55.583 sek. 19 sie 2015, 11:10:59
343. m4l1ce 46 14 min. 56.150 sek. 29 kwi 2015, 17:36:58
344. sirvinny 46 14 min. 56.916 sek. 23 maj 2015, 13:39:39
345. Welho 46 14 min. 56.966 sek. 8 sie 2015, 07:43:19
346. Xcution 46 14 min. 58.416 sek. 20 kwi 2015, 22:45:21
347. NogR 46 14 min. 59.466 sek. 30 maj 2015, 16:05:57
348. MucmuK 45 7 min. 18.833 sek. 29 kwi 2015, 16:14:50
349. dw22 45 7 min. 27.900 sek. 19 maj 2015, 17:28:41
350. StGenius 45 8 min. 39.016 sek. 14 sie 2015, 11:43:43
351. NoobSaibot 45 8 min. 45.250 sek. 14 maj 2015, 12:06:20
352. AmenO 45 8 min. 51.966 sek. 2 maj 2015, 03:01:05
353. eLBeezaR 45 9 min. 0.133 sek. 1 maj 2015, 16:33:47
354. Raeko 45 9 min. 24.100 sek. 1 cze 2015, 16:12:35
355. Alysa 45 9 min. 35.316 sek. 29 kwi 2015, 16:56:45
356. лука88888888 45 9 min. 42.283 sek. 10 maj 2015, 08:45:20
357. ESparrow 45 9 min. 57.533 sek. 27 kwi 2015, 18:28:23
358. egillth 45 9 min. 57.649 sek. 13 kwi 2015, 14:31:04
359. Farcaz 45 9 min. 58.966 sek. 19 cze 2015, 12:56:56
360. Dax 45 9 min. 59.366 sek. 29 kwi 2015, 17:25:32
361. PuNx 45 10 min. 4.433 sek. 6 maj 2015, 10:53:52
362. AnchorSk 45 10 min. 8.033 sek. 24 kwi 2015, 16:48:10
363. EFerrOr 45 10 min. 12.816 sek. 18 kwi 2015, 03:15:38
364. Wokoun 45 10 min. 15.583 sek. 2 lip 2015, 12:16:34
