Großmeister-Liga
2013 Saison 3
In der Großmeister-Liga treten die 200 besten Spieler jeder Region im Kampf um die Spitzenpostionen gegeneinander an. Die Liste wird in Echtzeit aktualisiert, daher könnt ihr hier immer die aktuellsten Informationen über die derzeitig Führenden abrufen.
| Rang | Spieler | Punkte | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1. | llllllllll | 1502 | 129 | 83 |
|
|
2. | IlIlIIlIIlIl | 1426 | 125 | 69 | |
| -- | 3. | IlIlIlIlIlIl | 1416 | 160 | 89 | |
|
|
4. | llllllllllll | 1400 | 142 | 86 | |
|
|
5. | [lMl] MǂForGG | 1382 | 258 | 137 | |
|
|
6. | [Vega] Starbuck | 1355 | 66 | 32 | |
|
|
7. | CMStormPolt | 1348 | 66 | 37 | |
|
|
8. | LiquidTLO | 1331 | 94 | 73 | |
|
|
9. | llllllllllll | 1327 | 115 | 42 | |
|
|
10. | llllllllllll | 1295 | 126 | 45 | |
| -- | 11. | [lMl] Dayshi | 1291 | 86 | 55 | |
|
|
12. | EmpireKas | 1284 | 132 | 93 | |
| -- | 13. | LiquidRet | 1266 | 95 | 65 | |
|
|
14. | IlIlIlIlIlIl | 1257 | 58 | 9 | |
| -- | 15. | [Vega] FireCake | 1255 | 140 | 117 | |
|
|
16. | [SK] SKMC | 1254 | 71 | 41 | |
|
|
|
17. | IlIlIlIlIlIl | 1252 | 146 | 111 |
|
|
18. | [NrS] Welmu | 1231 | 115 | 71 | |
|
|
19. | [VPBenQ] VPbenQsLivko | 1225 | 108 | 96 | |
|
|
20. | IlIlIIlIIlIl | 1223 | 101 | 82 | |
|
|
21. | llllllllllll | 1216 | 72 | 52 | |
|
|
22. | EGStephanoRC | 1212 | 98 | 31 | |
|
|
23. | [eXtsiv] SyDe | 1209 | 99 | 70 | |
|
|
24. | llllllllllll | 1208 | 85 | 70 | |
|
|
25. | IIIIIIIIIIII | 1203 | 70 | 68 | |
|
|
26. | WhiteRa | 1197 | 136 | 122 | |
|
|
27. | [FXOpen] FXOMinato | 1188 | 141 | 100 | |
|
|
28. | roxkisTITAN | 1187 | 98 | 72 | |
|
|
29. | [ESCeu] ShoWTimE | 1181 | 47 | 31 | |
|
|
30. | llllllllllll | 1173 | 163 | 112 | |
|
|
31. | [FXOpen] LoWeLy | 1170 | 92 | 75 | |
|
|
32. | judah | 1166 | 98 | 88 | |
|
|
33. | [dFallǂ] Leslie | 1153 | 76 | 55 | |
|
|
34. | Romson | 1140 | 131 | 77 | |
|
|
35. | [prOp] SjoWBBII | 1138 | 90 | 81 | |
|
|
36. | [Fnatc] NightEnD | 1138 | 118 | 102 | |
|
|
37. | [Tampax] Marcooxe | 1135 | 47 | 40 | |
|
|
38. | [ENCE] elfi | 1135 | 92 | 76 | |
|
|
39. | [Fnatc] Pink | 1133 | 160 | 144 | |
|
|
40. | [mouz] hOpe | 1131 | 67 | 63 | |
|
|
41. | CatZ | 1131 | 124 | 80 | |
|
|
42. | AcerParanOid | 1131 | 70 | 27 | |
|
|
43. | ALKrr | 1130 | 64 | 45 | |
|
|
44. | Clueless | 1126 | 37 | 29 | |
|
|
45. | llllllllllll | 1125 | 71 | 24 | |
|
|
46. | qxc | 1121 | 80 | 58 | |
|
|
47. | Downfall | 1120 | 122 | 105 | |
|
|
48. | Kyoji | 1118 | 120 | 70 | |
|
|
49. | [ClickS] Revolver | 1116 | 150 | 132 | |
|
|
50. | sYz | 1112 | 141 | 116 | |
|
|
|
51. | [sfc] frozz | 1099 | 95 | 77 |
|
|
52. | [CPHW] Bunny | 1097 | 76 | 44 | |
|
|
53. | Laukyo | 1094 | 128 | 97 | |
|
|
54. | llllllllllll | 1093 | 123 | 92 | |
|
|
55. | [l2pm8] KensShow | 1091 | 41 | 34 | |
|
|
56. | BateToshko | 1088 | 97 | 86 | |
|
|
57. | llllllllllll | 1088 | 128 | 105 | |
|
|
58. | BiOhAzArD | 1082 | 120 | 97 | |
|
|
59. | [K3] LoLvsxD | 1077 | 52 | 45 | |
|
|
60. | [UCAP] Adonminus | 1076 | 119 | 106 | |
|
|
61. | Awake | 1074 | 51 | 47 | |
|
|
62. | [Aniki] IIIIIIIIIIII | 1070 | 238 | 213 | |
|
|
63. | [IaAaI] MiNiMaTh | 1069 | 69 | 60 | |
|
|
64. | [NrS] roof | 1068 | 81 | 68 | |
|
|
65. | [gizmo] Kimo | 1063 | 203 | 179 | |
|
|
66. | [KSǂ] RainMan | 1062 | 66 | 46 | |
|
|
67. | [CMStrm] PandaTank | 1056 | 140 | 118 | |
|
|
68. | IlIlIIlIIlIl | 1052 | 37 | 34 | |
|
|
69. | lIIlIlIllllI | 1051 | 62 | 34 | |
|
|
70. | [Vega] Monty | 1050 | 96 | 71 | |
|
|
71. | KwangKwang | 1045 | 70 | 62 | |
|
|
72. | [prOp] prOpRunA | 1045 | 82 | 63 | |
|
|
73. | MillDieStar | 1044 | 91 | 84 | |
|
|
74. | [NrS] NrSKrasS | 1042 | 96 | 83 | |
|
|
75. | [K3] VortiX | 1041 | 56 | 34 | |
|
|
76. | [mouz] HasuObs | 1032 | 39 | 25 | |
|
|
77. | [n3x] Jogginghose | 1030 | 68 | 42 | |
|
|
78. | [FM] RMP | 1022 | 135 | 124 | |
|
|
79. | llllllllllll | 1022 | 206 | 173 | |
|
|
80. | EtherNaL | 1019 | 67 | 46 | |
|
|
81. | [Holmes] Monster | 1019 | 60 | 43 | |
|
|
82. | llllllllllll | 1017 | 54 | 4 | |
|
|
83. | [Fnatc] Zanster | 1013 | 86 | 67 | |
|
|
84. | [BX3] OkSPe | 1009 | 91 | 82 | |
|
|
85. | Hero | 1008 | 114 | 74 | |
|
|
86. | [dig] dTefel | 1006 | 46 | 32 | |
|
|
87. | roxkisJaegon | 1003 | 37 | 25 | |
|
|
88. | [IaAaI] PsiOniC | 998 | 86 | 68 | |
|
|
89. | IIIIIIIIIIII | 992 | 92 | 80 | |
|
|
90. | [oSc] Cankerworm | 990 | 67 | 59 | |
|
|
91. | llllllllllll | 990 | 86 | 47 | |
|
|
92. | [NrS] UkraineStar | 983 | 102 | 97 | |
|
|
93. | [UsG] Korz | 983 | 40 | 12 | |
|
|
94. | [cScǃ] cScBlackcidy | 981 | 41 | 30 | |
|
|
95. | [Anexis] Verdi | 978 | 129 | 105 | |
|
|
96. | DIMAGA | 975 | 58 | 50 | |
|
|
97. | [supr] MeteoRain | 975 | 85 | 62 | |
|
|
98. | [XMG] ToD | 974 | 88 | 25 | |
|
|
99. | [cScǃ] cScDes | 972 | 126 | 107 | |
|
|
100. | llllllllllll | 970 | 176 | 159 | |
|
|
|
101. | [NrS] NrSUnderdark | 969 | 152 | 133 |
|
|
102. | [LLLsc2] Traditional | 968 | 55 | 42 | |
|
|
103. | [LDLC] CMStormAlaS | 967 | 79 | 77 | |
|
|
104. | IlIlIlIlIlIl | 967 | 79 | 57 | |
|
|
105. | [A2M] TargA | 965 | 35 | 30 | |
|
|
106. | [nǃ] teNu | 963 | 216 | 192 | |
|
|
107. | [7x] inNirvana | 961 | 70 | 54 | |
|
|
108. | [Hiazma] Farbauti | 958 | 57 | 46 | |
|
|
109. | JonnyREcco | 957 | 62 | 47 | |
|
|
110. | llllllllllll | 955 | 36 | 35 | |
|
|
111. | SMILE | 951 | 69 | 51 | |
|
|
112. | [Ai] HaNfy | 944 | 62 | 55 | |
|
|
113. | [CPHW] Sonder | 940 | 40 | 43 | |
|
|
114. | llllllllllll | 936 | 31 | 30 | |
|
|
115. | [NL] RobbyG | 933 | 186 | 181 | |
|
|
116. | llllllllllll | 932 | 32 | 27 | |
|
|
117. | [eSubaI] DeViL | 926 | 87 | 77 | |
|
|
118. | ZoeJane | 923 | 141 | 124 | |
|
|
119. | [Ai] waCk | 922 | 190 | 170 | |
|
|
120. | [Pulseǂ] Pulsedoggy | 920 | 59 | 55 | |
|
|
121. | [mYi] ABomB | 911 | 55 | 40 | |
|
|
122. | [dig] dDreAm | 911 | 136 | 114 | |
|
|
123. | KrrFan | 908 | 140 | 127 | |
|
|
124. | [NoN] Timid | 906 | 43 | 22 | |
|
|
125. | [IaAaI] Mesh | 900 | 28 | 19 | |
|
|
126. | [NrS] kauP | 900 | 91 | 77 | |
|
|
127. | Griffith | 899 | 109 | 100 | |
|
|
128. | [dFallǂ] Lambo | 897 | 80 | 75 | |
|
|
129. | IIIIllIllI | 895 | 65 | 46 | |
|
|
130. | [MoH] CreamCake | 893 | 68 | 66 | |
|
|
131. | llllllllllll | 889 | 49 | 31 | |
|
|
132. | [mYi] DaNa | 888 | 32 | 28 | |
|
|
133. | [gizmo] MetHiX | 887 | 55 | 43 | |
|
|
134. | [prOp] Buffy | 886 | 38 | 28 | |
|
|
135. | [3Dǃ] Noname | 877 | 53 | 21 | |
|
|
136. | [LDLC] ROGMoMaN | 871 | 70 | 70 | |
|
|
137. | [Impact] culottemaron | 866 | 88 | 70 | |
|
|
138. | [mouz] Protosser | 865 | 65 | 58 | |
|
|
139. | [eXtsiv] BeNSeN | 860 | 98 | 86 | |
|
|
140. | [CPHW] Storm | 859 | 78 | 73 | |
|
|
141. | [sƇ] Vengeance | 856 | 146 | 140 | |
|
|
142. | [Infsd] iNFEctiOus | 851 | 172 | 161 | |
|
|
143. | userek | 850 | 63 | 54 | |
|
|
144. | MoreGG | 846 | 43 | 40 | |
|
|
145. | [KSǂ] Sjaak | 845 | 73 | 68 | |
|
|
146. | [iQuit] Namshar | 833 | 175 | 161 | |
|
|
147. | KróLu | 831 | 34 | 35 | |
| -- | 148. | [Fnatc] FnaticNaama | 825 | 28 | 24 | |
|
|
149. | [ENCE] Serral | 822 | 67 | 64 | |
|
|
150. | [sgeht] Delking | 815 | 70 | 50 | |
|
|
151. | [FXOpen] BabyKnight | 811 | 26 | 10 | |
|
|
152. | IIIIIIIIIIII | 810 | 108 | 87 | |
|
|
153. | [LLLsc2] Servyoa | 807 | 78 | 77 | |
|
|
154. | [nB] ZeD | 797 | 21 | 19 | |
|
|
155. | [UCAP] JayPower | 793 | 105 | 103 | |
|
|
156. | Busker | 791 | 131 | 131 | |
|
|
157. | Fenk | 784 | 136 | 99 | |
|
|
158. | [lMl] MǂAdel | 781 | 46 | 42 | |
|
|
159. | AcerHydra | 779 | 29 | 10 | |
|
|
160. | IlIlIlIlIlIl | 779 | 56 | 50 | |
|
|
161. | IlIIlIIlIIIl | 767 | 65 | 18 | |
|
|
162. | MEGASCV | 767 | 38 | 32 | |
|
|
163. | IlIlIlIlIlIl | 766 | 50 | 47 | |
|
|
164. | EmpireBratOK | 763 | 23 | 16 | |
|
|
165. | cShuttle | 744 | 53 | 46 | |
|
|
166. | [RuW] NoName | 739 | 56 | 44 | |
|
|
167. | [oSc] Narcotic | 731 | 72 | 63 | |
|
|
168. | [PwFǂ] PtitDrogo | 728 | 48 | 43 | |
|
|
169. | lililliliili | 728 | 98 | 48 | |
|
|
170. | HappyZerG | 726 | 23 | 19 | |
| -- | 171. | CupCake | 722 | 23 | 14 | |
|
|
172. | IIIIIIllIIIl | 720 | 22 | 24 | |
|
|
173. | [APSCII] ToXiC | 714 | 50 | 50 | |
|
|
174. | TomikuS | 709 | 23 | 24 | |
|
|
175. | [Ai] AiLillekanin | 704 | 105 | 107 | |
|
|
176. | [GL] GLNoticimus | 688 | 117 | 84 | |
|
|
177. | [n3x] nexKnowMe | 682 | 47 | 50 | |
|
|
178. | [ESCeu] GoOdy | 674 | 25 | 26 | |
|
|
179. | [MaxFlo] pal | 674 | 36 | 29 | |
|
|
180. | [Slowly] INnoVation | 665 | 49 | 21 | |
|
|
181. | [OPedot] ciNi | 650 | 32 | 31 | |
|
|
182. | [IaAaI] NeOAnGeL | 630 | 34 | 22 | |
|
|
183. | [Grubby] Grubby | 629 | 45 | 28 | |
|
|
184. | [RS] DiEArchangel | 623 | 15 | 5 | |
|
|
185. | IlIlIlIlIlIl | 622 | 22 | 18 | |
|
|
186. | [sfc] CRODeny | 592 | 34 | 37 | |
|
|
187. | Kirin | 592 | 16 | 8 | |
|
|
188. | Datch | 580 | 15 | 15 | |
|
|
189. | [mouz] Illusion | 576 | 26 | 17 | |
|
|
190. | IlIlIIlIIlIl | 573 | 26 | 14 | |
| -- | 191. | [NrS] kauP | 570 | 34 | 29 | |
|
|
192. | MǂYoGo | 565 | 43 | 35 | |
|
|
193. | IIIIIIIIIIl | 563 | 46 | 35 | |
|
|
194. | [MYM] OOOOO | 552 | 54 | 51 | |
|
|
195. | Indy | 523 | 33 | 27 | |
|
|
196. | [Vega] KingCobra | 509 | 48 | 12 | |
|
|
197. | [mYi] LeinY | 496 | 62 | 78 | |
|
|
198. | [K3] viPro | 422 | 19 | 8 | |
|
|
199. | EGThorZaINRC | 412 | 13 | 6 |
