eSports: Próximos torneos

Varios organizadores de competiciones celebran torneos online regulares en los que puedes competir contra otros jugadores y quizás incluso conseguir algunos premios! La mayoría de estos concursos están abiertos a todos. Además están teniendo lugar torneos profesionales como el torneo 2012 GSL Season 1 Code S y el IPL Team Arena Challenge 2 que puedes seguir a través de la retransmisión en vídeo. ¿Interesado/a? Echa un vistazo a algunos de los próximos torneos abiertos que se celebrarán los próximos días; puedes inscribirte para participar o simplemente para ver las emisiones online en directo e inspirarte por sus participantes. ¡Ahora es tu turno!
| Fecha | Nombre | Formato | Premios | Retransmisión | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 enero – 3 marzo | 2012 GSL Season 1 Code S | 1c1 | 172.800.000 ₩ | Sí | Cerrado |
| 23 enero - Por confirmar | IPL Team Arena Challenge 2 | 1c1 | 20.000 $ | Sí | Cerrado |
| Fecha | Nombre | Formato | Premios | Retransmisión | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 diciembre – 3 febrero | eOSL Winter Edition 2012 | 1c1 | 5.000 € | Sí | Por invitación |
| 27 enero – 2 febrero | EU Playhem Daily | 1c1 | 75 - 100 $ | Sí | Sí |
| 27 enero – 2 febrero | NA Playhem Daily | 1c1 | 75 - 100 $ | Sí | Sí |
| 28 enero | ESL Map of the Month January 2012 | 1c1 | Hardware | Sí | Sí |
| 28 enero | ZOTAC StarCraft II NA Cup #36 | 1c1 | 100 $ + puntos de ránking | Sí | Sí |
| 29 enero | ZOTAC StarCraft II EU Cup #91 | 1c1 | 100 € + puntos de ránking | Sí | Sí |
| 29 enero | ESL Go4SC2 #169 | 1c1 | 200 € + Clasificación | Sí | Sí |
| 30 enero | ESL Benelux ROCCAT Winter Challenge | 1c1 | Clasificación | Sí | Sí |
| 30 enero | ESL Portugal OZONE Cup | 1c1 | Hardware | No | Sí |
| 1 febrero | ESL Go4SC2 #170 | 1c1 | Clasificación | Sí | Sí |
| 1 febrero | Antec Attack #1 | 1c1 | 200 € | Sí | Sí |
| 1 febrero | EU SCV Rush BSG | 1c1 | 1 hora de clase magistral | Sí | Sí |
| 2 febrero | EU SCV Rush Plat/Dia | 1c1 | 3 - 6 € | Sí | Sí |
| 2 febrero | ESL Benelux ROCCAT Winter Challenge | 1c1 | Clasificación | Sí | Sí |
| Informar del comentario , escrito por | ||
Razón |
||
Explicación (256 caracteres máximo) |
||

Comentarios