Reserva de bonus: 4
Temporada 3 - 2013 - Oro 4 vs 4 aleatorio División Tyrador Rho
| Rango | Jugador | Puntos | Victorias | Derrotas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | 1 | [KsL] KUROBURN | 462 | 25 | 10 |
| -- | 2 | [PMa] Wuselwalze | 420 | 43 | 32 | |
|
|
3 | Darkilla | 420 | 42 | 28 | |
| -- | 4 | IgorPrimak | 414 | 46 | 39 | |
|
|
5 | ramonstark | 357 | 24 | 19 | |
| -- | 6 | gepps | 354 | 27 | 23 | |
|
|
7 | Kerk | 344 | 25 | 22 | |
|
|
8 | Malicia | 344 | 19 | 18 | |
|
|
|
9 | Kévin | 322 | 13 | 17 |
|
|
10 | [kcSǂ] GuyLaBoque | 314 | 34 | 36 | |
|
|
11 | FruchtZerg | 308 | 42 | 45 | |
|
|
12 | FanTomas | 308 | 14 | 13 | |
|
|
13 | [SwK] Myst | 302 | 12 | 7 | |
|
|
14 | Rexa | 293 | 17 | 20 | |
|
|
15 | [PP6] Feyaris | 277 | 16 | 16 | |
|
|
16 | Essantiel | 276 | 12 | 5 | |
|
|
17 | JimPanse | 267 | 59 | 61 | |
|
|
18 | [MyZo] Balance | 267 | 39 | 47 | |
|
|
19 | Coyote | 255 | 12 | 14 | |
|
|
20 | BorisL | 248 | 17 | 27 | |
|
|
21 | engerk | 216 | 10 | 13 | |
|
|
22 | BlackShark | 212 | 8 | 8 | |
|
|
23 | Azrael | 200 | 9 | 4 | |
|
|
24 | GebbieGoober | 194 | 11 | 6 | |
|
|
25 | anonimus | 192 | 38 | 41 | |
|
|
|
26 | Axtraya | 186 | 8 | 8 |
|
|
27 | [OGT] ProZerG | 177 | 11 | 3 | |
|
|
28 | [ABFC] Jörg | 170 | 7 | 7 | |
|
|
29 | Papriko | 156 | 5 | 4 | |
|
|
30 | Leisetreter | 154 | 6 | 6 | |
|
|
31 | insidelook | 154 | 7 | 8 | |
|
|
32 | Larifari | 153 | 6 | 10 | |
|
|
33 | ALIP | 149 | 6 | 10 | |
|
|
34 | Alien | 146 | 7 | 3 | |
|
|
35 | Akimbo | 139 | 5 | 5 | |
|
|
36 | BackaOlle | 128 | 6 | 2 | |
|
|
37 | Ryo | 125 | 4 | 9 | |
|
|
38 | дмитрий | 107 | 10 | 5 | |
|
|
39 | Djrelax | 104 | 5 | 7 | |
|
|
40 | [Pned] InFǂTea | 98 | 6 | 8 | |
|
|
41 | Valdis | 97 | 10 | 17 | |
|
|
42 | [SPECF] SFVenom | 96 | 6 | 9 | |
|
|
43 | Benny | 91 | 1 | 2 | |
|
|
44 | MrFuzZ | 86 | 1 | 2 | |
|
|
45 | Mugiman | 86 | 3 | 5 | |
|
|
46 | eXisTenZ | 84 | 4 | 6 | |
|
|
47 | Pause | 78 | 4 | 0 | |
|
|
48 | LtAli | 72 | 4 | 7 | |
| -- | 49 | warakorn | 56 | 2 | 2 | |
|
|
50 | Vetal | 50 | 2 | 2 | |
|
|
|
51 | Duplo | 50 | 3 | 5 |
|
|
52 | [SWE] MrShade | 50 | 2 | 5 | |
|
|
53 | [DoK] Antimatter | 46 | 3 | 3 | |
|
|
54 | Flintegaard | 28 | 2 | 0 | |
|
|
55 | [SLT] EternAL | 26 | 2 | 2 | |
|
|
56 | AGENTZ | 26 | 4 | 3 | |
|
|
57 | AhmOn | 26 | 2 | 2 | |
|
|
58 | Kravern | 26 | 1 | 1 | |
|
|
59 | DarkIce | 26 | 1 | 2 | |
|
|
60 | [SLT] Клык | 24 | 2 | 2 | |
|
|
61 | Serbele | 24 | 2 | 0 | |
|
|
62 | BrunoSantana | 24 | 1 | 2 | |
|
|
63 | Bouhoui | 24 | 2 | 5 | |
|
|
64 | MonkeyFlip | 22 | 2 | 2 | |
|
|
65 | [RaWa] TheBigCheese | 22 | 1 | 2 | |
|
|
66 | Asinkrit | 18 | 2 | 0 | |
|
|
67 | [GGFL] Spreizel | 0 | 0 | 2 | |
|
|
68 | ABRA | 0 | 0 | 4 | |
|
|
69 | Squallvn | 0 | 1 | 0 | |
|
|
70 | hronik | 0 | 3 | 1 | |
|
|
71 | ПуЭр | 0 | 0 | 2 | |
|
|
72 | [K3bab] fabsov | 0 | 0 | 1 | |
|
|
73 | Gozzar | 0 | 2 | 1 | |
| -- | 74 | ProtossImba | 0 | 0 | 2 | |
|
|
75 | [PwnC] FoxyWookee | 0 | 0 | 1 | |
|
|
76 | [LV] neJANIS | 0 | 1 | 0 | |
|
|
77 | [twhy] PsiKrushy | 0 | 2 | 1 | |
|
|
78 | [PyT] Levz | 0 | 1 | 0 | |
|
|
79 | Weber | 0 | 2 | 2 | |
|
|
80 | [BLR] Somich | 0 | 3 | 3 | |
|
|
81 | [SXP00L] Borito | 0 | 0 | 1 | |
|
|
82 | [xgamer] Meppel | 0 | 0 | 2 | |
|
|
83 | [ǂNoMǂ] Sieni | 0 | 0 | 1 | |
|
|
84 | [AbD] HORUS | 0 | 0 | 2 | |
|
|
85 | Generallee | 0 | 0 | 4 | |
|
|
86 | Gannibal | 0 | 0 | 1 | |
|
|
87 | [OBA] Elcapitan | 0 | 1 | 0 | |
|
|
88 | RIESE | 0 | 3 | 2 | |
|
|
89 | Gau | 0 | 1 | 1 | |
|
|
90 | zgredek | 0 | 2 | 6 | |
|
|
91 | EmperorOfAll | 0 | 2 | 1 | |
|
|
92 | DEN | 0 | 1 | 2 | |
|
|
93 | [HidraG] Carlosvgallo | 0 | 1 | 1 | |
|
|
94 | CandyMan | 0 | 1 | 0 | |
|
|
95 | [nkRaz] InQuisitor | 0 | 0 | 1 | |
|
|
96 | [Prozer] Mikelino | 0 | 2 | 4 | |
|
|
97 | Leon | 0 | 1 | 0 | |
|
|
98 | Artem | 0 | 2 | 3 |
