Ligue Grand Maître
2013, saison 3
La ligue « Grand Maître » est l'espace de compétition des deux cents meilleurs joueurs de chaque région. Cette liste est mise à jour en temps réel : elle indique à tout instant qui est en tête du classement.
| Rang | Joueur | Points | Victoires | Défaites | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | 1er | llllllllllll | 1617 | 194 | 112 |
|
|
2e | IlIlIlIlIlIl | 1554 | 202 | 122 | |
|
|
3e | [SK] SKMC | 1544 | 89 | 46 | |
|
|
4e | llllllllll | 1538 | 168 | 120 | |
|
|
5e | IlIlIIlIIlIl | 1536 | 136 | 75 | |
|
|
6e | [Vega] Starbuck | 1521 | 74 | 41 | |
|
|
7e | llllllllllll | 1521 | 89 | 21 | |
|
|
8e | [lMl] Dayshi | 1513 | 99 | 59 | |
|
|
9e | [NrS] Welmu | 1510 | 151 | 89 | |
|
|
10e | IlIlIlIlIlIl | 1502 | 69 | 13 | |
|
|
11e | CMStormPolt | 1494 | 81 | 43 | |
|
|
12e | llllllllllll | 1477 | 86 | 33 | |
|
|
13e | LiquidTLO | 1469 | 103 | 81 | |
|
|
14e | llllllllllll | 1467 | 132 | 45 | |
|
|
15e | [VPBenQ] VPbenQsLivko | 1456 | 125 | 102 | |
|
|
16e | llllllllllll | 1453 | 66 | 46 | |
|
|
|
17e | EGStephanoRC | 1432 | 106 | 33 |
|
|
18e | EmpireKas | 1421 | 175 | 127 | |
| -- | 19e | IIIIIIIIIIII | 1414 | 93 | 82 | |
|
|
20e | [dig] TargA | 1398 | 77 | 62 | |
|
|
21er | [FXOpen] FXOMinato | 1388 | 181 | 127 | |
|
|
22e | [lMl] MǂForGG | 1367 | 268 | 147 | |
|
|
23e | Clueless | 1350 | 51 | 33 | |
|
|
24e | [Tampax] Marcooxe | 1338 | 59 | 45 | |
|
|
25e | [prOp] prOpRunA | 1338 | 122 | 85 | |
|
|
26e | [CPHW] Bunny | 1337 | 84 | 50 | |
|
|
27e | [ENCE] elfi | 1327 | 133 | 114 | |
|
|
28e | AcerParanOid | 1326 | 80 | 37 | |
|
|
29e | llllllllllll | 1326 | 181 | 125 | |
|
|
30e | IlIlIIlIIlIl | 1325 | 48 | 46 | |
| -- | 31er | IlIlIlIlIlIl | 1324 | 149 | 115 | |
|
|
32e | llllllllllll | 1323 | 80 | 63 | |
|
|
33e | [mouz] hOpe | 1321 | 92 | 83 | |
|
|
34e | [n3x] Jogginghose | 1321 | 82 | 47 | |
|
|
35e | [dig] dTefel | 1318 | 59 | 38 | |
|
|
36e | llllllllllll | 1316 | 101 | 53 | |
|
|
37e | [K3] VortiX | 1312 | 78 | 50 | |
|
|
38e | llllllllllll | 1311 | 98 | 83 | |
|
|
39e | llllllllllll | 1304 | 142 | 101 | |
|
|
40e | WhiteRa | 1297 | 143 | 127 | |
|
|
41er | Downfall | 1293 | 151 | 130 | |
|
|
42e | [ClickS] Revolver | 1292 | 170 | 144 | |
|
|
43e | BiOhAzArD | 1290 | 147 | 117 | |
|
|
44e | Kyoji | 1290 | 134 | 83 | |
|
|
45e | roxkisTITAN | 1287 | 102 | 77 | |
|
|
46e | [XMG] ToD | 1283 | 99 | 29 | |
|
|
47e | [Fnatc] Pink | 1282 | 194 | 175 | |
|
|
48e | Awake | 1278 | 60 | 51 | |
|
|
49e | [ESCeu] ShoWTimE | 1274 | 53 | 38 | |
|
|
50e | SyDe | 1274 | 123 | 98 | |
|
|
|
51er | [Vega] FireCake | 1272 | 214 | 191 |
|
|
52e | [Ai] HaNfy | 1271 | 87 | 67 | |
|
|
53e | [Fnatc] NightEnD | 1268 | 128 | 110 | |
|
|
54e | LiquidRet | 1266 | 95 | 67 | |
|
|
55e | [Aniki] IIIIIIIIIIII | 1260 | 301 | 266 | |
|
|
56e | IIIIllIllI | 1252 | 76 | 51 | |
|
|
57e | [FXOpen] LoWeLy | 1244 | 95 | 78 | |
|
|
58e | [NrS] NrSKrasS | 1243 | 111 | 91 | |
|
|
59e | [CMStrm] PandaTank | 1237 | 175 | 150 | |
|
|
60e | Laukyo | 1230 | 179 | 143 | |
|
|
61er | [UCAP] Adonminus | 1227 | 131 | 116 | |
|
|
62e | [sfc] frozz | 1226 | 104 | 82 | |
|
|
63e | IlIlIIlIIlIl | 1223 | 101 | 82 | |
|
|
64e | ALKrr | 1221 | 69 | 48 | |
|
|
65e | llllllllllll | 1218 | 103 | 61 | |
|
|
66e | BateToshko | 1215 | 138 | 122 | |
|
|
67e | [prOp] SjoWBBII | 1213 | 127 | 117 | |
|
|
68e | CatZ | 1209 | 141 | 97 | |
|
|
69e | KwangKwang | 1201 | 81 | 70 | |
|
|
70e | IlIlIlIlIlIl | 1198 | 96 | 70 | |
|
|
71er | [mouz] Protosser | 1197 | 84 | 68 | |
|
|
72e | [7x] inNirvana | 1193 | 92 | 71 | |
|
|
73e | roxkisJaegon | 1190 | 45 | 31 | |
|
|
74e | [oSc] Cankerworm | 1188 | 75 | 61 | |
|
|
75e | [Fnatc] Zanster | 1187 | 106 | 91 | |
|
|
76e | [dFallǂ] Leslie | 1184 | 81 | 64 | |
|
|
77e | [Holmes] Monster | 1184 | 67 | 49 | |
|
|
78e | [mouz] HasuObs | 1182 | 51 | 49 | |
|
|
79e | MillDieStar | 1174 | 96 | 87 | |
|
|
80e | userek | 1174 | 76 | 67 | |
|
|
81er | [NrS] NrSUnderdark | 1162 | 165 | 140 | |
|
|
82e | sYz | 1159 | 166 | 144 | |
|
|
83e | [Vega] Monty | 1156 | 100 | 72 | |
|
|
84e | [cScǃ] cScBlackcidy | 1152 | 51 | 38 | |
|
|
85e | [CPHW] Sonder | 1149 | 77 | 80 | |
|
|
86e | qxc | 1149 | 81 | 58 | |
|
|
87e | [cScǃ] cScDes | 1143 | 136 | 118 | |
|
|
88e | Hero | 1142 | 134 | 95 | |
|
|
89e | SMILE | 1140 | 77 | 57 | |
|
|
90e | judah | 1139 | 126 | 124 | |
|
|
91er | llllllllllll | 1138 | 45 | 43 | |
|
|
92e | [BX3] OkSPe | 1132 | 96 | 87 | |
|
|
93e | [K3] LoLvsxD | 1122 | 56 | 51 | |
|
|
94e | lIIlIlIllllI | 1121 | 64 | 41 | |
|
|
95e | [gizmo] Kimo | 1118 | 237 | 214 | |
| -- | 96e | llllllllllll | 1118 | 129 | 108 | |
|
|
97e | llllllllllll | 1115 | 85 | 56 | |
|
|
98e | lililliliili | 1105 | 119 | 73 | |
|
|
99e | [FM] RMP | 1104 | 138 | 128 | |
|
|
100e | [RS] DiEArchangel | 1099 | 31 | 17 | |
|
|
|
101er | JonnyREcco | 1093 | 66 | 48 |
|
|
102e | [LLLsc2] Servyoa | 1093 | 99 | 89 | |
|
|
103e | [lMl] MǂAdel | 1091 | 63 | 57 | |
|
|
104e | [l2pm8] KensShow | 1091 | 41 | 34 | |
|
|
105e | [IaAaI] MiNiMaTh | 1089 | 74 | 71 | |
|
|
106e | [dFallǂ] Lambo | 1088 | 104 | 95 | |
|
|
107e | [Ai] waCk | 1082 | 219 | 195 | |
|
|
108e | [MoH] CreamCake | 1082 | 79 | 72 | |
|
|
109e | [KSǂ] RainMan | 1082 | 67 | 47 | |
|
|
110e | [eXtsiv] BeNSeN | 1077 | 108 | 90 | |
|
|
111e | AcerHydra | 1076 | 41 | 29 | |
|
|
112e | [LLLsc2] Traditional | 1074 | 63 | 53 | |
|
|
113e | EtherNaL | 1069 | 69 | 47 | |
|
|
114e | [Impact] culottemaron | 1069 | 100 | 79 | |
|
|
115e | [NL] RobbyG | 1067 | 209 | 200 | |
|
|
116e | [IaAaI] Mesh | 1066 | 32 | 19 | |
|
|
117e | [IaAaI] PsiOniC | 1065 | 92 | 77 | |
|
|
118e | teNu | 1060 | 250 | 225 | |
|
|
119e | [LDLC] ROGMoMaN | 1059 | 85 | 80 | |
|
|
120e | IIIIIIIIIIII | 1057 | 107 | 95 | |
| -- | 121er | [K3] viPro | 1056 | 40 | 25 | |
|
|
122e | [dig] dDreAm | 1055 | 164 | 138 | |
|
|
123e | [vita] EGThorZaINRC | 1055 | 39 | 35 | |
|
|
124e | [gizmo] MetHiX | 1049 | 62 | 48 | |
| -- | 125e | [supr] MeteoRain | 1047 | 87 | 63 | |
|
|
126e | llllllllllll | 1047 | 216 | 203 | |
|
|
127e | [NrS] roof | 1043 | 89 | 88 | |
|
|
128e | [Fnatc] Miniraser | 1042 | 87 | 65 | |
|
|
129e | [Infsd] iNFEctiOus | 1042 | 219 | 202 | |
|
|
130e | IIIIIIllIIIl | 1039 | 33 | 41 | |
|
|
131er | ZoeJane | 1030 | 148 | 137 | |
|
|
132e | llllllllllll | 1028 | 242 | 212 | |
|
|
133e | [NoN] Timid | 1026 | 48 | 27 | |
|
|
134e | TomikuS | 1021 | 34 | 37 | |
|
|
135e | MMA | 1019 | 57 | 15 | |
|
|
136e | [LDLC] CMStormAlaS | 1014 | 105 | 103 | |
|
|
137e | DIMAGA | 1011 | 59 | 53 | |
|
|
138e | [3Dǃ] Noname | 1009 | 57 | 25 | |
|
|
139e | [Ai] Pulsedoggy | 1008 | 71 | 68 | |
|
|
140e | llllllllllll | 1006 | 35 | 33 | |
|
|
141er | [Hiazma] Farbauti | 1000 | 59 | 48 | |
|
|
142e | [Slowly] INnoVation | 997 | 62 | 40 | |
|
|
143e | [KSǂ] Sjaak | 989 | 85 | 76 | |
|
|
144e | [NrS] UkraineStar | 983 | 102 | 97 | |
|
|
145e | Griffith | 980 | 115 | 102 | |
|
|
146e | [mYi] DaNa | 971 | 37 | 32 | |
|
|
147e | [iQuit] Namshar | 967 | 222 | 204 | |
|
|
148e | [oSc] Narcotic | 966 | 81 | 68 | |
|
|
149e | [sƇ] Vengeance | 961 | 177 | 169 | |
|
|
150e | [prOp] Buffy | 954 | 40 | 29 | |
|
|
151er | [Vega] KingCobra | 951 | 61 | 27 | |
|
|
152e | [eSubaI] DeViL | 948 | 88 | 79 | |
|
|
153e | [ENCE] Serral | 947 | 77 | 77 | |
|
|
154e | [sgeht] Delking | 945 | 73 | 58 | |
|
|
155e | KrrFan | 936 | 145 | 134 | |
|
|
156e | [NrS] kauP | 934 | 92 | 77 | |
|
|
157e | [Ai] AiLillekanin | 931 | 122 | 113 | |
|
|
158e | [CPHW] Storm | 928 | 81 | 78 | |
|
|
159e | Busker | 912 | 142 | 140 | |
|
|
160e | [mYi] ABomB | 911 | 55 | 40 | |
|
|
161er | MEGASCV | 909 | 42 | 32 | |
|
|
162e | IIIIIIIII | 904 | 66 | 39 | |
|
|
163e | IIIIIIIIIIII | 899 | 120 | 106 | |
|
|
164e | ZeD | 891 | 24 | 20 | |
|
|
165e | HappyZerG | 888 | 29 | 24 | |
|
|
166e | [mYi] LeinY | 887 | 123 | 118 | |
|
|
167e | [UCAP] JayPower | 885 | 111 | 109 | |
|
|
168e | KróLu | 874 | 36 | 37 | |
|
|
169e | IlIlIlIlIlIl | 872 | 56 | 54 | |
|
|
170e | CupCake | 870 | 27 | 21 | |
|
|
171er | IlIIlIIlIIIl | 857 | 67 | 18 | |
|
|
172e | [sfc] CRODeny | 850 | 41 | 37 | |
|
|
173e | [RuW] NoName | 847 | 60 | 53 | |
|
|
174e | MoreGG | 846 | 43 | 41 | |
|
|
175e | Fenk | 845 | 140 | 105 | |
|
|
176e | [PwFǂ] PtitDrogo | 832 | 52 | 45 | |
| -- | 177e | [FXOpen] BabyKnight | 811 | 26 | 12 | |
|
|
178e | [GL] GLNoticimus | 780 | 121 | 96 | |
|
|
179e | [n3x] nexKnowMe | 780 | 50 | 52 | |
|
|
180e | [APSCII] ToXiC | 768 | 52 | 53 | |
|
|
181er | IlIlIIlIIlIl | 761 | 30 | 17 | |
|
|
182e | Kirin | 756 | 20 | 10 | |
|
|
183e | Indy | 752 | 40 | 37 | |
|
|
184e | MǂYoGo | 741 | 48 | 40 | |
|
|
185e | lIlIlIlIllll | 716 | 107 | 54 | |
|
|
186e | [MaxFlo] pal | 710 | 37 | 32 | |
|
|
187e | [mouz] HeroMarine | 707 | 31 | 26 | |
|
|
188e | RoXKISPomi | 699 | 96 | 69 | |
|
|
189e | [NrS] kauP | 694 | 38 | 34 | |
|
|
190e | [MYM] OOOOO | 678 | 57 | 57 | |
|
|
191er | IIIIIIIIIIl | 670 | 53 | 39 | |
|
|
192e | [LLLsc2] Melle | 657 | 107 | 85 | |
|
|
193e | IlIlIIlIIlIl | 656 | 52 | 21 | |
|
|
194e | llllllllllll | 656 | 88 | 60 | |
|
|
195e | JdoubleD | 633 | 136 | 49 | |
|
|
196e | [Grubby] Grubby | 629 | 45 | 28 |
