Points de bonus en réserve : 236
2013, saison 3 - Bronze 1c1 Division Halcyon Novembre
| Rang | Joueur | Points | Victoires | Défaites | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | 1er | Raven | 549 | 37 | 34 |
| -- | 2e | Daniel | 514 | 25 | 32 | |
|
|
3e | Luthien | 486 | 37 | 38 | |
| -- | 4e | Shwertt | 481 | 49 | 53 | |
|
|
5e | [DwM] mykell | 452 | 16 | 18 | |
|
|
6e | Aky | 423 | 22 | 30 | |
|
|
7e | Kanfudza | 414 | 26 | 30 | |
| -- | 8e | aiRRoKza | 386 | 23 | 34 | |
|
|
|
9e | [SCBGC] Ximora | 359 | 19 | 27 |
|
|
10e | Shadow | 311 | 19 | 27 | |
| -- | 11e | [Jzus] BaDAtalantes | 300 | 8 | 11 | |
|
|
12e | CommanderACE | 298 | 13 | 10 | |
|
|
13e | ShurikD | 294 | 12 | 18 | |
|
|
14e | [HsZ] Marcello | 290 | 8 | 5 | |
|
|
15e | Nevios | 288 | 10 | 5 | |
|
|
16e | [tezZ] Kermit | 286 | 10 | 18 | |
|
|
17e | Notus | 278 | 10 | 7 | |
|
|
18e | Chris | 240 | 9 | 17 | |
|
|
19e | Fumborg | 216 | 8 | 2 | |
|
|
20e | [FGTV] Serbangog | 210 | 8 | 14 | |
|
|
21er | Maaka | 207 | 9 | 12 | |
|
|
22e | Deltio | 204 | 7 | 7 | |
|
|
23e | DANIK | 196 | 7 | 14 | |
|
|
24e | [HnX] IOS | 194 | 7 | 12 | |
|
|
25e | Destruction | 190 | 6 | 7 | |
|
|
|
26e | cRuShEr | 188 | 5 | 11 |
|
|
27e | Foxlord | 184 | 6 | 15 | |
|
|
28e | PhilObyte | 183 | 10 | 10 | |
|
|
29e | SingleMalt | 180 | 5 | 5 | |
|
|
30e | [OMGLOL] zagonormus | 176 | 9 | 13 | |
|
|
31er | [TSNA] Serbas | 166 | 5 | 7 | |
|
|
32e | azade | 162 | 5 | 7 | |
|
|
33e | Zerox | 146 | 7 | 11 | |
|
|
34e | Zanaken | 141 | 4 | 9 | |
|
|
35e | Yowsaman | 137 | 5 | 4 | |
|
|
36e | Jamber | 132 | 3 | 6 | |
|
|
37e | MikeKenobi | 128 | 4 | 9 | |
|
|
38e | Numci | 124 | 4 | 4 | |
|
|
39e | [ACK] CraftStar | 118 | 4 | 7 | |
|
|
40e | Nightmare | 118 | 4 | 8 | |
|
|
41er | [Wesseu] RouZ | 116 | 6 | 1 | |
|
|
42e | Lanjunky | 110 | 5 | 7 | |
|
|
43e | Mako | 108 | 4 | 2 | |
|
|
44e | Kejheart | 102 | 4 | 3 | |
|
|
45e | eNuk | 90 | 4 | 6 | |
|
|
46e | VexirsPL | 86 | 4 | 11 | |
|
|
47e | TopTuK | 86 | 2 | 4 | |
|
|
48e | TobyWong | 84 | 4 | 11 | |
|
|
49e | [FR0ST] Azathoth | 83 | 6 | 2 | |
|
|
50e | Brexten | 78 | 2 | 7 | |
|
|
|
51er | Envy | 71 | 3 | 7 |
| -- | 52e | gurdil | 70 | 2 | 7 | |
|
|
53e | evrIka | 66 | 2 | 6 | |
|
|
54e | Ardo | 66 | 3 | 9 | |
|
|
55e | [ELoE] Zerberus | 62 | 3 | 8 | |
|
|
56e | SouLMwaPas | 58 | 3 | 1 | |
|
|
57e | Vhoop | 58 | 2 | 10 | |
|
|
58e | Mastermo | 57 | 2 | 1 | |
|
|
59e | cryogics | 56 | 2 | 2 | |
|
|
60e | colinkill | 56 | 2 | 1 | |
|
|
61er | [GUIZ] FiglioDiEzio | 44 | 4 | 1 | |
|
|
62e | Soundwave | 44 | 3 | 2 | |
|
|
63e | MightyMeat | 44 | 2 | 2 | |
|
|
64e | Behorne | 40 | 4 | 5 | |
|
|
65e | Plastermann | 40 | 1 | 4 | |
|
|
66e | Mastra | 34 | 2 | 2 | |
|
|
67e | [IGM] Andcat | 32 | 2 | 0 | |
|
|
68e | [P4WN] xHunter | 30 | 1 | 4 | |
|
|
69e | Helnad | 30 | 1 | 1 | |
|
|
70e | Eddard | 30 | 2 | 0 | |
|
|
71er | KalestHydesn | 30 | 2 | 5 | |
|
|
72e | Fifou | 30 | 2 | 0 | |
|
|
73e | DeBe | 30 | 2 | 7 | |
|
|
74e | kamyonvitesi | 30 | 2 | 6 | |
|
|
75e | leksey | 30 | 1 | 6 | |
|
|
76e | Lucreto | 0 | 0 | 1 | |
|
|
77e | Midm | 0 | 0 | 4 | |
|
|
78e | [FGStar] TheGIbbs | 0 | 1 | 2 | |
|
|
79e | Xechel | 0 | 1 | 1 | |
| -- | 80e | [roidal] Ykw | 0 | 1 | 1 | |
|
|
81er | Keek | 0 | 0 | 1 | |
|
|
82e | [DEMOR] Yasvi | 0 | 0 | 1 | |
|
|
83e | [Boota] Dester | 0 | 1 | 0 | |
|
|
84e | läufer | 0 | 0 | 1 | |
|
|
85e | Henrik | 0 | 0 | 1 | |
| -- | 86e | EltouristO | 0 | 1 | 4 | |
| -- | 87e | [RA171] Tenderz | 0 | 0 | 5 | |
|
|
88e | Johnny | 0 | 1 | 1 | |
|
|
89e | Hunter | 0 | 0 | 1 | |
|
|
90e | Achilos | 0 | 0 | 5 | |
|
|
91er | Shubnigurath | 0 | 0 | 1 | |
|
|
92e | [TSNA] Leary | 0 | 0 | 2 | |
|
|
93e | [EAV] Lyrasil | 0 | 1 | 0 | |
|
|
94e | Charlie | 0 | 0 | 5 | |
|
|
95e | Spox | 0 | 1 | 0 | |
|
|
96e | Kaamo | 0 | 0 | 4 | |
|
|
97e | [QNT] Dhostar | 0 | 1 | 0 | |
|
|
98e | [AUTR] Donfilippi | 0 | 0 | 1 | |
|
|
99e | [DTL] IIIIIII | 0 | 1 | 5 | |
|
|
100e | Xoph | 0 | 2 | 3 |
