Points de bonus en réserve : 394
2013, saison 3 - Or 2c2 aléatoire Division Gantrithor Iota
| Rang | Joueur | Points | Victoires | Défaites | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | 1er | tntloks | 508 | 38 | 26 |
| -- | 2e | ChaosLiu | 455 | 33 | 23 | |
|
|
3e | NilsHolge | 393 | 21 | 18 | |
|
|
4e | [E2F] VodkaSC | 392 | 13 | 8 | |
|
|
5e | pride | 385 | 26 | 26 | |
|
|
6e | alkohol | 377 | 21 | 20 | |
|
|
7e | mode | 376 | 21 | 19 | |
|
|
8e | STI | 375 | 19 | 18 | |
|
|
|
9e | KoZa | 375 | 15 | 19 |
|
|
10e | Scrambler | 374 | 17 | 20 | |
|
|
11e | [opFaiL] warmachine | 370 | 22 | 26 | |
|
|
12e | [GSoD] CptPicard | 357 | 17 | 34 | |
|
|
13e | [EAU] BlackJack | 347 | 12 | 10 | |
|
|
14e | [nztv] Patrick | 327 | 12 | 11 | |
|
|
15e | lurigan | 316 | 16 | 20 | |
|
|
16e | HitechSitek | 301 | 13 | 15 | |
|
|
17e | TechMob | 299 | 23 | 37 | |
|
|
18e | FwhOiseau | 286 | 13 | 16 | |
|
|
19e | Lukas | 282 | 9 | 12 | |
|
|
20e | Pantrito | 274 | 13 | 9 | |
|
|
21er | bosshoss | 269 | 23 | 30 | |
|
|
22e | Fity | 266 | 20 | 22 | |
| -- | 23e | [LeC] Maximus | 266 | 12 | 16 | |
|
|
24e | stlenm | 253 | 14 | 5 | |
|
|
25e | Miuu | 251 | 8 | 8 | |
|
|
|
26e | Sniffer | 250 | 69 | 94 |
|
|
27e | Kerrigan | 246 | 14 | 24 | |
|
|
28e | mobius | 239 | 28 | 32 | |
| -- | 29e | shutter | 222 | 10 | 4 | |
|
|
30e | Stumm | 218 | 9 | 6 | |
|
|
31er | Outlaw | 209 | 12 | 15 | |
|
|
32e | [SCBGC] SunofNight | 202 | 7 | 14 | |
|
|
33e | AndriXe | 201 | 10 | 2 | |
|
|
34e | [iNR] ded | 196 | 7 | 4 | |
|
|
35e | [T3G] LikeaShadow | 192 | 6 | 4 | |
|
|
36e | [dstm] legalkickass | 190 | 5 | 4 | |
|
|
37e | gonzopanda | 188 | 8 | 8 | |
|
|
38e | IIIIIIIIIIII | 180 | 9 | 5 | |
|
|
39e | [Saphir] RaiiZerMan | 178 | 5 | 2 | |
|
|
40e | Chicken | 173 | 5 | 2 | |
|
|
41er | marcel | 165 | 7 | 0 | |
|
|
42e | WEBBA | 164 | 6 | 6 | |
|
|
43e | Egorel | 159 | 4 | 3 | |
|
|
44e | qwerty | 140 | 8 | 9 | |
|
|
45e | [GBP] NABIKY | 136 | 6 | 6 | |
|
|
46e | Dyron | 116 | 5 | 5 | |
|
|
47e | Abe | 116 | 7 | 2 | |
|
|
48e | TOdangerous | 112 | 5 | 7 | |
|
|
49e | Wiedzminfm | 112 | 6 | 2 | |
|
|
50e | [GROF] GROFOlympus | 106 | 7 | 8 | |
|
|
|
51er | Zajcev | 94 | 2 | 1 |
|
|
52e | [NiN] AnubiSMataN | 94 | 1 | 4 | |
|
|
53e | Norhtak | 94 | 5 | 4 | |
|
|
54e | cihlator | 92 | 2 | 0 | |
|
|
55e | runkl | 92 | 3 | 1 | |
|
|
56e | [xZLMx] Harlemǂshake | 84 | 4 | 2 | |
|
|
57e | Mafieu | 68 | 3 | 6 | |
|
|
58e | Necrid | 68 | 5 | 3 | |
|
|
59e | [Scoub] TheUnknown | 66 | 5 | 3 | |
|
|
60e | gogocat | 60 | 6 | 2 | |
|
|
61er | ReptoMine | 58 | 2 | 1 | |
|
|
62e | BEN | 56 | 5 | 4 | |
|
|
63e | [KUT] Holne | 56 | 2 | 3 | |
|
|
64e | Krytec | 54 | 3 | 0 | |
|
|
65e | bonden | 32 | 3 | 3 | |
|
|
66e | [0range] Antares | 30 | 4 | 2 | |
|
|
67e | aihateu | 28 | 1 | 1 | |
|
|
68e | Suslik | 28 | 3 | 10 | |
|
|
69e | synchronmoto | 26 | 1 | 3 | |
|
|
70e | [BYH] Batto | 26 | 1 | 4 | |
|
|
71er | Ghost | 0 | 1 | 1 | |
|
|
72e | mingru | 0 | 0 | 1 | |
|
|
73e | FinalBlow | 0 | 0 | 3 | |
|
|
74e | [Sarmat] Rycar | 0 | 0 | 1 | |
|
|
75e | Oswald | 0 | 0 | 1 | |
|
|
76e | STdEATH | 0 | 3 | 2 | |
|
|
77e | [Namu] Tas | 0 | 1 | 2 | |
|
|
78e | Svorceta | 0 | 4 | 1 | |
| -- | 79e | [PiZy] morttar | 0 | 1 | 2 | |
|
|
80e | [Arbsft] Tehes | 0 | 3 | 2 | |
|
|
81er | Pepino | 0 | 0 | 2 | |
|
|
82e | Graffen | 0 | 3 | 2 | |
|
|
83e | TripleDub | 0 | 2 | 1 | |
|
|
84e | Scuril | 0 | 0 | 1 | |
|
|
85e | [5FTH] Slanx | 0 | 3 | 2 | |
|
|
86e | [zGHQ] texydo | 0 | 0 | 1 | |
|
|
87e | Severin | 0 | 3 | 2 | |
|
|
88e | Chukkles | 0 | 3 | 2 | |
|
|
89e | xrom | 0 | 0 | 1 | |
|
|
90e | [Incs] LORDik | 0 | 0 | 2 | |
|
|
91er | [BLINS] Sushi | 0 | 3 | 8 | |
|
|
92e | GenSpaceGoat | 0 | 0 | 1 | |
| -- | 93e | [KsL] DREADLORD | 0 | 3 | 3 | |
|
|
94e | LynX | 0 | 1 | 0 | |
|
|
95e | [MW] Fiodor | 0 | 0 | 1 | |
|
|
96e | Nakozo | 0 | 3 | 2 | |
|
|
97e | EllenPage | 0 | 0 | 1 | |
|
|
98e | teehee | 0 | 3 | 2 | |
|
|
99e | DiNight | 0 | 0 | 1 | |
|
|
100e | Toeffen | 0 | 4 | 1 |
