Matchs de placement
| Ligue | Équipe | Restant |
|---|---|---|
| 3c3 | CroAcROa - denis - aLeC | 2 |
| 4c4 | Gugugu - denis - Oycer - Zael | 3 |
| 4c4 | CroAcROa - denis - Icecub - Grix | 2 |
| 4c4 | denis - kjeldar - Grix - Zael | 3 |
| 4c4 | denis - NLǂǂsuni - rayleigh - Grix | 4 |
| 4c4 | CroAcROa - denis - Oycer - Cyclone | 3 |
| 4c4 | denis - rayleigh - Grix - Zael | 4 |
| 4c4 | Munky - denis - Ryle - Grix | 3 |
| 2c2 | denis - rayleigh | 4 |
