Points de bonus en réserve : 346
2013, saison 3 - Bronze 2c2 aléatoire Division Corsaire Thêta
| Rang | Joueur | Points | Victoires | Défaites | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | 1er | Schoel | 447 | 34 | 26 |
|
|
2e | YOLO | 423 | 25 | 21 | |
|
|
3e | Andre | 413 | 26 | 31 | |
|
|
4e | dimil | 367 | 18 | 12 | |
|
|
5e | Nox | 348 | 35 | 43 | |
|
|
6e | gea | 309 | 13 | 10 | |
|
|
7e | poppi | 289 | 10 | 12 | |
|
|
8e | Markadio | 268 | 13 | 9 | |
|
|
|
9e | kio | 260 | 9 | 20 |
|
|
10e | James | 253 | 20 | 33 | |
|
|
11e | CODBrotTv | 230 | 9 | 22 | |
|
|
12e | [EvO6] jul | 228 | 11 | 26 | |
|
|
13e | Morty | 224 | 9 | 26 | |
|
|
14e | Shoboko | 212 | 9 | 19 | |
|
|
15e | JPleFR | 212 | 9 | 12 | |
|
|
16e | Richi | 208 | 7 | 8 | |
|
|
17e | Rembo | 188 | 8 | 11 | |
|
|
18e | [TBiC] ReDoX | 180 | 6 | 9 | |
| -- | 19e | Krzysztof | 158 | 4 | 8 | |
|
|
20e | шурик | 150 | 6 | 12 | |
|
|
21er | [mixed] Kumandan | 140 | 6 | 12 | |
|
|
22e | NaaBs | 136 | 6 | 14 | |
|
|
23e | vyni | 132 | 5 | 16 | |
|
|
24e | KBS | 132 | 5 | 4 | |
|
|
25e | petromaster | 122 | 4 | 6 | |
|
|
|
26e | Sorento | 108 | 4 | 6 |
|
|
27e | проглот | 105 | 6 | 28 | |
|
|
28e | diversant | 97 | 20 | 44 | |
|
|
29e | Lodri | 82 | 4 | 2 | |
|
|
30e | GTnik | 80 | 3 | 5 | |
|
|
31er | xXSumpfkuhXx | 76 | 3 | 2 | |
|
|
32e | [DLLX] AHojBrause | 76 | 4 | 3 | |
|
|
33e | Aniwalla | 61 | 4 | 6 | |
|
|
34e | hapag | 60 | 2 | 3 | |
|
|
35e | JohnKiller | 56 | 2 | 1 | |
|
|
36e | Rouquinho | 56 | 2 | 3 | |
|
|
37e | BilMoG | 54 | 3 | 3 | |
|
|
38e | Noelxyz | 52 | 2 | 2 | |
|
|
39e | ninozebest | 48 | 1 | 11 | |
|
|
40e | woli | 42 | 1 | 5 | |
|
|
41er | Voidbane | 40 | 2 | 0 | |
|
|
42e | CRITTER | 36 | 3 | 6 | |
|
|
43e | JeyLuke | 34 | 2 | 0 | |
|
|
44e | [SWEB] xXKevinXx | 30 | 2 | 0 | |
|
|
45e | Hansia | 28 | 2 | 1 | |
|
|
46e | Darknes | 28 | 1 | 3 | |
|
|
47e | Thing | 28 | 2 | 0 | |
|
|
48e | GEORG | 28 | 2 | 8 | |
|
|
49e | StilskiN | 28 | 2 | 8 | |
|
|
50e | Семен | 26 | 1 | 2 | |
|
|
|
51er | sXexDORIANx | 26 | 1 | 1 |
|
|
52e | PaWsCrafT | 26 | 1 | 1 | |
|
|
53e | Gregski | 26 | 1 | 3 | |
|
|
54e | Jack | 24 | 1 | 9 | |
|
|
55e | Günther | 6 | 2 | 1 | |
|
|
56e | DeathGloom | 0 | 1 | 6 | |
|
|
57e | Archimedes | 0 | 1 | 0 | |
|
|
58e | PRotonoob | 0 | 1 | 0 | |
|
|
59e | DeathTouch | 0 | 1 | 0 | |
|
|
60e | [DPTeam] AsDtkBoY | 0 | 0 | 1 | |
|
|
61er | FreshAposto | 0 | 0 | 2 | |
|
|
62e | goodtrash | 0 | 1 | 0 | |
|
|
63e | Alexalav | 0 | 1 | 0 | |
|
|
64e | ericdraven | 0 | 0 | 2 | |
|
|
65e | Coldfire | 0 | 0 | 2 | |
|
|
66e | Saradas | 0 | 0 | 1 | |
|
|
67e | Menetihll | 0 | 1 | 0 | |
|
|
68e | nicof | 0 | 0 | 3 | |
|
|
69e | DarthKylu | 0 | 0 | 1 | |
|
|
70e | RoGaSapien | 0 | 0 | 1 | |
|
|
71er | Buga | 0 | 0 | 1 | |
|
|
72e | Mao | 0 | 0 | 7 | |
|
|
73e | Honeygreg | 0 | 0 | 3 | |
|
|
74e | CaptainRex | 0 | 0 | 2 | |
|
|
75e | Aušrinė | 0 | 1 | 0 | |
|
|
76e | Baloirn | 0 | 1 | 1 | |
|
|
77e | Monatg | 0 | 0 | 1 | |
|
|
78e | Mikolajox | 0 | 0 | 1 | |
|
|
79e | LuLu | 0 | 1 | 0 | |
|
|
80e | BendeR | 0 | 1 | 0 | |
|
|
81er | alexbufa | 0 | 0 | 1 | |
|
|
82e | bengan | 0 | 0 | 1 | |
|
|
83e | DeVHuNteRCZ | 0 | 1 | 2 | |
|
|
84e | [ProAC] IRON | 0 | 0 | 1 | |
|
|
85e | [Behind] Bluqq | 0 | 1 | 1 | |
|
|
86e | GoodKarma | 0 | 0 | 1 | |
|
|
87e | leonidas | 0 | 0 | 1 | |
|
|
88e | klaudivs | 0 | 0 | 1 | |
|
|
89e | DeaReX | 0 | 0 | 1 | |
|
|
90e | bulli | 0 | 0 | 1 | |
|
|
91er | CrazyBoy | 0 | 0 | 7 | |
|
|
92e | jaalimbesp | 0 | 1 | 0 | |
|
|
93e | Murchan | 0 | 0 | 1 | |
|
|
94e | Adama | 0 | 0 | 3 | |
|
|
95e | priel | 0 | 1 | 0 | |
| -- | 96e | elklopso | 0 | 0 | 5 | |
|
|
97e | [FDJ] UGfiO | 0 | 0 | 1 | |
|
|
98e | [PAFtek] Kaoli | 0 | 1 | 0 | |
|
|
99e | tyrus | 0 | 0 | 1 | |
|
|
100e | BlingBust | 0 | 1 | 0 |
