StarCraft II: Top 200

Una domanda viene spesso posta dalla comunità di StarCraft II: Wings of Liberty in merito al nostro nuovo sistema di leghe e ladder: “Chi sono i migliori giocatori della ladder?”. Secondo i nostri piani, un giorno vedremo i migliori giocatori competere l’uno contro l’altro. Nel frattempo possiamo estrarre qualche statistica interna, fare due calcoli e ottenere una lista dei migliori giocatori di ogni regione. Ecco i 200 migliori giocatori in Europa (lista aggiornata alla scorsa settimana). Aggiorneremo questa lista periodicamente, finché non sarà il momento di farli competere tra loro.
Congratulazioni a questi giocatori. La vostra abilità è di ispirazione per tutta la comunità di StarCraft II.
| Rank | Race | Wins | Losses | Character Name | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Protoss | 302 | 139 | DuckloadRa |
| 2 | Terran | 149 | 32 | mTwDeMusliM | |
| 3 | Terran | 298 | 202 | Naama | |
| 4 | Zerg | 325 | 217 | aTnDarKFoRcE | |
| 5 | Protoss | 200 | 108 | ZeeRaX | |
| 6 | Protoss | 149 | 76 | srsRAZERnAni | |
| 7 | Terran | 331 | 216 | pokeroffKas | |
| 7 | Terran | 276 | 133 | ClouD | |
| 9 | Protoss | 214 | 130 | mouzMaNa | |
| 10 | Zerg | 323 | 218 | MaDFroG | |
| 11 | Terran | 139 | 54 | KeySu | |
| 12 | Zerg | 185 | 91 | mTwDIMAGA | |
| 13 | Terran | 120 | 50 | mouzMorroW | |
| 14 | Terran | 233 | 114 | roxkisBratOK | |
| 14 | Zerg | 194 | 130 | LiquidHayprO | |
| 16 | Terran | 188 | 114 | jimpo | |
| 17 | Protoss | 202 | 107 | KiWiKaKi | |
| 18 | Terran | 282 | 170 | NTT | |
| 19 | Terran | 310 | 209 | ServyOa | |
| 19 | Terran | 118 | 67 | ThorZaIN | |
| 21 | Protoss | 336 | 249 | iNSoLeNCE | |
| 22 | Terran | 250 | 175 | TreK | |
| 23 | Protoss | 290 | 168 | Flayer | |
| 24 | Protoss | 128 | 65 | HuK | |
| 25 | Terran | 314 | 195 | Satiini | |
| 26 | Terran | 122 | 81 | mTwNarutO | |
| 27 | Random | 199 | 137 | Nerchio | |
| 28 | Protoss | 308 | 221 | mTwNightEnD | |
| 29 | Terran | 103 | 41 | mouzStrelok | |
| 30 | Terran | 407 | 287 | GoOdy | |
| 31 | Terran | 205 | 137 | fnaticFunkyy | |
| 32 | Protoss | 226 | 106 | aTnSocke | |
| 33 | Terran | 159 | 85 | merz | |
| 34 | Protoss | 113 | 50 | Adelscott | |
| 35 | Zerg | 195 | 146 | EmpireLZ | |
| 36 | Terran | 146 | 90 | Cola | |
| 37 | Terran | 163 | 108 | StarSLayeR | |
| 38 | Zerg | 243 | 179 | Kuba | |
| 39 | Random | 268 | 188 | Abver | |
| 40 | Protoss | 242 | 191 | max | |
| 41 | Protoss | 211 | 157 | RoXKISPomi | |
| 42 | Terran | 316 | 251 | callmehG | |
| 43 | Zerg | 137 | 85 | iVoRy | |
| 44 | Protoss | 226 | 167 | Arew | |
| 45 | Terran | 155 | 101 | JuNe | |
| 46 | Terran | 101 | 60 | Drafter | |
| 47 | Terran | 284 | 218 | control | |
| 48 | Protoss | 113 | 70 | cHoBo | |
| 49 | Terran | 116 | 77 | Chronas | |
| 50 | Terran | 182 | 107 | qTTp | |
| 51 | Terran | 298 | 226 | Damnosaurus | |
| 52 | Zerg | 218 | 133 | lalush | |
| 53 | Terran | 417 | 336 | Ourk | |
| 54 | Zerg | 166 | 111 | aTnMardow | |
| 55 | Terran | 116 | 61 | ChewbroCColi | |
| 55 | Zerg | 252 | 169 | Eizcaj | |
| 55 | Protoss | 111 | 79 | awesome | |
| 58 | Terran | 222 | 155 | Kare | |
| 59 | Zerg | 467 | 371 | OMAR | |
| 60 | Protoss | 182 | 137 | Seinis | |
| 61 | Terran | 163 | 73 | LucifroN | |
| 62 | Terran | 95 | 33 | PredY | |
| 63 | Protoss | 184 | 143 | Draco | |
| 64 | Terran | 158 | 65 | SharkGSjoW | |
| 64 | Terran | 153 | 104 | Yeldy | |
| 66 | Protoss | 140 | 80 | Arak | |
| 67 | Protoss | 147 | 106 | RunA | |
| 68 | Zerg | 282 | 236 | DalaiLameR | |
| 69 | Zerg | 126 | 90 | Sid | |
| 69 | Protoss | 173 | 120 | Rigety | |
| 71 | Protoss | 85 | 47 | rine | |
| 72 | Terran | 230 | 182 | Fuzer | |
| 72 | Protoss | 360 | 300 | XuTPbluKoT | |
| 72 | Protoss | 141 | 93 | Aoueu | |
| 75 | Zerg | 80 | 45 | Mahadeva | |
| 75 | Terran | 267 | 210 | Unix | |
| 77 | Protoss | 97 | 60 | SUGGY | |
| 78 | Zerg | 229 | 182 | Fear | |
| 79 | Terran | 431 | 350 | IDDQD | |
| 79 | Terran | 71 | 23 | drewbie | |
| 81 | Terran | 101 | 64 | zljo | |
| 82 | Zerg | 145 | 100 | Naugrim | |
| 82 | Terran | 98 | 61 | inuh | |
| 84 | Protoss | 95 | 57 | joe | |
| 84 | Terran | 155 | 113 | Quacky | |
| 86 | Zerg | 254 | 192 | BuNNy | |
| 87 | Terran | 74 | 26 | Tarson | |
| 87 | Zerg | 312 | 248 | iPaShaS | |
| 87 | Terran | 316 | 262 | Laukyo | |
| 90 | Zerg | 126 | 88 | Mondragon | |
| 91 | Protoss | 256 | 196 | xEi | |
| 92 | Terran | 163 | 118 | Fea | |
| 93 | Terran | 188 | 137 | SharkGFaiLo | |
| 94 | Terran | 130 | 96 | AureS | |
| 95 | Terran | 208 | 160 | PrO | |
| 96 | Zerg | 160 | 119 | ZionLLL | |
| 96 | Terran | 205 | 138 | EasyGun | |
| 96 | Terran | 175 | 124 | saVer | |
| 96 | Terran | 270 | 217 | Daut | |
| 100 | Zerg | 108 | 67 | biGs | |
| 101 | Protoss | 165 | 118 | FremAN | |
| 102 | Terran | 334 | 273 | mover | |
| 102 | Terran | 146 | 98 | Origine | |
| 104 | Terran | 167 | 111 | miou | |
| 105 | Random | 65 | 33 | Aristeo | |
| 106 | Protoss | 200 | 145 | elfi | |
| 106 | Terran | 134 | 83 | LiquidTLO | |
| 106 | Zerg | 190 | 135 | Callidus | |
| 109 | Protoss | 155 | 112 | hanf | |
| 110 | Protoss | 319 | 263 | Noni | |
| 111 | Terran | 102 | 73 | LuCifer | |
| 111 | Protoss | 180 | 133 | CasiN | |
| 113 | Protoss | 112 | 70 | OminouS | |
| 114 | Terran | 76 | 41 | xùxù | |
| 114 | Protoss | 503 | 431 | Cranberries | |
| 116 | Terran | 156 | 109 | Gruang | |
| 117 | Terran | 83 | 52 | DieStar | |
| 118 | Terran | 130 | 96 | Lau | |
| 119 | Protoss | 317 | 252 | KróLu | |
| 120 | Zerg | 82 | 35 | Vanter | |
| 121 | Protoss | 463 | 404 | Seiplo | |
| 122 | Zerg | 224 | 176 | Rayman | |
| 123 | Protoss | 68 | 31 | mouzHasu | |
| 124 | Protoss | 396 | 332 | Underdark | |
| 124 | Protoss | 204 | 142 | smurf | |
| 124 | Protoss | 221 | 178 | Sheriff | |
| 127 | Protoss | 206 | 158 | KnowMe | |
| 128 | Protoss | 162 | 124 | Latjo | |
| 129 | Protoss | 133 | 96 | blacki | |
| 130 | Protoss | 122 | 89 | Bischu | |
| 131 | Protoss | 190 | 148 | Frum | |
| 132 | Terran | 144 | 103 | CriC | |
| 133 | Terran | 166 | 132 | Rasowy | |
| 133 | Terran | 132 | 94 | NuclearMan | |
| 135 | Terran | 272 | 230 | GaLVoN | |
| 136 | Terran | 210 | 154 | Jarax | |
| 136 | Terran | 126 | 70 | LoZ | |
| 138 | Terran | 143 | 100 | Papillon | |
| 138 | Zerg | 179 | 144 | aTnBrainbug | |
| 140 | Terran | 149 | 105 | durrrr | |
| 140 | Protoss | 117 | 88 | Krr | |
| 140 | Terran | 141 | 104 | arc | |
| 143 | Terran | 75 | 43 | Druzdil | |
| 144 | Terran | 115 | 84 | Fury | |
| 145 | Protoss | 75 | 46 | Surrey | |
| 145 | Terran | 149 | 112 | Xdee | |
| 145 | Zerg | 169 | 133 | srsRAZRSushi | |
| 148 | Zerg | 232 | 180 | DrOctOpuS | |
| 148 | Protoss | 104 | 73 | yogur | |
| 150 | Zerg | 133 | 99 | spec | |
| 150 | Terran | 77 | 50 | Fabgotho | |
| 152 | Zerg | 144 | 101 | BluBla | |
| 152 | Protoss | 336 | 277 | Fortune | |
| 152 | Zerg | 162 | 117 | ReYoN | |
| 152 | Protoss | 244 | 195 | RotterdaM | |
| 156 | Protoss | 135 | 99 | Thebis | |
| 156 | Terran | 96 | 43 | LiquidJinro | |
| 158 | Zerg | 154 | 113 | Gandi | |
| 158 | Protoss | 369 | 318 | ZeroControl | |
| 160 | Terran | 123 | 83 | Confucius | |
| 160 | Zerg | 277 | 228 | StyGGeN | |
| 160 | Terran | 202 | 164 | Shmi | |
| 163 | Zerg | 128 | 100 | AeriePeakEU | |
| 163 | Terran | 82 | 54 | rApTeiL | |
| 165 | Zerg | 147 | 113 | dualetto | |
| 166 | Zerg | 297 | 253 | mTwFallY | |
| 166 | Protoss | 188 | 145 | caval | |
| 168 | Protoss | 124 | 94 | Naib | |
| 168 | Zerg | 62 | 28 | Heliopolis | |
| 168 | Terran | 131 | 86 | nKjam | |
| 171 | Protoss | 180 | 145 | Thief | |
| 171 | Protoss | 116 | 88 | Gautz | |
| 173 | Terran | 82 | 49 | Solitude | |
| 173 | Zerg | 152 | 110 | OKHabit | |
| 175 | Protoss | 98 | 58 | Oystein | |
| 175 | Protoss | 140 | 99 | EroX | |
| 177 | Protoss | 128 | 99 | srsRZRdlovan | |
| 177 | Terran | 87 | 57 | SalmonHelmet | |
| 177 | Zerg | 145 | 103 | OgerEli | |
| 180 | Terran | 274 | 241 | Noname | |
| 181 | Zerg | 195 | 149 | Konna | |
| 181 | Zerg | 215 | 179 | Vasilisk | |
| 183 | Terran | 355 | 317 | Barathunda | |
| 183 | Protoss | 282 | 225 | SKy | |
| 183 | Protoss | 74 | 41 | Shutall | |
| 183 | Protoss | 273 | 233 | Void | |
| 187 | Zerg | 143 | 105 | KenZy | |
| 188 | Random | 228 | 185 | GosuHaube | |
| 188 | Protoss | 115 | 72 | Enivid | |
| 188 | Terran | 110 | 65 | FluksikartoN | |
| 188 | Terran | 445 | 400 | Kalin | |
| 192 | Zerg | 70 | 41 | NOGARUKA | |
| 193 | Protoss | 188 | 156 | AceOfSpades | |
| 193 | Zerg | 340 | 291 | Steffe | |
| 193 | Terran | 88 | 55 | SZM | |
| 196 | Terran | 333 | 280 | AlexDeLarge | |
| 197 | Protoss | 160 | 120 | Manking | |
| 198 | Terran | 92 | 60 | Raven | |
| 198 | Protoss | 326 | 264 | SharkGMyWa | |
| 198 | Protoss | 93 | 76 | IIIIIIIIIIII |
I 200 migliori giocatori della categoria 1v1 sono determinati attraverso svariate divisioni comparando la loro posizione in classifica e la loro abilità e devono soddisfare alcuni requisiti per assicurare che siano attivi in gioco.
| Denuncia intervento # scritto da | ||
Ragione |
||
Spiegazione (massimo 256 caratteri) |
||

Rispondendo a raky: sono d'accordo che il cannone d'assedio terran va depotenziato così come va aumentato il tempo del reaper, ma vedo un sacco di replay ogni giorno di terran contro zerg, e tutta questa differenza non c'è.
Perchè dico questo?? Perchè attualmente ci sono molti zerg nell'ambito del professionismo che riescono a piallare con relativa facilità ogni genere di avversario, troppo comodo quando si perde dare la colpa a terran op!
io trovo giusto depotenziare il carro perchè altrimenti è l'arma finale dei terran(assieme al marauder ma a quanto pare piace così [però con lui non ho tutti i problemi che con i carri])
in più noi zerg non possiamo attaccare sotterrati(voi invisibili si) e non possiamo saltare le alture...mmmmhm...il fatto che ci siano così tanti terran non vuol dire solo che siano i più versatili(cosa vera ma non può essere un vantaggio così grande) è che proprio a livello di bilanciamento non OP
Chiedete ai coreani cosa intendo!
Secondo me non basterà. Ecco come la penso..
http://eu.battle.net/sc2/en/forum/topic/441828770
comunque vorrei far notare 2 zerg in top 10, non tanto per l'essere deboli ma secondo me perl a poca varietà e qualcosa nel bilanciamento(e l'altra volta non era poi così differente la situazione)
perke???
5 protos in top 20 non e quasi la stesa cosa???
secondo me la blizzard dovrebbe fare qualke piccola modifica sia ai protos che agli zerg