Wspinaczka po drabince, czyli: jak awansować do wyższej ligi
Z każdym nowym sezonem na forach społecznościowych pojawia się mnóstwo pytań o treści: „Co muszę zrobić, żeby awansować do wyższej ligi?”. Dlatego, aby odpowiedzieć na to pytanie i jak najwięcej wyjaśnić, postanowiliśmy zamieścić w jednym miejscu informacje, które rzucą trochę światła na tę kwestię.
Żeby prawie zagwarantować sobie awans przed następnym sezonem należy zdobyć w danej dywizji określoną liczbę punktów (podaną w tabeli poniżej) do 13 grudnia, w oczekiwaniu na następny sezon, który rozpocznie się 21 grudnia. (*Data może ulec zmianie).
Pytanie: Czy to jedyny sposób, żeby awansować?
Odpowiedź: Nie, to tylko jeden z tych dość pewnych. Niektórzy gracze mogą awansować, zanim zdobędą wymaganą liczbę punktów, a kilku graczy może pozostać w swojej lidze, choć udało im się zdobyć wymagane punkty. Ci ostatni mogą liczyć na awans w trakcie sezonu, jeśli utrzymają wysoki poziom umiejętności w rozgrywkach.
Q: Jak mam zdobyć tak dużo punktów?
A: Jedynym sposobem jest przez dłuższy czas wygrywać częściej niż przegrywać. Np. jeśli z historii rozegranych meczów wynika, że wygrałeś przynajmniej 12 z 20 gier, to jesteś na dobrej drodze do awansu. Oby tak dalej!
*Uwaga: Zakładamy, że sezon czwarty kończy się 19 grudnia. Data może jeszcze ulec zmianie.
Liczba punktów potrzebnych do awansu w następnym sezonie według regionów:
| NA | 1na1 | 2na2 losowe | 2na2 Predefiniowane | 3na3 Losowe | 3na3 Predefiniowane | 4na4 Losowe | 4na4 Predefiniowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z brązowej do srebrnej | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 |
| Ze srebrnej do złotej | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ze złotej do platynowej | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| Z platynowej do diamentowej | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Z diamentowej do mistrzowskiej | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 |
| Z mistrzowskiej do prawie arcymistrzowskiej | 1400 |
| EU | 1na1 | 2na2 Losowe | 2na2 Predefiniowane | 3na3 Losowe | 3na3 Predefiniowane | 4na4 Losowe | 4na4 Predefiniowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z brązowej do srebrnej | 1150 | 1090 | 1000 | 970 | 890 | 940 | 830 |
| Ze srebrnej do złotej | 770 | 740 | 700 | 690 | 650 | 670 | 620 |
| Ze złotej do platynowej | 710 | 690 | 650 | 640 | 610 | 630 | 590 |
| Z platynowej do diamentowej | 770 | 740 | 700 | 690 | 650 | 670 | 620 |
| Z diamentowej do mistrzowskiej | 890 | 850 | 790 | 770 | 720 | 750 | 690 |
| Z mistrzowskiej do prawie arcymistrzowskiej | 1340 |
| KR | 1na1 | 2na2 Losowe | 2na2 Predefiniowane | 3na3 Losowe | 3na3 Predefiniowane | 4na4 Losowe | 4na4 Predefiniowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z brązowej do srebrnej | 1170 | 980 | 910 | 910 | 830 | 850 | 790 |
| Ze srebrnej do złotej | 780 | 690 | 660 | 660 | 620 | 630 | 600 |
| Ze złotej do platynowej | 720 | 650 | 620 | 620 | 590 | 600 | 570 |
| Z platynowej do diamentowej | 780 | 690 | 660 | 660 | 620 | 630 | 600 |
| Z diamentowej do mistrzowskiej | 900 | 780 | 740 | 740 | 690 | 700 | 660 |
| Z mistrzowskiej do prawie arcymistrzowskiej | 1350 |
| SEA | 1na1 | 2na2 Losowe | 2na2 Predefiniowane | 3na3 Losowe | 3na3 Predefiniowane | 4na4 Losowe | 4na4 Predefiniowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z brązowej do srebrnej | 1090 | 960 | 930 | 890 | 840 | 860 | 780 |
| Ze srebrnej do złotej | 740 | 680 | 670 | 650 | 630 | 640 | 600 |
| Ze złotej do platynowej | 690 | 640 | 630 | 610 | 590 | 600 | 570 |
| Z platynowej do diamentowej | 740 | 680 | 670 | 650 | 630 | 640 | 600 |
| Z diamentowej do mistrzowskiej | 850 | 770 | 750 | 720 | 690 | 710 | 650 |
| Z mistrzowskiej do prawie arcymistrzowskiej | 1280 |
| CN | 1na1 | 2na2 Losowe | 2na2 Predefiniowane | 3na3 Losowe | 3na3 Predefiniowane | 4na4 Losowe | 4na4 Predefiniowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z brązowej do srebrnej | 1000 | 940 | 880 | 900 | 830 | 880 | 830 |
| Ze srebrnej do złotej | 700 | 670 | 640 | 650 | 620 | 650 | 620 |
| Ze złotej do platynowej | 650 | 630 | 610 | 620 | 590 | 610 | 590 |
| Z platynowej do diamentowej | 700 | 670 | 640 | 650 | 620 | 650 | 620 |
| Z diamentowej do mistrzowskiej | 790 | 750 | 720 | 730 | 690 | 720 | 680 |
| Z mistrzowskiej do prawie arcymistrzowskiej | 1200 |
| Zgłoś wpis # zamieszczony przez | ||
Przyczyna |
||
Podaj wyjaśnienie (maksymalnie 256 znaków) |
||

Znam młodych ludzi, którzy są bardziej dojrzali i odpowiedzialni niż ich dużo starsi koledzy. To nie jest kwestia ilości lat. Poza tym... zawsze możesz znaleźć sobie stałego team mate'a lub po prostu grać 1v1 :). Nie musisz być skazany na randoma :)
do 16
od 17 do 21
od 22 wzwyz
przeciez jak Ci ludzie graja, nie uwazam sie za mistrza ale posiadam wyobraznie i wiem co to gra zespolowa a wjeb.... Ci sie taki do rozgrywki i w pizdu psuje wszystko bo ma "wizje" zabicia wszystkich 2 jednostkami i gra gra i ma w d... cala reszte aaaaaa
bokowanie komunikacji nie wiem czy tak jest ale rownac sie powinno mozliwoscia nigdy nie trafienia na dana osobe w teamie
tylko ze madry BN ma ograniczona ilosc blokad, chyba 50 po przekroczeniu trzeba ja skosowac i ch... jeb... w d... !@#$
grasz starasz sie a trafisz na matola i caly Twoj i reszty wysilek idzie w dluga bo po pierwszym ataku gosciu wychodzi, zabic to malo
pozdro
to może byście przywrócili win/loss ratio, żeby nie liczyć w pamięci albo na karteczce. Kompletnie nietrafiony pomysł, nooby i tak będą przegrywać i lamić jak lamią, a normalni gracze wiedzieliby na czym stoją, ba powinny być w battlenecie statystyki naszych match upów
masz tam match history przeciez..
Konta nowego kupować nie będę. Nie chce mi się 1500 pkt zdobywać by znaleźć się tam gdzie powinienem.
Myślę, że chodzi o to, że gracz trzyma poziom ludzi z grandmastera, ale zabrakło dla niego miejsca czy cuś :)
Powinna być arcymistrzowska w Korei, a w pozostałych regionach prawie arcymistrzowska :D