StarCraft II Top 200

Jedno z najczęściej zadawanych pytań na temat lig i rankingów wewnątrz społeczności StarCrafta II to: „Którzy gracze są najlepsi?”. W przyszłości planujemy wprowadzić system, w którym najlepsi z najlepszych będą walczyć przeciwko sobie. W międzyczasie posługujemy się wewnętrznymi danymi i korzystając z dobrodziejstw matematyki tworzymy listę najlepszych graczy w każdym regionie. Oto lista 200 czołowych graczy w Europie (lista z poprzedniego tygodnia). Do czasu wprowadzenia nowego systemu będziemy aktualizować ją mniej więcej co tydzień.
Gratulujemy wszystkim, którzy trafili na listę. Wasze umiejętności są inspiracją dla całej społeczności StarCrafta II.
| Rank | Race | Character Name | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Terran | LucifroN |
| 2 | Protoss | DuckloadRa | |
| 3 | Terran | SharkGSjoW | |
| 4 | Zerg | mTwDIMAGA | |
| 4 | Terran | roxkisBratOK | |
| 6 | Terran | mTwDeMusliM | |
| 7 | Terran | Satiini | |
| 8 | Terran | LiquidTLO | |
| 9 | Terran | ClouD | |
| 10 | Terran | NTT | |
| 11 | Terran | PrO | |
| 12 | Terran | KeySu | |
| 13 | Protoss | ZeeRaX | |
| 14 | Protoss | mouzMaNa | |
| 15 | Terran | PredY | |
| 16 | Protoss | aTnSocke | |
| 17 | Zerg | MaDFroG | |
| 18 | Terran | merz | |
| 19 | Terran | Naama | |
| 20 | Protoss | Flayer | |
| 21 | Protoss | HuK | |
| 22 | Protoss | KiWiKaKi | |
| 23 | Protoss | RoXKISPomi | |
| 23 | Zerg | lalush | |
| 25 | Terran | TreK | |
| 26 | Terran | ServyOa | |
| 27 | Terran | IDDQD | |
| 28 | Terran | mouzMorroW | |
| 29 | Protoss | Arak | |
| 29 | Random | Nerchio | |
| 31 | Terran | fnaticFunkyy | |
| 32 | Terran | jimpo | |
| 33 | Terran | mouzStrelok | |
| 33 | Protoss | mTwNightEnD | |
| 33 | Zerg | Kuba | |
| 36 | Terran | LiquidJinro | |
| 37 | Protoss | KróLu | |
| 38 | Terran | Damnosaurus | |
| 39 | Zerg | LiquidHayprO | |
| 40 | Zerg | OMAR | |
| 41 | Protoss | smurf | |
| 42 | Zerg | MoMaN | |
| 43 | Terran | miou | |
| 44 | Protoss | cHoBo | |
| 45 | Protoss | RunA | |
| 46 | Terran | GoOdy | |
| 47 | Terran | JuNe | |
| 48 | Zerg | Mondragon | |
| 49 | Terran | EasyGun | |
| 49 | Terran | callmehG | |
| 51 | Terran | pokeroffKas | |
| 52 | Zerg | Eizcaj | |
| 53 | Terran | ChewbroCColi | |
| 54 | Zerg | BluBla | |
| 55 | Zerg | aTnMardow | |
| 56 | Zerg | aTnDarKFoRcE | |
| 57 | Terran | LoZ | |
| 57 | Protoss | Arew | |
| 57 | Protoss | inNirvana | |
| 60 | Zerg | Orly | |
| 61 | Terran | qTTp | |
| 62 | Protoss | Latjo | |
| 63 | Zerg | Vanter | |
| 64 | Protoss | iNSoLeNCE | |
| 65 | Terran | control | |
| 66 | Protoss | srsRZRdlovan | |
| 67 | Zerg | Rayman | |
| 68 | Protoss | Akita | |
| 69 | Zerg | BuNNy | |
| 69 | Protoss | srsRAZERnAni | |
| 71 | Terran | Jarax | |
| 71 | Terran | StarSLayeR | |
| 73 | Zerg | VortiX | |
| 74 | Zerg | aTnBrainbug | |
| 75 | Terran | Fea | |
| 76 | Protoss | xEi | |
| 77 | Zerg | KenZy | |
| 78 | Zerg | Konna | |
| 79 | Protoss | OminouS | |
| 80 | Random | FoRaWhiteGuy | |
| 81 | Protoss | eSubaLopata | |
| 82 | Terran | AureS | |
| 83 | Protoss | Cranberries | |
| 84 | Terran | SalmonHelmet | |
| 85 | Protoss | SKy | |
| 86 | Protoss | FremAN | |
| 87 | Terran | mover | |
| 88 | Zerg | Moutas | |
| 89 | Protoss | Gautz | |
| 90 | Random | Abver | |
| 91 | Terran | SunShinESWE | |
| 92 | Terran | ahlr | |
| 93 | Protoss | mYoWn | |
| 94 | Zerg | OKHabit | |
| 95 | Zerg | iVoRy | |
| 96 | Terran | Yeldy | |
| 97 | Terran | Cola | |
| 98 | Terran | Origine | |
| 99 | Zerg | ZionLLL | |
| 100 | Zerg | DeathAngel | |
| 101 | Terran | Fuzer | |
| 102 | Terran | CriC | |
| 103 | Protoss | SharkGMyWa | |
| 104 | Zerg | iPaShaS | |
| 105 | Random | GosuHaube | |
| 106 | Terran | LuCifer | |
| 107 | Zerg | Fear | |
| 107 | Protoss | Thief | |
| 107 | Terran | Vendetta | |
| 110 | Protoss | KnowMe | |
| 111 | Zerg | Slayer | |
| 111 | Terran | SharkGFaiLo | |
| 113 | Protoss | EthaN | |
| 114 | Protoss | Wilko | |
| 114 | Terran | Shmi | |
| 116 | Zerg | Wokkels | |
| 116 | Protoss | Moj | |
| 118 | Terran | Laukyo | |
| 119 | Zerg | dualetto | |
| 119 | Terran | mTwNarutO | |
| 121 | Zerg | ReYoN | |
| 121 | Terran | zljo | |
| 123 | Protoss | Adelscott | |
| 123 | Protoss | Rigety | |
| 125 | Zerg | MeYera | |
| 126 | Protoss | SUGGY | |
| 126 | Protoss | Yuffie | |
| 126 | Protoss | Steve | |
| 129 | Zerg | Mahadeva | |
| 130 | Protoss | OgerTob | |
| 130 | Zerg | eSubaDeViL | |
| 130 | Terran | Fabgotho | |
| 133 | Protoss | Krr | |
| 134 | Zerg | EmpireLZ | |
| 135 | Protoss | Twinsen | |
| 136 | Terran | FluksikartoN | |
| 137 | Protoss | hanf | |
| 137 | Protoss | Underdark | |
| 139 | Terran | LoveJJYAN | |
| 139 | Zerg | DalaiLameR | |
| 139 | Terran | ggsnake | |
| 142 | Zerg | Azge | |
| 143 | Protoss | Frum | |
| 143 | Zerg | Osho | |
| 143 | Protoss | Thebis | |
| 143 | Zerg | Wibang | |
| 143 | Terran | GaLVoN | |
| 148 | Terran | AlexDeLarge | |
| 149 | Terran | Kare | |
| 150 | Terran | Papillon | |
| 150 | Protoss | RotterdaM | |
| 152 | Protoss | wonder | |
| 153 | Zerg | Revolver | |
| 154 | Protoss | Dragonfood | |
| 154 | Protoss | junK | |
| 154 | Terran | RouaF | |
| 157 | Zerg | EnTi | |
| 157 | Random | Aristeo | |
| 159 | Zerg | Thorgrim | |
| 160 | Protoss | Agg | |
| 160 | Zerg | StyGGeN | |
| 160 | Terran | ScarleTeYeS | |
| 163 | Terran | Spook | |
| 163 | Protoss | AceOfSpades | |
| 165 | Protoss | Twi | |
| 166 | Terran | jvne | |
| 167 | Protoss | Oystein | |
| 168 | Zerg | DrOctOpuS | |
| 168 | Terran | NuclearMan | |
| 168 | Protoss | LuKeR | |
| 171 | Zerg | Defrag | |
| 172 | Protoss | FiSheYe | |
| 172 | Terran | durrrr | |
| 172 | Terran | Darksider | |
| 175 | Terran | Eloids | |
| 176 | Protoss | Meepy | |
| 176 | Terran | Ourk | |
| 178 | Terran | coolek | |
| 179 | Zerg | jon | |
| 179 | Zerg | mNDeathfate | |
| 179 | Terran | Confucius | |
| 182 | Zerg | Vasilisk | |
| 183 | Protoss | Naib | |
| 184 | Zerg | srsRAZRSushi | |
| 185 | Protoss | Enivid | |
| 186 | Terran | Lomo | |
| 187 | Terran | Farewell | |
| 188 | Terran | Memph | |
| 188 | Protoss | Seinis | |
| 188 | Protoss | ClasH | |
| 188 | Protoss | Welmu | |
| 193 | Random | Placenta | |
| 194 | Protoss | Fortune | |
| 195 | Protoss | Samwise | |
| 196 | Terran | Sin | |
| 197 | Protoss | max | |
| 198 | Protoss | Dirge | |
| 198 | Terran | NevaKee | |
| 198 | Terran | inuh |
| Zgłoś wpis # zamieszczony przez | ||
Przyczyna |
||
Podaj wyjaśnienie (maksymalnie 256 znaków) |
||

PS statek matka jest do 2v2: kolo rzuca wir ja atom i jest ładne bum xD
psi storm: 80 obrazen (dot 4 sek), koszt: 75 energii, zasieg: 6, obszar: 1.5, cooldown 3 sek
emp: zadaje 100 obrazen oslonom i zabiera 100% energii jednostkom w zasiegu emp, koszt 75 energii, zasieg: 10!!!, obszar: 2!, brak cooldown'u
jezeli dodac do tego fakt ze ghost moze byc niewidzialny to terran ma wlasciwie lepszego ht + dt. Dodajmy do tego najlepsza jednostke @!#!emna jaką jest marauder i najlepszy anti air w grze czyli viking (corruptor moze i ma dobry damage ale ma zasieg 6, viking ma zasieg 9!!!!!!! co oznacza ze moze w teorii zabic nieskonczona ilosc corruptorow) to tworzy się nam najbardziej OP rasa w grze.
big lol na temat balancu
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=140800
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=144149
tyle w temacie
3 zergow i 17 terran, z czego drugi zerg dopiero na 17 pozycji
i tacy jak Robez nadal twierdzą , że wszystko jest ok bo w ogóle pojawiają się zergi w top 200.
Śmiałbym się gdyby nie to nie było takie tragiczne...
Toss niby najlepsze air a terrek ma chyba 2x wiecej air niz toss i wogole jest przepakowany.Nerfa Mu!Nerfa!