
Jedno z najczęściej zadawanych pytań na temat lig i rankingów wewnątrz społeczności StarCrafta II to: „Którzy gracze są najlepsi?”. W przyszłości planujemy wprowadzić system, w którym najlepsi z najlepszych będą walczyć przeciwko sobie. W międzyczasie posługujemy się wewnętrznymi danymi i korzystając z dobrodziejstw matematyki tworzymy listę najlepszych graczy w każdym regionie. Oto lista 200 czołowych graczy w Europie. Do czasu wprowadzenia nowego systemu będziemy aktualizować ją co kilka tygodni.
Miejsce | Rasa | Pseudonim | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | Terran | ClouD |
2 | Terran | roxkisBratOK | |
3 | Zerg | mTwDIMAGA | |
4 | Terran | Satiini | |
4 | Terran | SharkGSjoW | |
6 | Terran | LucifroN | |
7 | Terran | Naama | |
8 | Zerg | lalush | |
9 | Protoss | DuckloadRa | |
10 | Protoss | mTwNightEnD | |
11 | Protoss | aTnSocke | |
12 | Terran | pokeroffKas | |
13 | Terran | jimpo | |
14 | Protoss | RoXKISPomi | |
15 | Zerg | Orly | |
16 | Terran | LiquidJinro | |
17 | Zerg | Eizcaj | |
18 | Zerg | Kuba | |
19 | Protoss | Flayer | |
20 | Terran | NTT | |
21 | Terran | merz | |
22 | Zerg | MaDFroG | |
23 | Protoss | HuK | |
24 | Terran | ServyOa | |
25 | Terran | mouzMorroW | |
26 | Protoss | iNSoLeNCE | |
27 | Protoss | Arak | |
28 | Protoss | mouzMaNa | |
29 | Terran | Damnosaurus | |
30 | Terran | GoOdy | |
31 | Terran | PredY | |
32 | Terran | fnaticFunkyy | |
33 | Protoss | ZeeRaX | |
34 | Protoss | cHoBo | |
35 | Random | Abver | |
36 | Protoss | smurf | |
37 | Terran | EasyGun | |
37 | Zerg | OMAR | |
39 | Terran | Gruang | |
40 | Terran | Fuzer | |
41 | Protoss | srsRAZERnAni | |
42 | Terran | ChewbroCColi | |
43 | Terran | miou | |
44 | Zerg | BluBla | |
45 | Terran | mouzStrelok | |
45 | Terran | callmehG | |
47 | Random | FoRaWhiteGuy | |
48 | Protoss | Wilko | |
49 | Protoss | Arew | |
50 | Terran | Cola | |
50 | Terran | LiquidTLO | |
52 | Zerg | aTnBrainbug | |
52 | Random | Nerchio | |
54 | Terran | TreK | |
54 | Terran | Ourk | |
56 | Terran | Laukyo | |
57 | Protoss | Underdark | |
57 | Zerg | ReYoN | |
59 | Terran | KeySu | |
60 | Zerg | aTnMardow | |
61 | Zerg | Mondragon | |
62 | Protoss | Gautz | |
63 | Protoss | KróLu | |
64 | Zerg | VortiX | |
65 | Zerg | Revolver | |
66 | Terran | GaLVoN | |
67 | Terran | NuclearMan | |
68 | Terran | PrO | |
68 | Terran | AlexDeLarge | |
68 | Zerg | bioboyAT | |
71 | Terran | LoZ | |
71 | Protoss | eSubaLopata | |
73 | Zerg | EmpireLZ | |
74 | Protoss | Seinis | |
75 | Zerg | NotAfraid | |
76 | Terran | control | |
76 | Protoss | KnowMe | |
78 | Terran | AureS | |
79 | Terran | mover | |
80 | Protoss | Meepy | |
81 | Random | GosuHaube | |
82 | Zerg | Konna | |
83 | Zerg | Moutas | |
83 | Protoss | Twi | |
83 | Zerg | srsRAZRSushi | |
86 | Protoss | LuKeR | |
87 | Protoss | elfi | |
87 | Protoss | Akita | |
89 | Zerg | LiquidHayprO | |
90 | Protoss | Wibang | |
91 | Terran | StarSLayeR | |
92 | Protoss | inNirvana | |
93 | Protoss | xEi | |
93 | Terran | Trakul | |
95 | Terran | SharkGFaiLo | |
95 | Zerg | Vanter | |
97 | Protoss | Rigety | |
97 | Terran | JuNe | |
99 | Zerg | OKHabit | |
100 | Zerg | Azge | |
101 | Terran | qTTp | |
102 | Protoss | SKy | |
102 | Terran | jvne | |
104 | Terran | Fea | |
105 | Terran | Confucius | |
106 | Protoss | Steve | |
106 | Terran | Yeldy | |
108 | Terran | iLuvatar | |
109 | Protoss | CasiN | |
110 | Zerg | BuNNy | |
110 | Terran | Eloids | |
110 | Protoss | RunA | |
113 | Zerg | sLWhite | |
114 | Terran | PuReBall | |
114 | Protoss | OminouS | |
116 | Zerg | Wokkels | |
116 | Terran | Lau | |
116 | Terran | Drafter | |
119 | Terran | Papillon | |
120 | Terran | Kare | |
121 | Protoss | Fortune | |
121 | Protoss | OgerTob | |
123 | Protoss | Naib | |
124 | Terran | mTwNarutO | |
125 | Zerg | MoMaN | |
126 | Protoss | Thief | |
127 | Zerg | StyGGeN | |
128 | Protoss | Cranberries | |
129 | Terran | rApTeiL | |
130 | Zerg | Fear | |
131 | Random | TrueRandom | |
132 | Protoss | Enivid | |
132 | Terran | SunShinESWE | |
134 | Protoss | SharkGMyWa | |
135 | Zerg | rANDY | |
136 | Terran | ggsnake | |
136 | Terran | psychobenny | |
138 | Terran | ahlr | |
139 | Terran | RouaF | |
139 | Protoss | FremAN | |
141 | Terran | SalmonHelmet | |
142 | Zerg | ZionLLL | |
143 | Terran | IDDQD | |
144 | Zerg | DrOctOpuS | |
145 | Protoss | EthaN | |
146 | Zerg | mTwFallY | |
146 | Terran | inuh | |
146 | Zerg | OgerEli | |
149 | Protoss | caval | |
149 | Protoss | Sheriff | |
149 | Zerg | Slayer | |
152 | Terran | NevaKee | |
153 | Terran | Fabgotho | |
153 | Zerg | iPaShaS | |
155 | Zerg | Mahadeva | |
156 | Terran | Avenger | |
157 | Protoss | blacki | |
157 | Protoss | LiNe | |
159 | Protoss | SUGGY | |
159 | Protoss | Yuffie | |
161 | Protoss | AceOfSpades | |
162 | Protoss | Dragonfood | |
163 | Terran | Farewell | |
164 | Zerg | mNDeathfate | |
165 | Zerg | Hilberer | |
165 | Terran | Purple | |
167 | Zerg | FreshAJ | |
168 | Zerg | PWtoXic | |
169 | Protoss | Pepe | |
170 | Protoss | Seiplo | |
171 | Protoss | rine | |
172 | Protoss | EroX | |
173 | Zerg | jon | |
174 | Protoss | DrunkBobby | |
175 | Protoss | Latjo | |
175 | Terran | Memph | |
177 | Terran | mikoeldmon | |
178 | Protoss | RotterdaM | |
179 | Zerg | makOz | |
180 | Random | OzVélas | |
181 | Protoss | Knutzi | |
181 | Terran | ThorZaIN | |
183 | Terran | RoC | |
183 | Terran | Miki | |
185 | Zerg | vOddy | |
186 | Zerg | eSubaDeViL | |
187 | Zerg | Zyrre | |
188 | Terran | Darksider | |
189 | Protoss | Adelscott | |
190 | Terran | Taith | |
191 | Terran | Wittmann | |
192 | Protoss | MDieWildy | |
193 | Terran | ZZZealot | |
194 | Zerg | VoShiX | |
194 | Terran | Philo | |
196 | Protoss | animosity | |
197 | Terran | CommanRail | |
197 | Zerg | spec | |
197 | Terran | Casper | |
200 | Terran | mouzSpell |
Gratulujemy wszystkim, którzy trafili na listę. Wasze umiejętności są inspiracją dla całej społeczności StarCrafta II.
Top 200 jest tworzone na podstawie wszystkich dywizji, porównując rankingi i szacowane umiejętności, przy jednoczesnym spełnianiu pewnych wymagań, jak na przykład ciągła aktywna gra.
Ładowanie komentarzy…
Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.