PvP
Beste eigene Wertung der Woche
1501
(2v2)
Gewertete Schlachtfelder
- 0 Wertung
2v2
- #673
- 1737 Team
- 1501 Eigene
3v3
5v5
| Name | Tabellen | Spiele | Siege - Niederlagen |
|---|---|---|---|
| Arathibecken | 10v10 | 9 | 5 – 4 (56%) |
| Die Schlacht um Gilneas | 10v10 | 34 | 21 – 13 (62%) |
| Auge des Sturms | 10v10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Strand der Uralten | 15v15 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Zwillingsgipfel | 10v10 | 22 | 12 – 10 (55%) |
| Kriegshymnenschlucht | 10v10 | 25 | 14 – 11 (56%) |
| Tempel von Katmogu | 10v10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Silberbruchmine | 10v10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Tiefenwindschlucht | 10v10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
Hinweis: Gewertete Schlachtfelder sind nur in der 10vs10-Tabelle verfügbar.
| WangSwag | Spiele | Siege - Niederlagen | Teamwertung |
|---|---|---|---|
| Diese Woche | 19 | 12 – 7 (63%) | 1737 |
| Saison | 169 | 95 – 74 (56%) | 1737 |
Verzeichnis
| Name | Saison gespielt | Saison: Siege - Niederlagen | Gespielt | Siege - Niederlagen | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
174 (103%) | 95 – 79 (55%) | 20 (105%) | 12 – 8 (60%) | 1737 |
|
|
160 (95%) | 86 – 74 (54%) | 7 (37%) | 3 – 4 (43%) | 1695 |
|
|
6 (4%) | 6 – 0 (100%) | 6 (32%) | 6 – 0 (100%) | 1501 |
|
|
7 (4%) | 3 – 4 (43%) | 7 (37%) | 3 – 4 (43%) | 1261 |
