- Charakterübersicht
- Hauptberufe
-
Juwelenschleifen
-
Verzauberkunst
- Sekundäre Berufe
-
Angeln
-
Archäologie
-
Erste Hilfe
-
Kochkunst
Dieser Charakter hat diese Fertigkeit bisher noch nicht erlernt.
Fähigkeit
Benötigt x (0).
Chance auf Fähigkeitssteigerung:
- Garantiert bei 0
- Hoch bei 0
- Niedrig bei 0
- Keine bei 0
Mehrfache Fähigkeitssteigerung
Die Herstellung bei Fähigkeitsstufe 0 gewährt euch 0 Punkte Steigerung.
Garantierter Fertigkeitspunktzuwachs
Hohe Chance für Fertigkeitspunktzuwachs
Niedrige Chance für Fertigkeitspunktzuwachs
| Name | Stufe | Reagenzien | Quelle | Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Arkaner Staub Verbrauchbar | 60 | 335 | ||
| Armschiene - Ausdauer | Lehrer | 170 | ||
| Armschiene - Ausweichen | Formel Formel: Armschiene - Ausweichen | 235 | ||
| Armschiene - Außergewöhnliche Intelligenz | Lehrer | 375 | ||
| Armschiene - Außergewöhnliche Stärke | Formel Formel: Armschiene - Außergewöhnliche Stärke | 600 | ||
| Armschiene - Außergewöhnliche Willenskraft | Lehrer | 505 | ||
| Armschiene - Beweglichkeit | Formel Formel: Armschiene - Beweglichkeit | 515 | ||
| Armschiene - Erhebliche Ausdauer | Formel Formel: Armschiene - Erhebliche Ausdauer | 450 | ||
| Armschiene - Erhebliche Intelligenz | Lehrer | 305 | ||
| Armschiene - Erhebliche Stärke | Formel Formel: Armschiene - Erhebliche Stärke | 515 | ||
| Armschiene - Erhebliche Willenskraft | Lehrer | 420 | ||
| Armschiene - Erhebliches Ausweichen | Lehrer | 525 | ||
| Armschiene - Erstklassige Intelligenz | Formel Formel: Armschiene - Erstklassige Intelligenz | 600 | ||
| Armschiene - Geringe Ausdauer | Lehrer | 130 | ||
| Armschiene - Geringe Intelligenz | Lehrer | 150 | ||
| Armschiene - Geringe Stärke | Formel Formel: Armschiene - Geringe Stärke | 140 | ||
| Armschiene - Geringe Willenskraft | Formel Formel: Armschiene - Geringe Willenskraft | 120 | ||
| Armschiene - Geringer Sturmangriff | Lehrer | 300 | ||
| Armschiene - Geringes Ausweichen | Lehrer | 170 | ||
| Armschiene - Geschwindigkeit | Lehrer | 435 | ||
| Armschiene - Große Ausdauer | Formel Formel: Armschiene - Große Ausdauer | 245 | ||
| Armschiene - Große Beweglichkeit | Formel Formel: Armschiene - Große Beweglichkeit | 600 | ||
| Armschiene - Große Geschwindigkeit | Formel Formel: Armschiene - Große Geschwindigkeit | 525 | ||
| Armschiene - Große Intelligenz | Lehrer | 255 | ||
| Armschiene - Große Stärke | Lehrer | 240 | ||
| Armschiene - Große Waffenkunde | Lehrer | 510 | ||
| Armschiene - Große Werte | Lehrer | 400 | ||
| Armschiene - Große Willenskraft | Formel Formel: Armschiene - Große Willenskraft | 220 | ||
| Armschiene - Große Zaubermacht | Lehrer | 395 | ||
| Armschiene - Großer kritischer Trefferwert | Formel Formel: Armschiene - Großer kritischer Trefferwert | 525 | ||
| Armschiene - Großer Sturmangriff | Formel Formel: Armschiene - Großer Sturmangriff | 430 | ||
| Armschiene - Großes Ausweichen | Formel Formel: Armschiene - Großes Ausweichen | 320 | ||
| Armschiene - Heilkraft | Formel Formel: Armschiene - Heilkraft | 300 | ||
| Armschiene - Intelligenz | Lehrer | 210 | ||
| Armschiene - Kritischer Trefferwert | Lehrer | 460 | ||
| Armschiene - Manaregeneration | Formel Formel: Armschiene - Manaregeneration | 290 | ||
| Armschiene - Manawiederherstellung | Formel Formel: Armschiene - Manawiederherstellung | 335 | ||
| Armschiene - Meisterschaft | Lehrer | 500 | ||
| Armschiene - Muskelkraft | Lehrer | 305 | ||
| Armschiene - Mächtige Intelligenz | Formel Formel: Armschiene - Mächtige Intelligenz | 515 | ||
| Armschiene - Präzision | Lehrer | 495 | ||
| Armschiene - Schwache Ausdauer | Lehrer | 50 | ||
| Armschiene - Schwache Beweglichkeit | Lehrer | 80 | ||
| Armschiene - Schwache Gesundheit | Lehrer | 1 | ||
| Armschiene - Schwache Stärke | Formel Formel: Armschiene - Schwache Stärke | 80 | ||
| Armschiene - Schwache Willenskraft | Formel Formel: Armschiene - Schwache Willenskraft | 60 | ||
| Armschiene - Schwaches Ausweichen | Lehrer | 1 | ||
| Armschiene - Seelenstärke | Formel Formel: Armschiene - Seelenstärke | 350 | ||
| Armschiene - Sturmangriff | Lehrer | 360 | ||
| Armschiene - Stärke | Lehrer | 180 | ||
| Armschiene - Waffenkunde | Lehrer | 415 | ||
| Armschiene - Werte | Lehrer | 315 | ||
| Armschiene - Willenskraft | Lehrer | 165 | ||
| Armschiene - Zaubermacht | Formel Formel: Armschiene - Zaubermacht | 360 | ||
| Armschiene - Überragende Ausdauer | Formel Formel: Armschiene - Überragende Ausdauer | 300 | ||
| Armschiene - Überragende Heilung | Formel Formel: Armschiene - Überragende Heilung | 325 | ||
| Armschiene - Überragende Stärke | Formel Formel: Armschiene - Überragende Stärke | 295 | ||
| Armschiene - Überragende Willenskraft | Formel Formel: Armschiene - Überragende Willenskraft | 270 | ||
| Armschiene - Überragende Zaubermacht | Formel Formel: Armschiene - Überragende Zaubermacht | 440 | ||
| Armschiene - Überragendes Ausweichen | Lehrer | 490 | ||
| Brechung der Tiefe Verbrauchbar | 80 | Lehrer | 390 | |
| Brust - Ausdauer | Lehrer | 460 | ||
| Brust - Ausweichen | Formel Formel: Brust - Ausweichen | 360 | ||
| Brust - Außergewöhnliche Abhärtung | Formel Formel: Brust - Außergewöhnliche Abhärtung | 410 | ||
| Brust - Außergewöhnliche Gesundheit | Lehrer | 315 | ||
| Brust - Außergewöhnliche Werte | Formel Formel: Brust - Außergewöhnliche Werte | 345 | ||
| Brust - Außergewöhnliche Willenskraft | Lehrer | 495 | ||
| Brust - Außergewöhnliches Mana | Lehrer | 350 | ||
| Brust - Erhebliche Abhärtung | Formel Formel: Brust - Erhebliche Abhärtung | 345 | ||
| Brust - Erhebliche Gesundheit | Formel Formel: Brust - Erhebliche Gesundheit | 275 | ||
| Brust - Erhebliche Willenskraft | Lehrer | 320 | ||
| Brust - Erhebliches Mana | Lehrer | 290 | ||
| Brust - Erstklassige Abhärtung | Lehrer | 525 | ||
| Brust - Erstklassige Gesundheit | Lehrer | 425 | ||
| Brust - Erstklassige Werte | Lehrer | 370 | ||
| Brust - Geringe Absorption | Lehrer | 140 | ||
| Brust - Geringe Gesundheit | Lehrer | 60 | ||
| Brust - Geringe Werte | Lehrer | 200 | ||
| Brust - Geringes Mana | Formel Formel: Brust - Geringes Mana | 80 | ||
| Brust - Gesundheit | Lehrer | 120 | ||
| Brust - Gewaltige Werte | Formel Formel: Brust - Gewaltige Werte | 440 | ||
| Brust - Glorreiche Werte | Lehrer | 575 | ||
| Brust - Große Ausdauer | Formel Formel: Brust - Große Ausdauer | 525 | ||
| Brust - Große Gesundheit | Lehrer | 160 | ||
| Brust - Große Manawiederherstellung | Lehrer | 420 | ||
| Brust - Große Werte | Formel Formel: Brust - Große Werte | 300 | ||
| Brust - Großes Ausweichen | Lehrer | 400 | ||
| Brust - Großes Mana | Lehrer | 185 | ||
| Brust - Mana | Lehrer | 145 | ||
| Brust - Manawiederherstellung | Lehrer | 300 | ||
| Brust - Mächtige Abhärtung | Lehrer | 475 | ||
| Brust - Mächtige Gesundheit | Lehrer | 395 | ||
| Brust - Mächtige Werte | Lehrer | 425 | ||
| Brust - Mächtige Willenskraft | Lehrer | 525 | ||
| Brust - Schwache Absorption | Lehrer | 40 | ||
| Brust - Schwache Gesundheit | Lehrer | 15 | ||
| Brust - Schwache Werte | Lehrer | 150 | ||
| Brust - Schwaches Mana | Formel Formel: Brust - Schwaches Mana | 20 | ||
| Brust - Unvergleichliche Werte | Formel Formel: Brust - Unvergleichliche Werte | 525 | ||
| Brust - Werte | Lehrer | 245 | ||
| Brust - Überragende Ausdauer | Lehrer | 550 | ||
| Brust - Überragende Gesundheit | Lehrer | 220 | ||
| Brust - Überragendes Mana | Lehrer | 230 | ||
| Geist freilassen Verbrauchbar | 1 | Formel Brennstoff | 600 | |
| Geringer Magiezauberstab Fernkampf (Zauberstab) | 10 | Lehrer | 10 | |
| Geringer Mystikerzauberstab Fernkampf (Zauberstab) | 31 | Lehrer | 155 | |
| Geringes Manaöl Verbrauchbar | 50 | Formel Formel: Geringes Manaöl | 250 | |
| Geringes Zauberöl Verbrauchbar | 40 | Formel Formel: Geringes Zauberöl | 200 | |
| Großer Magiezauberstab Fernkampf (Zauberstab) | 18 | Lehrer | 70 | |
| Großer Mystikerzauberstab Fernkampf (Zauberstab) | 35 | Lehrer | 175 | |
| Großer Prismasplitter Verbrauchbar | 70 | Formel Formel: Großer Prismasplitter | 335 | |
| Handschuhe - Angeln | Formel Formel: Handschuhe - Angeln | 145 | ||
| Handschuhe - Angler | Formel Formel: Handschuhe - Angler | 375 | ||
| Handschuhe - Außergewöhnliche Stärke | Lehrer | 470 | ||
| Handschuhe - Außergewöhnliche Zaubermacht | Lehrer | 360 | ||
| Handschuhe - Bedrohung | Formel Formel: Handschuhe - Bedrohung | 300 | ||
| Handschuhe - Bergbau | Formel Formel: Handschuhe - Bergbau | 145 | ||
| Handschuhe - Beweglichkeit | Lehrer | 210 | ||
| Handschuhe - Erhebliche Beweglichkeit | Lehrer | 415 | ||
| Handschuhe - Erhebliche Heilung | Formel Formel: Handschuhe - Erhebliche Heilung | 350 | ||
| Handschuhe - Erhebliche Stärke | Lehrer | 340 | ||
| Handschuhe - Erhebliche Zaubermacht | Formel Formel: Handschuhe - Erhebliche Zaubermacht | 360 | ||
| Handschuhe - Erstklassige Stärke | Lehrer | 575 | ||
| Handschuhe - Feuermacht | Formel Formel: Handschuhe - Feuermacht | 300 | ||
| Handschuhe - Frostmacht | Formel Formel: Handschuhe - Frostmacht | 300 | ||
| Handschuhe - Große Beweglichkeit | Lehrer | 270 | ||
| Handschuhe - Große Meisterschaft | Formel Formel: Handschuhe - Große Meisterschaft | 525 | ||
| Handschuhe - Große Stärke | Lehrer | 295 | ||
| Handschuhe - Große Waffenkunde | Lehrer | 480 | ||
| Handschuhe - Große Zauberwucht | 405 | |||
| Handschuhe - Großer Sturmangriff | Lehrer | 395 | ||
| Handschuhe - Großes Tempo | Lehrer | 525 | ||
| Handschuhe - Heilkraft | Formel Formel: Handschuhe - Heilkraft | 300 | ||
| Handschuhe - Hochentwickelte Kräuterkunde | Formel Formel: Handschuhe - Hochentwickelte Kräuterkunde | 225 | ||
| Handschuhe - Hochentwickelter Bergbau | Formel Formel: Handschuhe - Hochentwickelter Bergbau | 215 | ||
| Handschuhe - Kräuterkunde | Formel Formel: Handschuhe - Kräuterkunde | 145 | ||
| Handschuhe - Kürschnerei | Formel Formel: Handschuhe - Kürschnerei | 200 | ||
| Handschuhe - Meisterschaft | Lehrer | 425 | ||
| Handschuhe - Mächtige Stärke | Formel Formel: Handschuhe - Mächtige Stärke | 525 | ||
| Handschuhe - Präzise Schläge | Formel Formel: Handschuhe - Präzise Stöße | 360 | ||
| Handschuhe - Präzision | Lehrer | 410 | ||
| Handschuhe - Reitfertigkeit | Formel Formel: Handschuhe - Reitfertigkeit | 250 | ||
| Handschuhe - Sammler | Lehrer | 375 | ||
| Handschuhe - Schattenmacht | Formel Formel: Handschuhe - Schattenmacht | 300 | ||
| Handschuhe - Schwaches Tempo | Lehrer | 250 | ||
| Handschuhe - Sturmangriff | Lehrer | 310 | ||
| Handschuhe - Stärke | Lehrer | 225 | ||
| Handschuhe - Tempo | Lehrer | 455 | ||
| Handschuhe - Waffenkunde | Lehrer | 405 | ||
| Handschuhe - Waffenmeister | Formel Formel: Handschuhe - Waffenmeister | 435 | ||
| Handschuhe - Zauberwucht | Lehrer | 305 | ||
| Handschuhe - Zermalmer | Lehrer | 425 | ||
| Handschuhe - Überragende Beweglichkeit | Formel Formel: Handschuhe - Überragende Beweglichkeit | 300 | ||
| Handschuhe - Überragende Meisterschaft | Lehrer | 575 | ||
| Handschuhe - Überragende Waffenkunde | Lehrer | 550 | ||
| Hervorragendes Manaöl Verbrauchbar | 55 | Formel Formel: Hervorragendes Manaöl | 300 | |
| Hervorragendes Zauberöl Verbrauchbar | 55 | Formel Formel: Hervorragendes Zauberöl | 300 | |
| Kleiner Prismasplitter Verbrauchbar | 65 | Lehrer | 335 | |
| Leerenschmettern Verbrauchbar | 70 | Formel Formel: Brechung der Leere | 375 | |
| Mahlstromschmettern Verbrauchbar | 85 | Lehrer | 515 | |
| Mysteriöse Diffusion Verbrauchbar | 86 | Lehrer | 535 | |
| Mysteriöse Essenz Verbrauchbar | 87 | Lehrer | 500 | |
| Nexusverwandlung Verbrauchbar | 65 | Lehrer | 300 | |
| Prismasphäre Verbrauchbar | 70 | Lehrer | 325 | |
| Rauchendes Herz des Berges Schmuck | 55 | Formel Formel: Rauchendes Herz des Berges | 265 | |
| Ring - Geringe Ausdauer | Lehrer | 400 | ||
| Ring - Geringe Intelligenz | Lehrer | 400 | ||
| Ring - Große Ausdauer | Lehrer | 550 | ||
| Ring - Große Beweglichkeit | Lehrer | 550 | ||
| Ring - Große Intelligenz | Lehrer | 550 | ||
| Ring - Große Stärke | Lehrer | 550 | ||
| Ring - Schlagen | Formel Formel: Ring - Schlagen | 360 | ||
| Ring - Schwache Intelligenz | Formel Formel: Ring - Schwache Intelligenz | 360 | ||
| Ring - Sturmangriff | Lehrer | 400 | ||
| Ring - Werte | Formel Formel: Ring - Werte | 375 | ||
| Runenverzierte Kupferrute Verbrauchbar | 5 | Lehrer | 1 | |
| Schild - Abhärtung | Lehrer | 330 | ||
| Schild - Ausdauer | Formel Formel: Schild - Ausdauer | 210 | ||
| Schild - Ausweichen | Lehrer | 420 | ||
| Schild - Erhebliche Ausdauer | Formel Formel: Schild - Erhebliche Ausdauer | 325 | ||
| Schild - Geringe Ausdauer | Lehrer | 155 | ||
| Schild - Geringe Willenskraft | Lehrer | 130 | ||
| Schild - Geringer Schutz | Formel Formel: Schild - Geringer Schutz | 115 | ||
| Schild - Geringes Ausweichen | Lehrer | 310 | ||
| Schild - Geringes Parieren | Formel Formel: Schild - Geringes Parieren | 195 | ||
| Schild - Große Ausdauer | Formel Formel: Schild - Große Ausdauer | 265 | ||
| Schild - Große Intelligenz | Lehrer | 395 | ||
| Schild - Große Willenskraft | Lehrer | 230 | ||
| Schild - Großes Parieren | Lehrer | 575 | ||
| Schild - Intelligenz | Formel Formel: Schild - Intelligenz | 325 | ||
| Schild - Meisterschaft | Lehrer | 485 | ||
| Schild - Parieren | Formel Formel: Schild - Parieren | 340 | ||
| Schild - Schutz | Lehrer | 465 | ||
| Schild - Schwache Ausdauer | Lehrer | 105 | ||
| Schild - Vitalität | Lehrer | 280 | ||
| Schild - Willenskraft | Lehrer | 180 | ||
| Schildhand - Erhebliche Intelligenz | Lehrer | 575 | ||
| Schildhand - Überragende Intelligenz | Lehrer | 500 | ||
| Schwaches Manaöl Verbrauchbar | 30 | Formel Formel: Schwaches Manaöl | 150 | |
| Schwaches Zauberöl Verbrauchbar | 15 | Formel Formel: Schwaches Zauberöl | 45 | |
| Sha-Kristall Verbrauchbar | 90 | Lehrer | 600 | |
| Sha-Schmettern Verbrauchbar | 90 | Lehrer | 600 | |
| Sphäre der Leere Verbrauchbar | 70 | Lehrer | 350 | |
| Stab - Große Zaubermacht | Formel Formel: Stab - Große Zaubermacht | 450 | ||
| Stab - Zaubermacht | Lehrer | 385 | ||
| Stiefel - Ausdauer | Lehrer | 215 | ||
| Stiefel - Beweglichkeit | Lehrer | 235 | ||
| Stiefel - Eiswandler | Lehrer | 385 | ||
| Stiefel - Erhebliche Beweglichkeit | Lehrer | 475 | ||
| Stiefel - Flinkheit des Ebers | Formel Formel: Stiefel - Flinkheit des Ebers | 360 | ||
| Stiefel - Geringe Ausdauer | Lehrer | 170 | ||
| Stiefel - Geringe Beweglichkeit | Lehrer | 160 | ||
| Stiefel - Geringe Präzision | Lehrer | 225 | ||
| Stiefel - Geringe Willenskraft | Formel Formel: Stiefel - Geringe Willenskraft | 190 | ||
| Stiefel - Gewandtheit | Formel Formel: Stiefel - Gewandtheit | 340 | ||
| Stiefel - Große Ausdauer | Formel Formel: Stiefel - Große Ausdauer | 260 | ||
| Stiefel - Große Beweglichkeit | Lehrer | 295 | ||
| Stiefel - Große Präzision | Lehrer | 525 | ||
| Stiefel - Große Seelenstärke | Lehrer | 385 | ||
| Stiefel - Große Vitalität | Lehrer | 405 | ||
| Stiefel - Große Willenskraft | Lehrer | 410 | ||
| Stiefel - Großer Sturmangriff | Formel Formel: Stiefel - Großer Sturmangriff | 440 | ||
| Stiefel - Großes Tempo | Lehrer | 550 | ||
| Stiefel - Lavawandler | Formel Formel: Stiefel - Lavawandler | 525 | ||
| Stiefel - Meisterschaft | Lehrer | 510 | ||
| Stiefel - Pandarenpfoten | Lehrer | 575 | ||
| Stiefel - Präzision | Lehrer | 505 | ||
| Stiefel - Schleichschritt des Meuchelmörders | Formel Formel: Stiefel - Schleichschritt des Meuchelmörders | 525 | ||
| Stiefel - Schnelligkeit der Katze | Formel Formel: Stiefel - Schnelligkeit der Katze | 360 | ||
| Stiefel - Schwache Ausdauer | Lehrer | 125 | ||
| Stiefel - Schwache Beweglichkeit | Formel Formel: Stiefel - Schwache Beweglichkeit | 125 | ||
| Stiefel - Schwaches Tempo | Lehrer | 225 | ||
| Stiefel - Seelenstärke | Formel Formel: Stiefel - Seelenstärke | 320 | ||
| Stiefel - Sicherer Stand | Formel Formel: Stiefel - Sicherer Stand | 370 | ||
| Stiefel - Sturmangriff | Lehrer | 375 | ||
| Stiefel - Tempo | Lehrer | 455 | ||
| Stiefel - Verschwimmen | Lehrer | 550 | ||
| Stiefel - Vitalität | Formel Formel: Stiefel - Vitalität | 305 | ||
| Stiefel - Vitalität der Irdenen | Lehrer | 425 | ||
| Stiefel - Vitalität der Tuskarr | Formel Formel: Stiefel - Vitalität der Tuskarr | 440 | ||
| Stiefel - Willenskraft | Formel Formel: Stiefel - Willenskraft | 275 | ||
| Stiefel - Überragende Beweglichkeit | Lehrer | 415 | ||
| Umhang - Ausweichen | Formel Formel: Umhang - Ausweichen | 300 | ||
| Umhang - Erhebliche Beweglichkeit | Lehrer | 420 | ||
| Umhang - Erhebliche Rüstung | Lehrer | 310 | ||
| Umhang - Feingefühl | Formel Formel: Umhang - Feingefühl | 300 | ||
| Umhang - Geringe Beweglichkeit | Formel Formel: Umhang - Geringe Beweglichkeit | 225 | ||
| Umhang - Geringe Macht | Lehrer | 435 | ||
| Umhang - Geringer Schutz | Lehrer | 115 | ||
| Umhang - Große Beweglichkeit | Lehrer | 310 | ||
| Umhang - Große Intelligenz | Lehrer | 510 | ||
| Umhang - Große Verteidigung | Lehrer | 205 | ||
| Umhang - Großer kritischer Trefferwert | Formel Formel: Umhang - Großer kritischer Trefferwert | 525 | ||
| Umhang - Großer Schutz | Lehrer | 575 | ||
| Umhang - Großes Ausweichen | Formel Formel: Umhang - Großes Ausweichen | 375 | ||
| Umhang - Großes Tempo | Formel Formel: Umhang - Tempo | 425 | ||
| Umhang - Intelligenz | Lehrer | 465 | ||
| Umhang - Kritischer Trefferwert | Lehrer | 490 | ||
| Umhang - Mächtige Ausdauer | Formel Formel: Umhang - Mächtige Ausdauer | 430 | ||
| Umhang - Präzision | Lehrer | 550 | ||
| Umhang - PvP-Macht | Formel Formel: Umhang - PvP-Macht | 325 | ||
| Umhang - Schattenrüstung | Formel Formel: Umhang - Schattenrüstung | 440 | ||
| Umhang - Schutz | Lehrer | 500 | ||
| Umhang - Schwache Beweglichkeit | Formel Formel: Umhang - Schwache Beweglichkeit | 110 | ||
| Umhang - Schwache Macht | Lehrer | 395 | ||
| Umhang - Schwacher Schutz | Lehrer | 70 | ||
| Umhang - Tempo | Lehrer | 350 | ||
| Umhang - Verstohlenheit | Formel Formel: Umhang - Verstohlenheit | 300 | ||
| Umhang - Verteidigung | Lehrer | 155 | ||
| Umhang - Weisheit | Formel Formel: Umhang - Weisheit | 440 | ||
| Umhang - Überragende Beweglichkeit | Lehrer | 395 | ||
| Umhang - Überragende Intelligenz | Lehrer | 525 | ||
| Umhang - Überragende Verteidigung | Formel Formel: Umhang - Überragende Verteidigung | 285 | ||
| Umhang - Überragender kritischer Trefferwert | Lehrer | 500 | ||
| Umhang - Überragendes Ausweichen | Formel Formel: Umhang - Überragendes Ausweichen | 435 | ||
| Verzauberter Thoriumbarren Verbrauchbar | 55 | Lehrer | 250 | |
| Verzaubertes Leder Verbrauchbar | 55 | Lehrer | 250 | |
| Waffe - Außergewöhnliche Beweglichkeit | Lehrer | 410 | ||
| Waffe - Außergewöhnliche Willenskraft | Lehrer | 410 | ||
| Waffe - Außergewöhnliche Zaubermacht | Lehrer | 395 | ||
| Waffe - Berserker | Formel Formel: Waffe - Berserker | 440 | ||
| Waffe - Beweglichkeit | Formel Formel: Waffe - Beweglichkeit | 290 | ||
| Waffe - Blutsauger | Formel Formel: Waffe - Blutsauger | 450 | ||
| Waffe - Dämonentöten | Formel Formel: Waffe - Dämonentöten | 230 | ||
| Waffe - Eisbrecher | Formel Formel: Waffe - Eisbrecher | 425 | ||
| Waffe - Eisiger Hauch | Formel Formel: Waffe - Eisiger Hauch | 285 | ||
| Waffe - Elementarkraft | Lehrer | 525 | ||
| Waffe - Elementartöter | Lehrer | 470 | ||
| Waffe - Erdrutsch | Formel Formel: Waffe - Erdrutsch | 525 | ||
| Waffe - Erhebliche Heilung | Formel Formel: Waffe - Erhebliche Heilung | 350 | ||
| Waffe - Erhebliche Intelligenz | Formel Formel: Waffe - Erhebliche Intelligenz | 340 | ||
| Waffe - Erhebliche Zaubermacht | Formel Formel: Waffe - Erhebliche Zaubermacht | 350 | ||
| Waffe - Erhebliches Schlagen | Formel Formel: Waffe - Erhebliches Schlagen | 340 | ||
| Waffe - Feurige Waffe | Formel Formel: Waffe - Feurige Waffe | 265 | ||
| Waffe - Flussgesang | Formel Formel: Waffe - Flussgesang | 600 | ||
| Waffe - Geringer Elementartöter | Formel Formel: Waffe - Geringer Elementartöter | 175 | ||
| Waffe - Geringer Wildtiertöter | Formel Formel: Waffe - Geringer Wildtiertöter | 175 | ||
| Waffe - Geringes Schlagen | Lehrer | 140 | ||
| Waffe - Gesang des Herzens | Lehrer | 485 | ||
| Waffe - Große Beweglichkeit | Formel Formel: Waffe - Große Beweglichkeit | 350 | ||
| Waffe - Große Potenz | Lehrer | 380 | ||
| Waffe - Großes Schlagen | Lehrer | 245 | ||
| Waffe - Heilkraft | Formel Formel: Waffe - Heilkraft | 300 | ||
| Waffe - Heilung | Lehrer | 450 | ||
| Waffe - Hurrikan | Lehrer | 480 | ||
| Waffe - Jadegeist | Formel Formel: Waffe - Jadegeist | 600 | ||
| Waffe - Klingenbarrikade | Formel Formel: Waffe - Klingenbarrikade | 450 | ||
| Waffe - Koloss | Lehrer | 575 | ||
| Waffe - Kreuzfahrer | Formel Formel: Waffe - Kreuzfahrer | 300 | ||
| Waffe - Lawine | Lehrer | 450 | ||
| Waffe - Lebensdiebstahl | Formel Formel: Waffe - Lebensdiebstahl | 300 | ||
| Waffe - Lebensschutz | Formel Formel: Waffe - Lebenswächter | 425 | ||
| Waffe - Machtstrom | Formel Formel: Waffe - Machtstrom | 525 | ||
| Waffe - Meister des Kampfes | Formel Formel: Waffe - Meister des Kampfes | 360 | ||
| Waffe - Mungo | Formel Formel: Waffe - Mungo | 375 | ||
| Waffe - Mächtige Intelligenz | Formel Formel: Waffe - Mächtige Intelligenz | 300 | ||
| Waffe - Mächtige Willenskraft | Formel Formel: Waffe - Mächtige Willenskraft | 300 | ||
| Waffe - Mächtige Zaubermacht | Formel Formel: Waffe - Mächtige Zaubermacht | 435 | ||
| Waffe - Potenz | Formel Formel: Waffe - Potenz | 350 | ||
| Waffe - Präzision | Formel Formel: Waffe - Präzision | 440 | ||
| Waffe - Riesentöter | Formel Formel: Waffe - Riesentöter | 430 | ||
| Waffe - Scharfrichter | Formel Formel: Waffe - Scharfrichter | 375 | ||
| Waffe - Schlagen | Lehrer | 195 | ||
| Waffe - Schwacher Wildtiertöter | Formel Formel: Waffe - Schwacher Wildtiertöter | 90 | ||
| Waffe - Schwaches Schlagen | Lehrer | 90 | ||
| Waffe - Schwarze Magie | Formel Formel: Waffe - Schwarze Magie | 440 | ||
| Waffe - Seelenfrost | Formel Formel: Waffe - Seelenfrost | 375 | ||
| Waffe - Sonnenfeuer | Formel Formel: Waffe - Sonnenfeuer | 375 | ||
| Waffe - Stärke | Formel Formel: Waffe - Stärke | 290 | ||
| Waffe - Tanzender Stahl | Formel Formel: Waffe - Tanzender Stahl | 600 | ||
| Waffe - Titanwache | 460 | |||
| Waffe - Todeskälte | Formel Formel: Waffe - Todeskälte | 350 | ||
| Waffe - Unheilige Waffe | Formel Formel: Waffe - Unheilig | 295 | ||
| Waffe - Windwandler | Formel Formel: Waffe - Windwandler | 525 | ||
| Waffe - Windweise | Lehrer | 550 | ||
| Waffe - Wintermacht | Formel Formel: Waffe - Wintermacht | 190 | ||
| Waffe - Zauberflut | Formel Formel: Waffe - Zauberflut | 360 | ||
| Waffe - Zaubermacht | Formel Formel: Waffe - Zaubermacht | 300 | ||
| Waffe - Überragende Potenz | Formel Formel: Waffe - Überragende Potenz | 435 | ||
| Waffe - Überragendes Schlagen | Formel Formel: Waffe - Überragendes Schlagen | 300 | ||
| Wunderlampe Verbrauchbar | 1 | Formel Formel: Wunderlampe | 525 | |
| Zauberöl Verbrauchbar | 50 | Formel Formel: Zauberöl | 275 | |
| Zweihandwaffe - Beweglichkeit | Formel Formel: Zweihandwaffe - Beweglichkeit | 290 | ||
| Zweihandwaffe - Einschlag | Lehrer | 200 | ||
| Zweihandwaffe - Erhebliche Beweglichkeit | Formel Formel: Zweihandwaffe - Erhebliche Beweglichkeit | 360 | ||
| Zweihandwaffe - Erhebliche Intelligenz | Formel Formel: Zweihandwaffe - Erhebliche Intelligenz | 300 | ||
| Zweihandwaffe - Erhebliche Willenskraft | Formel Formel: Zweihandwaffe - Erhebliche Willenskraft | 300 | ||
| Zweihandwaffe - Geißelbann | Formel Formel: Waffe - Geißelbann | 430 | ||
| Zweihandwaffe - Geringe Intelligenz | Formel Formel: Zweihandwaffe - Geringe Intelligenz | 100 | ||
| Zweihandwaffe - Geringe Willenskraft | Formel Formel: Zweihandwaffe - Geringe Willenskraft | 110 | ||
| Zweihandwaffe - Geringer Einschlag | Lehrer | 145 | ||
| Zweihandwaffe - Große Unbändigkeit | Lehrer | 390 | ||
| Zweihandwaffe - Großer Einschlag | Lehrer | 240 | ||
| Zweihandwaffe - Massaker | Formel Formel: Zweihandwaffe - Massaker | 430 | ||
| Zweihandwaffe - Mächtige Beweglichkeit | Lehrer | 470 | ||
| Zweihandwaffe - Schwacher Einschlag | Lehrer | 100 | ||
| Zweihandwaffe - Unbändigkeit | Formel Formel: Zweihandwaffe - Unbändigkeit | 350 | ||
| Zweihandwaffe - Überragender Einschlag | Formel Formel: Zweihandwaffe - Überragender Einschlag | 295 | ||
| Ätherischer Splitter Verbrauchbar | 90 | Lehrer | 550 | |
| Ätherschmettern Verbrauchbar | 87 | Lehrer | 585 | |
| Überragendes Manaöl Verbrauchbar | 62 | Formel Formel: Überragendes Manaöl | 310 | |
| Überragendes Zauberöl Verbrauchbar | 68 | Formel Formel: Überragendes Zauberöl | 340 | |
| Keine Ergebnisse gefunden. | ||||
