Level 25 Horde Guild
Darksorrow

Roster

-
Showing 1100 of 114 results
Name Race Class Level Guild Rank Achievement Points
Petran 11 Rank 9 11890
Venefica 47 Rank 9 10560
Ogla 83 Rank 9 10115
Míssmurdèr 25 Rank 9 9860
Hasardi 85 Rank 9 9470
Gorgosh 27 Rank 9 9425
Sword 90 Rank 2 8875
Foxed 18 Rank 9 8855
Pelopia 82 Rank 3 8605
Langies 90 Rank 3 8605
Langero 90 Guild Master 8595
Langy 90 Rank 3 8595
Moonkys 43 Rank 9 8520
Sùperstàr 72 Rank 6 8425
Jööran 85 Rank 8 8325
Korvapuusti 70 Rank 9 8325
Kaljauros 88 Rank 3 8255
Pyhäpaladin 90 Rank 2 8255
Karrin 90 Rank 7 8140
Brolafy 24 Rank 6 8135
Ebinwarru 60 Rank 3 8125
Nimetvähissä 33 Rank 3 8125
Puukottelija 10 Rank 3 8000
Veriritari 85 Rank 9 7745
Anduríl 89 Rank 8 7700
Durgel 87 Rank 8 7665
Meldíron 90 Rank 7 7550
Thalíon 88 Rank 8 7520
Leolempijä 84 Rank 9 7410
Hulten 34 Rank 9 7220
Ghom 14 Rank 9 6995
Gtonizuka 37 Rank 9 6900
Dairymoocow 10 Rank 9 6735
Bulldoozeer 19 Rank 6 6645
Malir 85 Rank 6 6635
Restopuke 85 Rank 6 6615
Fapping 43 Rank 6 6600
Tent 71 Rank 9 6525
Quacker 90 Rank 1 6495
Miirem 85 Rank 3 6430
Mullko 90 Rank 3 6430
Fugglan 39 Rank 6 6430
Hölder 85 Rank 8 6270
Ricksbygget 60 Rank 6 6185
Pelopie 14 Rank 6 6185
Amateus 85 Rank 8 6040
Pietsu 21 Rank 9 5705
Pandareien 12 Rank 6 5690
Gnar 90 Rank 3 5370
Litlin 34 Rank 9 5370
Sabatron 55 Rank 9 5310
Gravehound 45 Rank 9 5060
Pwettydead 49 Rank 9 5060
Nídalee 49 Rank 6 4780
Holyfistus 90 Rank 6 4765
Pixxyy 22 Rank 9 4490
Jalanqoyi 52 Rank 9 4430
Pyöreä 90 Rank 7 4270
Hotron 85 Rank 9 4095
Lockdotnload 85 Rank 4 4055
Slacish 35 Rank 9 3755
Grawsome 85 Rank 9 3745
Dunkalunka 90 Rank 7 3705
Ascenebror 68 Rank 9 3420
Moredps 23 Rank 9 3030
Taithros 62 Rank 9 3005
Gibno 78 Rank 9 2740
Kallokeijjo 62 Rank 9 2465
Misstintin 10 Rank 9 2135
Ðeñ 90 Rank 8 2120
Etzia 43 Rank 9 2085
Demonweaver 13 Rank 6 2045
Frosttusk 21 Rank 6 2015
Pandaum 31 Rank 9 1985
Pandaziq 88 Rank 6 1625
Kamazan 41 Rank 9 1520
Terryson 90 Rank 7 1485
Gullan 31 Rank 9 1395
Knugralf 53 Rank 6 1290
Magymage 12 Rank 9 1285
Sylvaneur 68 Rank 9 1230
Raihk 64 Rank 9 950
Honkler 67 Rank 6 910
Jozu 80 Rank 9 890
Yakim 72 Rank 9 865
Kapteenipöpö 58 Rank 9 840
Prentus 23 Rank 9 530
Mulletelios 22 Rank 9 530
Baitman 19 Rank 9 505
Sultetz 19 Rank 9 440
Lazlow 55 Rank 9 430
Buffalojack 35 Rank 6 265
Flotthuvud 27 Rank 6 235
Kenkkudin 44 Rank 9 180
Duusbag 27 Rank 9 180
Zòllar 24 Rank 9 160
Talisen 43 Rank 9 130
Gutsman 19 Rank 9 120
Rallshaman 17 Rank 9 40
Varous 11 Rank 9 20
Showing 1100 of 114 results