JcJ
Meilleure cote personnelle de cette semaine
3780
(Champs de bataille cotés)
Champs de bataille cotés
- 3780 Cote
2c2
- Non classé
- 288 Équipe
- 288 Personnelle
5c5
- #354
- 743 Équipe
- 96 Personnelle
| Nom | Classement | Jeux | Victoire – Défaite |
|---|---|---|---|
| Bassin Arathi | 10c10 | 76 | 72 – 4 (95 %) |
| La bataille de Gilnéas | 10c10 | 76 | 74 – 2 (97 %) |
| L'Œil du cyclone | 10c10 | 42 | 0 – 42 (0 %) |
| Rivage des Anciens | 15c15 | 0 | 0 – 0 (0 %) |
| Pics-Jumeaux | 10c10 | 81 | 76 – 5 (94 %) |
| Goulet des Chanteguerres | 10c10 | 85 | 82 – 3 (96 %) |
Attention : les champs de bataille cotés ne sont disponibles qu’en classement 10c10.
| светло синии | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 5 | 2 – 3 (40 %) | 288 |
| Saison | 7 | 3 – 4 (43 %) | 288 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 (100 %) | 3 – 4 (43 %) | 5 (100 %) | 2 – 3 (40 %) | 288 |
|
|
2 (29 %) | 1 – 1 (50 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 96 |
| ваыв | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 0 | 0 – 0 (0 %) | 743 |
| Saison | 103 | 8 – 95 (8 %) | 743 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 (5 %) | 0 – 5 (0 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 766 |
|
|
25 (24 %) | 0 – 25 (0 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 765 |
|
|
103 (100 %) | 1 – 102 (1 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 96 |
|
|
75 (73 %) | 0 – 75 (0 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 0 |
|
|
15 (15 %) | 0 – 15 (0 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 0 |
|
|
12 (12 %) | 0 – 12 (0 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 0 |
|
|
30 (29 %) | 0 – 30 (0 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 0 |
