JcJ
Meilleure cote personnelle de cette semaine
2344
(Champs de bataille cotés)
Champs de bataille cotés
- 2344 Cote
3c3
- #1657
- 1700 Équipe
- 1700 Personnelle
| Nom | Classement | Jeux | Victoire – Défaite |
|---|---|---|---|
| Bassin Arathi | 10c10 | 42 | 35 – 7 (83 %) |
| La bataille de Gilnéas | 10c10 | 29 | 28 – 1 (97 %) |
| L'Œil du cyclone | 10c10 | 12 | 0 – 12 (0 %) |
| Rivage des Anciens | 15c15 | 0 | 0 – 0 (0 %) |
| Pics-Jumeaux | 10c10 | 22 | 20 – 2 (91 %) |
| Goulet des Chanteguerres | 10c10 | 29 | 28 – 1 (97 %) |
Attention : les champs de bataille cotés ne sont disponibles qu’en classement 10c10.
| Третий тост за Холокост | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 0 | 0 – 0 (0 %) | 1700 |
| Saison | 130 | 69 – 61 (53 %) | 1700 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
130 (100 %) | 69 – 61 (53 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1700 |
|
|
130 (100 %) | 69 – 61 (53 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1700 |
|
|
130 (100 %) | 69 – 61 (53 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1700 |
