JcJ
Meilleure cote personnelle de cette semaine
2841
(Champs de bataille cotés)
Champs de bataille cotés
- 2841 Cote
2c2
- #16059
- 1345 Équipe
- 1321 Personnelle
| Nom | Classement | Jeux | Victoire – Défaite |
|---|---|---|---|
| Bassin Arathi | 10c10 | 45 | 43 – 2 (96 %) |
| La bataille de Gilnéas | 10c10 | 38 | 33 – 5 (87 %) |
| L'Œil du cyclone | 10c10 | 8 | 2 – 6 (25 %) |
| Rivage des Anciens | 15c15 | 2 | 0 – 2 (0 %) |
| Pics-Jumeaux | 10c10 | 48 | 42 – 6 (88 %) |
| Goulet des Chanteguerres | 10c10 | 46 | 46 – 0 (100 %) |
Attention : les champs de bataille cotés ne sont disponibles qu’en classement 10c10.
| ваащенахпыщь | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 13 | 8 – 5 (62 %) | 1345 |
| Saison | 458 | 217 – 241 (47 %) | 1345 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
458 (100 %) | 217 – 241 (47 %) | 13 (100 %) | 8 – 5 (62 %) | 1345 |
|
|
342 (75 %) | 156 – 186 (46 %) | 13 (100 %) | 8 – 5 (62 %) | 1331 |
|
|
94 (21 %) | 53 – 41 (56 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1321 |
