JcJ
Meilleure cote personnelle de cette semaine
3461
(Champs de bataille cotés)
Champs de bataille cotés
- 3461 Cote
3c3
- #931
- 1850 Équipe
- 1850 Personnelle
5c5
- #82
- 1955 Équipe
- 1955 Personnelle
| Nom | Classement | Jeux | Victoire – Défaite |
|---|---|---|---|
| Bassin Arathi | 10c10 | 40 | 40 – 0 (100 %) |
| La bataille de Gilnéas | 10c10 | 41 | 41 – 0 (100 %) |
| L'Œil du cyclone | 10c10 | 19 | 0 – 19 (0 %) |
| Rivage des Anciens | 15c15 | 0 | 0 – 0 (0 %) |
| Pics-Jumeaux | 10c10 | 37 | 36 – 1 (97 %) |
| Goulet des Chanteguerres | 10c10 | 35 | 34 – 1 (97 %) |
Attention : les champs de bataille cotés ne sont disponibles qu’en classement 10c10.
| я топовый | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 0 | 0 – 0 (0 %) | 1850 |
| Saison | 31 | 25 – 6 (81 %) | 1850 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 (100 %) | 25 – 6 (81 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1850 |
| ТОП ОДИН | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 0 | 0 – 0 (0 %) | 1955 |
| Saison | 37 | 37 – 0 (100 %) | 1955 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 (100 %) | 37 – 0 (100 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1955 |
|
|
23 (62 %) | 23 – 0 (100 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 1828 |
