- Personnage
- Métiers principaux
-
Couture
-
Enchantement
- Métiers secondaires
-
Archéologie
-
Cuisine
-
Pêche
-
Secourisme
Ce personnage n'a pas encore appris cette compétence.
Compétence
Requiert x (0).
Chance de gagner en compétence :
- Garantie à 0
- Élevée à 0
- Basse à 0
- Aucune à 0
Gain de plusieurs points de compétence
Créer cet objet avec 0 de compétence rapportera 0 points.
point de progression garanti
grandes chances de progression
peu de chances de progression
| Nom | Niveau | Composants | Source | Métier |
|---|---|---|---|---|
| Baguette magique inférieure Arme à distance (Baguette) | 10 | Maître | 10 | |
| Baguette magique supérieure Arme à distance (Baguette) | 18 | Maître | 70 | |
| Baguette mystique inférieure Arme à distance (Baguette) | 31 | Maître | 155 | |
| Baguette mystique supérieure Arme à distance (Baguette) | 35 | Maître | 175 | |
| Barre de thorium enchanté Consommable | 55 | Maître | 250 | |
| Bris de sha Consommable | 90 | Maître | 600 | |
| Bris de vide Consommable | 70 | Formule Formule : Bris de vide | 375 | |
| Bris éthérien Consommable | 87 | Maître | 585 | |
| Bâtonnet runique en cuivre Consommable | 5 | Maître | 1 | |
| Cristal sha Consommable | 90 | Maître | 600 | |
| Cuir enchanté Consommable | 55 | Maître | 250 | |
| Cœur fumant de la montagne Bijou | 55 | Formule Formule : Cœur fumant de la montagne | 265 | |
| Diffusion mystérieuse Consommable | 86 | Maître | 535 | |
| Eclat éthérien Consommable | 90 | Maître | 550 | |
| Eclatement abyssal Consommable | 80 | Maître | 390 | |
| Eclatement du Maelström Consommable | 85 | Maître | 515 | |
| 3 Ench. d'anneau (Agilité supérieure) | Maître | 550 | ||
| Ench. d'anneau (Agilité) | Maître | 475 | ||
| Ench. d'anneau (Assaut) | Maître | 400 | ||
| Ench. d'anneau (Caractéristiques) | Formule Formule : Enchantement d'anneau (Caractéristiques) | 375 | ||
| Ench. d'anneau (Endurance inférieure) | Maître | 400 | ||
| Ench. d'anneau (Endurance) | Maître | 475 | ||
| 3 Ench. d'anneau (Force supérieure) | Maître | 550 | ||
| Ench. d'anneau (Force) | Maître | 475 | ||
| Ench. d'anneau (Frappe) | Formule Formule : Enchantement d'anneau (Frappe) | 360 | ||
| Ench. d'anneau (Intelligence inférieure) | Maître | 400 | ||
| 3 Ench. d'anneau (Intelligence supérieure) | Maître | 550 | ||
| Ench. d'anneau (Intelligence) | Maître | 475 | ||
| 4 Ench. d'arme (Agilité exceptionnelle) | Maître | 410 | ||
| Ench. d'arme (Agilité supérieure) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Agilité supérieure) | 350 | ||
| Ench. d'arme (Agilité) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Agilité) | 290 | ||
| Ench. d'arme (Arme flamboyante) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Arme flamboyante) | 265 | ||
| Ench. d'arme (Arme impie) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Impie) | 295 | ||
| 5 Ench. d'arme (Avalanche) | Maître | 450 | ||
| Ench. d'arme (Berserker) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Berserker) | 440 | ||
| Ench. d'arme (Brise-glace) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Brise-glace) | 425 | ||
| 3 Ench. d'arme (Chant du cœur) | Maître | 485 | ||
| Ench. d'arme (Croisé) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Croisé) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Eruption de sort) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Eruption de sort) | 360 | ||
| 4 Ench. d'arme (Esprit exceptionnel) | Maître | 410 | ||
| Ench. d'arme (Esprit renforcé) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Esprit renforcé) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Exécutrice) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Exécutrice) | 375 | ||
| Ench. d'arme (Feu solaire) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Feu solaire) | 375 | ||
| Ench. d'arme (Force) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Force) | 290 | ||
| Ench. d'arme (Frappe excellente) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Frappe excellente) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Frappe inférieure) | Maître | 140 | ||
| Ench. d'arme (Frappe majeure) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Frappe majeure) | 340 | ||
| Ench. d'arme (Frappe mineure) | Maître | 90 | ||
| Ench. d'arme (Frappe supérieure) | Maître | 245 | ||
| Ench. d'arme (Frappe) | Maître | 195 | ||
| Ench. d'arme (Frisson glacial) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Frisson glacial) | 285 | ||
| Ench. d'arme (Garde de titan) | 460 | |||
| Ench. d'arme (Gardevie) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Gardevie) | 425 | ||
| Ench. d'arme (Givre mortel) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Givre mortel) | 350 | ||
| Ench. d'arme (Glissement de terrain) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Glissement de terrain) | 525 | ||
| 5 Ench. d'arme (Guérison) | Maître | 450 | ||
| Ench. d'arme (Intelligence majeure) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Intelligence majeure) | 340 | ||
| Ench. d'arme (Intelligence renforcée) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Intelligence renforcée) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Magie noire) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Magie noire) | 440 | ||
| Ench. d'arme (Mangouste) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Mangouste) | 375 | ||
| Ench. d'arme (Marche-vent) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Marche-vent) | 525 | ||
| Ench. d'arme (Maître de guerre) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Maître de guerre) | 360 | ||
| 3 Ench. d'arme (Ouragan) | Maître | 480 | ||
| Ench. d'arme (Pouvoir de guérison) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Pouvoir de guérison) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Précision) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Précision) | 440 | ||
| 4 Ench. d'arme (Puiss. des sorts exceptionnelle) | Maître | 395 | ||
| Ench. d'arme (Puissance de l'hiver) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Puissance de l'hiver) | 190 | ||
| Ench. d'arme (Puissance des sorts majeure) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Puissance des sorts majeure) | 350 | ||
| Ench. d'arme (Puissance des sorts renforcée) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Puissance des sorts renforcée) | 435 | ||
| Ench. d'arme (Puissance des sorts) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Puissance des sorts) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Soins majeurs) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Soins majeurs) | 350 | ||
| Ench. d'arme (Torrent de puissance) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Torrent de puissance) | 525 | ||
| Ench. d'arme (Toute-puissance excellente) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Toute-puissance excellente) | 435 | ||
| Ench. d'arme (Toute-puissance supérieure) | Maître | 380 | ||
| Ench. d'arme (Toute-puissance) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Toute-puissance) | 350 | ||
| Ench. d'arme (Tueur d'élémentaire inférieur) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Tueur d'élémentaire inférieur) | 175 | ||
| 2 Ench. d'arme (Tueur d'élémentaires) | Maître | 470 | ||
| Ench. d'arme (Tueur de bête inférieur) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Tueur de bête inférieur) | 175 | ||
| Ench. d'arme (Tueur de bête mineur) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Tueur de bête mineur) | 90 | ||
| Ench. d'arme (Tueur de démon) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Tueur de démon) | 230 | ||
| Ench. d'arme (Tueur de géant) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Tueur de géant) | 430 | ||
| Ench. d'arme (Vol de vie) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Vol de vie) | 300 | ||
| Ench. d'arme (Âme de givre) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Âme de givre) | 375 | ||
| Ench. d'arme 2M (Agilité majeure) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Agilité majeure) | 360 | ||
| 3 Ench. d'arme 2M (Agilité puissante) | Maître | 470 | ||
| Ench. d'arme 2M (Agilité) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Agilité) | 290 | ||
| Ench. d'arme 2M (Esprit inférieur) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Esprit inférieur) | 110 | ||
| Ench. d'arme 2M (Esprit majeur) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Esprit majeur) | 300 | ||
| Ench. d'arme 2M (Impact excellent) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Impact excellent) | 295 | ||
| Ench. d'arme 2M (Impact inférieur) | Maître | 145 | ||
| Ench. d'arme 2M (Impact mineur) | Maître | 100 | ||
| Ench. d'arme 2M (Impact supérieur) | Maître | 240 | ||
| Ench. d'arme 2M (Impact) | Maître | 200 | ||
| Ench. d'arme 2M (Intelligence inférieure) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Intelligence inférieure) | 100 | ||
| Ench. d'arme 2M (Intelligence majeure) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Intelligence majeure) | 300 | ||
| Ench. d'arme 2M (Massacre) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Massacre) | 430 | ||
| Ench. d'arme 2M (Plaie-du-Fléau) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Plaie du Fléau) | 430 | ||
| 3 Ench. d'arme 2M (Sauvagerie supérieure) | Maître | 390 | ||
| Ench. d'arme 2M (Sauvagerie) | Formule Formule : Enchantement d'arme 2M (Sauvagerie) | 350 | ||
| Ench. d'objet en main gauche (Intelligence excellente) | Maître | 500 | ||
| 3 Ench. de bottes (Agilité excellente) | Maître | 415 | ||
| Ench. de bottes (Agilité inférieure) | Maître | 160 | ||
| Ench. de bottes (Agilité majeure) | Maître | 475 | ||
| Ench. de bottes (Agilité mineure) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Agilité mineure) | 125 | ||
| Ench. de bottes (Agilité supérieure) | Maître | 295 | ||
| Ench. de bottes (Agilité) | Maître | 235 | ||
| Ench. de bottes (Assaut supérieur) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Assaut supérieur) | 440 | ||
| 2 Ench. de bottes (Assaut) | Maître | 375 | ||
| Ench. de bottes (Dextérité) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Dexterité) | 340 | ||
| Ench. de bottes (Endurance inférieure) | Maître | 170 | ||
| Ench. de bottes (Endurance mineure) | Maître | 125 | ||
| Ench. de bottes (Endurance supérieure) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Endurance supérieure) | 260 | ||
| Ench. de bottes (Endurance) | Maître | 215 | ||
| Ench. de bottes (Esprit inférieur) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Esprit inférieur) | 190 | ||
| 2 Ench. de bottes (Esprit supérieur) | Maître | 410 | ||
| Ench. de bottes (Esprit) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Esprit) | 275 | ||
| Ench. de bottes (Hâte) | Maître | 455 | ||
| Ench. de bottes (Marche-lave) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Marche-lave) | 525 | ||
| 2 Ench. de bottes (Marcheglace) | Maître | 385 | ||
| Ench. de bottes (Maîtrise) | Maître | 510 | ||
| Ench. de bottes (Pas de l'assassin) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Pas de l'assassin) | 525 | ||
| Ench. de bottes (Pied sûr) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Pied sûr) | 370 | ||
| Ench. de bottes (Précision inférieure) | Maître | 225 | ||
| Ench. de bottes (Précision) | Maître | 505 | ||
| Ench. de bottes (Rapidité du félin) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Rapidité du félin) | 360 | ||
| Ench. de bottes (Robustesse supérieure) | Maître | 385 | ||
| Ench. de bottes (Robustesse) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Robustesse) | 320 | ||
| Ench. de bottes (Vitalité rohart) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Vitalité des roharts) | 440 | ||
| 2 Ench. de bottes (Vitalité supérieure) | Maître | 405 | ||
| Ench. de bottes (Vitalité terrestre) | Maître | 425 | ||
| Ench. de bottes (Vitalité) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Vitalité) | 305 | ||
| Ench. de bottes (Vitesse du sanglier) | Formule Formule : Enchantement de bottes (Vitesse du sanglier) | 360 | ||
| Ench. de bottes (Vitesse mineure) | Maître | 225 | ||
| Ench. de bouclier (Endurance inférieure) | Maître | 155 | ||
| Ench. de bouclier (Endurance majeure) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Endurance majeure) | 325 | ||
| Ench. de bouclier (Endurance mineure) | Maître | 105 | ||
| Ench. de bouclier (Endurance supérieure) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Endurance supérieure) | 265 | ||
| Ench. de bouclier (Endurance) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Endurance) | 210 | ||
| Ench. de bouclier (Esprit inférieur) | Maître | 130 | ||
| Ench. de bouclier (Esprit supérieur) | Maître | 230 | ||
| Ench. de bouclier (Esprit) | Maître | 180 | ||
| Ench. de bouclier (Esquive inférieure) | Maître | 310 | ||
| 2 Ench. de bouclier (Esquive) | Maître | 420 | ||
| 4 Ench. de bouclier (Intelligence supérieure) | Maître | 395 | ||
| Ench. de bouclier (Intelligence) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Intelligence) | 325 | ||
| Ench. de bouclier (Maîtrise) | Maître | 485 | ||
| Ench. de bouclier (Parade inférieure) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Parade inférieure) | 195 | ||
| 5 Ench. de bouclier (Parade supérieure) | Maître | 575 | ||
| Ench. de bouclier (Parade) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Parade) | 340 | ||
| Ench. de bouclier (Protection inférieure) | Formule Formule : Enchantement de bouclier (Protection inférieure) | 115 | ||
| Ench. de bouclier (Protection) | Maître | 465 | ||
| Ench. de bouclier (Résilience) | Maître | 330 | ||
| Ench. de bouclier (Vitalité) | Maître | 280 | ||
| Ench. de brassards (Agilité mineure) | Maître | 80 | ||
| 2 Ench. de brassards (Agilité) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Agilité) | 515 | ||
| Ench. de brassards (Assaut inférieur) | Maître | 300 | ||
| Ench. de brassards (Assaut supérieur) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Assaut supérieur) | 430 | ||
| Ench. de brassards (Assaut) | Maître | 360 | ||
| 3 Ench. de brassards (Caractéristiques sup.) | Maître | 400 | ||
| Ench. de brassards (Caractéristiques) | Maître | 315 | ||
| Ench. de brassards (Coup critique supérieur) | Formule Formule : Enchantement de brassard (Coup critique supérieur) | 525 | ||
| Ench. de brassards (Coup critique) | Maître | 460 | ||
| Ench. de brassards (Endurance excellente) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Endurance excellente) | 300 | ||
| Ench. de brassards (Endurance inférieure) | Maître | 130 | ||
| Ench. de brassards (Endurance majeure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Endurance majeure) | 450 | ||
| Ench. de brassards (Endurance mineure) | Maître | 50 | ||
| Ench. de brassards (Endurance supérieure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Endurance supérieure) | 245 | ||
| Ench. de brassards (Endurance) | Maître | 170 | ||
| Ench. de brassards (Esprit excellent) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Esprit excellent) | 270 | ||
| Ench. de brassards (Esprit exceptionnel) | Maître | 505 | ||
| Ench. de brassards (Esprit inférieur) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Esprit inférieur) | 120 | ||
| 3 Ench. de brassards (Esprit majeur) | Maître | 420 | ||
| Ench. de brassards (Esprit mineur) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Esprit mineur) | 60 | ||
| Ench. de brassards (Esprit supérieur) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Esprit supérieur) | 220 | ||
| Ench. de brassards (Esprit) | Maître | 165 | ||
| Ench. de brassards (Esquive excellente) | Maître | 490 | ||
| Ench. de brassards (Esquive inférieure) | Maître | 170 | ||
| 5 Ench. de brassards (Esquive majeure) | Maître | 525 | ||
| Ench. de brassards (Esquive mineure) | Maître | 1 | ||
| Ench. de brassards (Esquive supérieure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Esquive supérieure) | 320 | ||
| Ench. de brassards (Esquive) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Esquive) | 235 | ||
| Ench. de brassards (Expertise supérieure) | Maître | 510 | ||
| 4 Ench. de brassards (Expertise) | Maître | 415 | ||
| Ench. de brassards (Force excellente) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Force excellente) | 295 | ||
| Ench. de brassards (Force inférieure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Force inférieure) | 140 | ||
| Ench. de brassards (Force mineure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Force mineure) | 80 | ||
| Ench. de brassards (Force supérieure) | Maître | 240 | ||
| Ench. de brassards (Force) | Maître | 180 | ||
| 2 Ench. de brassards (Intel. exceptionnelle) | Maître | 375 | ||
| Ench. de brassards (Intelligence inférieure) | Maître | 150 | ||
| Ench. de brassards (Intelligence majeure) | Maître | 305 | ||
| Ench. de brassards (Intelligence supérieure) | Maître | 255 | ||
| Ench. de brassards (Intelligence) | Maître | 210 | ||
| Ench. de brassards (Masse musculaire) | Maître | 305 | ||
| Ench. de brassards (Pouvoir de guérison) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Pouvoir de guérison) | 300 | ||
| Ench. de brassards (Précision) | Maître | 495 | ||
| Ench. de brassards (Puissance des sorts excellente) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Puissance des sorts excellente) | 440 | ||
| 3 Ench. de brassards (Puissance des sorts sup.) | Maître | 395 | ||
| Ench. de brassards (Puissance des sorts) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Puissance des sorts) | 360 | ||
| Ench. de brassards (Rest. du mana premier) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Restauration du mana premier) | 335 | ||
| Ench. de brassards (Robustesse) | Formule Formule : Enchantement de brassard (Robustesse) | 350 | ||
| Ench. de brassards (Régénération de mana) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Régénération de mana) | 290 | ||
| Ench. de brassards (Santé mineure) | Maître | 1 | ||
| Ench. de brassards (Soins excellents) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Soins excellents) | 325 | ||
| Ench. de brassards (Vitesse supérieure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Vitesse supérieure) | 525 | ||
| Ench. de brassards (Vitesse) | Maître | 435 | ||
| Ench. de bâton (Puissance des sorts supérieure) | Formule Formule : Enchantement de bâton (Puissance des sorts supérieure) | 450 | ||
| 4 Ench. de bâton (Puissance des sorts) | Maître | 385 | ||
| 3 Ench. de cape (Agilité excellente) | Maître | 395 | ||
| Ench. de cape (Agilité inférieure) | Formule Formule : Enchantement de cape (Agilité inférieure) | 225 | ||
| 3 Ench. de cape (Agilité majeure) | Maître | 420 | ||
| Ench. de cape (Agilité mineure) | Formule Formule : Enchantement de cape (Agilité mineure) | 110 | ||
| Ench. de cape (Agilité supérieure) | Maître | 310 | ||
| Ench. de cape (Armure de l’ombre) | Formule Formule : Enchantement de cape (Armure de l'ombre) | 440 | ||
| Ench. de cape (Armure majeure) | Maître | 310 | ||
| Ench. de cape (Camouflage) | Formule Formule : Enchantement de cape (Camouflage) | 300 | ||
| Ench. de cape (Coup critique supérieur) | Formule Formule : Enchantement de cape (Coup critique supérieur) | 525 | ||
| Ench. de cape (Coup critique) | Maître | 490 | ||
| Ench. de cape (Discrétion) | Formule Formule : Enchantement de cape (Discrétion) | 300 | ||
| Ench. de cape (Défense excellente) | Formule Formule : Enchantement de cape (Défense excellent) | 285 | ||
| Ench. de cape (Défense supérieure) | Maître | 205 | ||
| Ench. de cape (Défense) | Maître | 155 | ||
| Ench. de cape (Endurance puissante) | Formule Formule : Enchantement de cape (Endurance puissante) | 430 | ||
| Ench. de cape (Esquive excellente) | Formule Formule : Enchantement de cape (Esquive excellente) | 435 | ||
| Ench. de cape (Esquive supérieure) | Formule Formule : Enchantement de cape (Esquive supérieure) | 375 | ||
| Ench. de cape (Esquive) | Formule Formule : Enchantement de cape (Esquive) | 300 | ||
| Ench. de cape (Intelligence supérieure) | Maître | 510 | ||
| Ench. de cape (Intelligence) | Maître | 465 | ||
| Ench. de cape (Protection inférieure) | Maître | 115 | ||
| Ench. de cape (Protection mineure) | Maître | 70 | ||
| Ench. de cape (Protection) | Maître | 500 | ||
| Ench. de cape (Puissance inférieure) | Maître | 435 | ||
| Ench. de cape (Puissance JcJ) | Formule Formule : Enchantement de cape (Puissance JcJ) | 325 | ||
| Ench. de cape (Puissance mineure) | Maître | 395 | ||
| Ench. de cape (Sagesse) | Formule Formule : Enchantement de cape (Sagesse) | 440 | ||
| Ench. de cape (Vitesse supérieure) | Formule Formule : Enchantement de cape (Hâte) | 425 | ||
| Ench. de cape (Vitesse) | Maître | 350 | ||
| Ench. de gants (Agilité excellente) | Formule Formule : Enchantement de gants (Agilité excellente) | 300 | ||
| 3 Ench. de gants (Agilité majeure) | Maître | 415 | ||
| Ench. de gants (Agilité supérieure) | Maître | 270 | ||
| Ench. de gants (Agilité) | Maître | 210 | ||
| 2 Ench. de gants (Assaut supérieur) | Maître | 395 | ||
| Ench. de gants (Assaut) | Maître | 310 | ||
| Ench. de gants (Dépeçage) | Formule Formule : Enchantement de gants (Dépeçage) | 200 | ||
| 4 Ench. de gants (Ecraseur) | Maître | 425 | ||
| Ench. de gants (Equitation) | Formule Formule : Enchantement de gants (Equitation) | 250 | ||
| Ench. de gants (Expertise supérieure) | Maître | 480 | ||
| 3 Ench. de gants (Expertise) | Maître | 405 | ||
| Ench. de gants (Explosion supérieure) | 405 | |||
| Ench. de gants (Explosion) | Maître | 305 | ||
| Ench. de gants (Force exceptionnelle) | Maître | 470 | ||
| Ench. de gants (Force majeure) | Maître | 340 | ||
| Ench. de gants (Force puissante) | Formule Formule : Enchantement de gants (Force puissante) | 525 | ||
| Ench. de gants (Force supérieure) | Maître | 295 | ||
| Ench. de gants (Force) | Maître | 225 | ||
| Ench. de gants (Frappes précises) | Formule Formule : Enchantement de gants (Frappes précises) | 360 | ||
| Ench. de gants (Herboristerie avancée) | Formule Formule : Enchantement de gants (Herboristerie avancée) | 225 | ||
| Ench. de gants (Herboristerie) | Formule Formule : Enchantement de gants (Herboristerie) | 145 | ||
| Ench. de gants (Homme d'armes) | Formule Formule : Enchantement de gants (Homme d'armes) | 435 | ||
| Ench. de gants (Hâte mineure) | Maître | 250 | ||
| Ench. de gants (Hâte) | Maître | 455 | ||
| Ench. de gants (Maîtrise supérieure) | Formule Formule : Enchantement de gants (Maîtrise supérieure) | 525 | ||
| Ench. de gants (Maîtrise) | Maître | 425 | ||
| Ench. de gants (Menace) | Formule Formule : Enchantement de gants (Menace) | 300 | ||
| Ench. de gants (Minage avancé) | Formule Formule : Enchantement de gants (Minage avancé) | 215 | ||
| Ench. de gants (Minage) | Formule Formule : Enchantement de gants (Minage) | 145 | ||
| Ench. de gants (Pouvoir de guérison) | Formule Formule : Enchantement de gants (Pouvoir de guérison) | 300 | ||
| 4 Ench. de gants (Précision) | Maître | 410 | ||
| Ench. de gants (Puiss. des sorts exceptionnelle) | Maître | 360 | ||
| Ench. de gants (Puissance de l’Ombre) | Formule Formule : Enchantement de gants (Puissance de l’Ombre) | 300 | ||
| Ench. de gants (Puissance des sorts majeure) | Formule Formule : Enchantement de gants (Puissance des sorts majeure) | 360 | ||
| Ench. de gants (Puissance du feu) | Formule Formule : Enchantement de gants (Puissance du feu) | 300 | ||
| Ench. de gants (Puissance du givre) | Formule Formule : Enchantement de gants (Puissance du givre) | 300 | ||
| Ench. de gants (Pêche) | Formule Formule : Enchantement de gants (Pêche) | 145 | ||
| Ench. de gants (Pêcheur) | Formule Formule : Enchantement de gants (Pêcheur) | 375 | ||
| Ench. de gants (Récolteur) | Maître | 375 | ||
| Ench. de gants (Soins majeurs) | Formule Formule : Enchantement de gants (Soins majeurs) | 350 | ||
| Ench. de plastron (Absorption inférieure) | Maître | 140 | ||
| Ench. de plastron (Absorption mineure) | Maître | 40 | ||
| Ench. de plastron (Carac. exceptionnelles) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Caractéristiques exceptionelles) | 345 | ||
| Ench. de plastron (Carac. inférieures) | Maître | 200 | ||
| Ench. de plastron (Carac. mineures) | Maître | 150 | ||
| Ench. de plastron (Carac. puissantes) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Caractéristiques puissantes) | 440 | ||
| Ench. de plastron (Carac. puissantes) | Maître | 425 | ||
| Ench. de plastron (Carac. sans pareilles) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Caractéristiques sans pareilles) | 525 | ||
| Ench. de plastron (Carac. supérieures) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Caractéristiques supérieures) | 300 | ||
| Ench. de plastron (Caractéristiques) | Maître | 245 | ||
| Ench. de plastron (Endurance supérieure) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Endurance supérieure) | 525 | ||
| Ench. de plastron (Endurance) | Maître | 460 | ||
| Ench. de plastron (Esprit exceptionnel) | Maître | 495 | ||
| Ench. de plastron (Esprit majeur) | Maître | 320 | ||
| Ench. de plastron (Esquive supérieure) | Maître | 400 | ||
| Ench. de plastron (Esquive) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Esquive) | 360 | ||
| Ench. de plastron (Mana excellent) | Maître | 230 | ||
| Ench. de plastron (Mana exceptionnel) | Maître | 350 | ||
| Ench. de plastron (Mana inférieur) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Mana inférieur) | 80 | ||
| Ench. de plastron (Mana majeur) | Maître | 290 | ||
| Ench. de plastron (Mana mineur) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Mana mineur) | 20 | ||
| Ench. de plastron (Mana supérieur) | Maître | 185 | ||
| Ench. de plastron (Mana) | Maître | 145 | ||
| Ench. de plastron (Rest. du mana premier) | Maître | 300 | ||
| 2 Ench. de plastron (Rest. du mana supérieure) | Maître | 420 | ||
| Ench. de plastron (Résilience exceptionnelle) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Résilience exceptionnelle) | 410 | ||
| Ench. de plastron (Résilience majeure) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Résilience majeure) | 345 | ||
| Ench. de plastron (Résilience puissante) | Maître | 475 | ||
| Ench. de plastron (Santé excellente) | Maître | 220 | ||
| Ench. de plastron (Santé exceptionnelle) | Maître | 315 | ||
| Ench. de plastron (Santé inférieure) | Maître | 60 | ||
| Ench. de plastron (Santé majeure) | Formule Formule : Enchantement de plastron (Santé majeure) | 275 | ||
| Ench. de plastron (Santé mineure) | Maître | 15 | ||
| 3 Ench. de plastron (Santé puissante) | Maître | 395 | ||
| Ench. de plastron (Santé supérieure) | Maître | 160 | ||
| Ench. de plastron (Santé) | Maître | 120 | ||
| Ench. de plastron (Super caractéristiques) | Maître | 370 | ||
| 4 Ench. de plastron (Super santé) | Maître | 425 | ||
| 3 Ench. d’anneau (Endurance supérieure) | Maître | 550 | ||
| Enchantement d'anneau (Intelligence mineure) | Formule Formule : Enchantement d'anneau (Intelligence mineure) | 360 | ||
| Enchantement d'arme (Drain de sang) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Drain de sang) | 450 | ||
| Enchantement d'arme (Garde lame) | Formule Formule : Enchantement d'arme (Garde lame) | 450 | ||
| 5 Enchantement de bottes (Flou de la vitesse) | Maître | 550 | ||
| 2 Enchantement de bottes (Hâte supérieure) | Maître | 550 | ||
| 5 Enchantement de bottes (Pas du pandaren) | Maître | 575 | ||
| 2 Enchantement de bottes (Précision supérieure) | Maître | 525 | ||
| Enchantement de brassards (Agilité supérieure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Agilité supérieure) | 600 | ||
| Enchantement de brassards (Force exceptionnelle) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Force exceptionnelle) | 600 | ||
| 2 Enchantement de brassards (Force majeure) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Force majeure) | 515 | ||
| Enchantement de brassards (Intelligence formidable) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Intelligence formidable) | 600 | ||
| 2 Enchantement de brassards (Intelligence renforcée) | Formule Formule : Enchantement de brassards (Intelligence renforcée) | 515 | ||
| 3 Enchantement de brassards (Maîtrise) | Maître | 500 | ||
| 3 Enchantement de cape (Coup critique excellent) | Maître | 500 | ||
| 5 Enchantement de cape (Intelligence excellente) | Maître | 525 | ||
