JcJ
Meilleure cote personnelle de cette semaine
2836
(Champs de bataille cotés)
Champs de bataille cotés
- 2836 Cote
2c2
- #4
- 2344 Équipe
- 2349 Personnelle
5c5
- #1
- 2712 Équipe
- 2646 Personnelle
| Nom | Classement | Jeux | Victoire – Défaite |
|---|---|---|---|
| Bassin Arathi | 10c10 | 17 | 15 – 2 (88 %) |
| La bataille de Gilnéas | 10c10 | 52 | 49 – 3 (94 %) |
| L'Œil du cyclone | 10c10 | 2 | 2 – 0 (100 %) |
| Rivage des Anciens | 15c15 | 3 | 3 – 0 (100 %) |
| Pics-Jumeaux | 10c10 | 38 | 31 – 7 (82 %) |
| Goulet des Chanteguerres | 10c10 | 50 | 47 – 3 (94 %) |
Attention : les champs de bataille cotés ne sont disponibles qu’en classement 10c10.
| mages are | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 0 | 0 – 0 (0 %) | 2344 |
| Saison | 52 | 48 – 4 (92 %) | 2344 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 (100 %) | 48 – 4 (92 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2349 |
|
|
52 (100 %) | 48 – 4 (92 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2349 |
| brah | Matchs | Victoire – Défaite | Cote d’équipe |
|---|---|---|---|
| Cette semaine | 0 | 0 – 0 (0 %) | 2712 |
| Saison | 168 | 155 – 13 (92 %) | 2712 |
Composition
| Nom | Saison jouée | Victoire – Défaite cette saison | Joués | Victoire – Défaite | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
156 (93 %) | 144 – 12 (92 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2712 |
|
|
81 (48 %) | 73 – 8 (90 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2707 |
|
|
111 (66 %) | 103 – 8 (93 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2706 |
|
|
92 (55 %) | 80 – 12 (87 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2701 |
|
|
73 (43 %) | 69 – 4 (95 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2693 |
|
|
95 (57 %) | 86 – 9 (91 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2646 |
|
|
72 (43 %) | 67 – 5 (93 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2626 |
|
|
74 (44 %) | 69 – 5 (93 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2613 |
|
|
76 (45 %) | 75 – 1 (99 %) | 0 (0 %) | 0 – 0 (0 %) | 2547 |
