- Данные о персонаже
- Профессии
-
Инженерное дело
-
Начертание
- Вспомогательные навыки
-
Археология
-
Кулинария
-
Первая помощь
-
Рыбная ловля
Этот персонаж еще не освоил этот навык.
Уровень навыка
Требуется x (0).
Вероятность повышения навыка:
- Гарантированная при 0
- Высокая при 0
- Низкая при 0
- Нулевая при 0
Дополнительные очки навыка
Если уровень навыка — 0, то при создании этого предмета он вырастет на 0 ед.
Гарантировано увеличение навыка
Высокая вероятность увеличение навыка
Низкая вероятность увеличение навыка
| Название | Уровень | Реагенты | Источник | Навык |
|---|---|---|---|---|
| Астральные чернила Расходуемые | 60 | Учитель | 290 | |
| Астрономические чернила Расходуемые | 40 | Учитель | 200 | |
| Бежевые чернила Расходуемые | 1 | Учитель | 1 | |
| Боевой фолиант Левая рука | 339 | Учитель | 510 | |
| Божественный спутник Левая рука | 346 | Учитель | 510 | |
| Гравированный рог Реликвия | 316 | Учитель | 480 | |
| Дневник путешественника Расходуемые | 80 | Учитель | 460 | |
| Жук-оригами Расходуемые | 81 | Технология Техника: жук-оригами | 500 | |
| Зазубренная челюстная кость Реликвия | 346 | Учитель | 515 | |
| Инкрустированный серебром лист Реликвия | 346 | Учитель | 515 | |
| Исследование малого начертания | Учитель | 75 | ||
| Исследование нордскольского начертания | Учитель | 385 | ||
| Камень-оригами Расходуемые | 81 | Технология Техника: камень-оригами | 490 | |
| Карта Новолуния Расходуемые | 1 | Учитель | 275 | |
| Карта Новолуния: Север Расходуемые | 80 | Учитель | 400 | |
| Карта разрушения с ярмарки Новолуния Расходуемые | 80 | Учитель | 525 | |
| Карта таинства Расходуемые | 20 | Учитель | 85 | |
| Карта тайной магии Расходуемые | 35 | Учитель | 175 | |
| Карта тени Расходуемые | 45 | Учитель | 225 | |
| Книга звезд Левая рука | 45 | Учитель | 225 | |
| Книга крови Левая рука | 316 | Учитель | 475 | |
| Книга лорда Гниллинтона из прессованных духов Левая рука | 316 | Учитель | 475 | |
| Книга полета Левая рука | 55 | Учитель | 275 | |
| Книга ритуалов новолуния Левая рука | 159 | Технология Технология: книга ритуалов новолуния | 350 | |
| Книга хитрых советов Левая рука | 85 | Учитель | 325 | |
| Королевские чернила Расходуемые | 30 | Учитель | 175 | |
| Лики Судьбы Левая рука | 200 | Учитель | 400 | |
| Мастерское начертание бури | Учитель | 400 | ||
| Мастерское начертание вершины | Учитель | 400 | ||
| Мастерское начертание секиры | Учитель | 400 | ||
| Мастерское начертание скалы | Учитель | 400 | ||
| Материал для свитка наложения чар Расходуемые | 300 | Учитель | 35 | |
| Мерцающие чернила Расходуемые | 50 | Учитель | 250 | |
| Мистический том Левая рука | 22 | Учитель | 85 | |
| Мрачно-коричневые чернила Расходуемые | 81 | Учитель | 425 | |
| Начертание быстростали | Учитель | 500 | ||
| Начертание львиной гривы | Учитель | 500 | ||
| Начертание пламени Скверны | Учитель | 500 | ||
| Начертание принца земли | Учитель | 500 | ||
| Небесные чернила Расходуемые | 50 | Учитель | 275 | |
| Огненные чернила Расходуемые | 40 | Учитель | 225 | |
| Поддельные документы Расходуемые | 1 | Учитель | 500 | |
| Полная схема маршрутов эвакуации Левая рука | 35 | Учитель | 175 | |
| Полуночные чернила Расходуемые | 10 | Учитель | 75 | |
| Пыль развоплощения Расходуемые | 81 | Учитель | 475 | |
| Руководство по глотанию огня Левая рука | 45 | Учитель | 225 | |
| Руководство по исследованию подземелий Левая рука | 346 | Учитель | 510 | |
| Руническая чешуя дракона Реликвия | 316 | Учитель | 505 | |
| Рунический свиток стойкости Расходуемые | 80 | Учитель | 440 | |
| Рунический свиток стойкости II Расходуемые | 85 | Учитель | 500 | |
| Свиток возврата Расходуемые | 15 | Учитель | 35 | |
| Свиток возврата II Расходуемые | 40 | Учитель | 200 | |
| Свиток возврата III Расходуемые | 70 | Учитель | 350 | |
| Свиток выносливости Расходуемые | 1 | Учитель | 1 | |
| Свиток выносливости II Расходуемые | 15 | Учитель | 75 | |
| Свиток выносливости III Расходуемые | 30 | Учитель | 155 | |
| Свиток выносливости IV Расходуемые | 40 | Учитель | 205 | |
| Свиток выносливости IX Расходуемые | 85 | Учитель | 460 | |
| Свиток выносливости V Расходуемые | 50 | Учитель | 250 | |
| Свиток выносливости VI Расходуемые | 60 | Учитель | 290 | |
| Свиток выносливости VII Расходуемые | 70 | Учитель | 350 | |
| Свиток выносливости VIII Расходуемые | 80 | Учитель | 400 | |
| Свиток духа Расходуемые | 1 | Учитель | 1 | |
| Свиток духа II Расходуемые | 15 | Учитель | 75 | |
| Свиток духа III Расходуемые | 30 | Учитель | 160 | |
| Свиток духа IV Расходуемые | 40 | Учитель | 210 | |
| Свиток духа IX Расходуемые | 85 | Учитель | 455 | |
| Свиток духа V Расходуемые | 50 | Учитель | 255 | |
| Свиток духа VI Расходуемые | 60 | Учитель | 295 | |
| Свиток духа VII Расходуемые | 70 | Учитель | 355 | |
| Свиток духа VIII Расходуемые | 80 | Учитель | 405 | |
| Свиток защиты IX Расходуемые | 85 | Учитель | 450 | |
| Свиток интеллекта Расходуемые | 1 | Учитель | 1 | |
| Свиток интеллекта II Расходуемые | 15 | Учитель | 75 | |
| Свиток интеллекта III Расходуемые | 30 | Учитель | 165 | |
| Свиток интеллекта IV Расходуемые | 40 | Учитель | 215 | |
| Свиток интеллекта IX Расходуемые | 85 | Учитель | 445 | |
| Свиток интеллекта V Расходуемые | 50 | Учитель | 260 | |
| Свиток интеллекта VI Расходуемые | 60 | Учитель | 300 | |
| Свиток интеллекта VII Расходуемые | 70 | Учитель | 360 | |
| Свиток интеллекта VIII Расходуемые | 80 | Учитель | 410 | |
| Свиток ловкости Расходуемые | 1 | Учитель | 15 | |
| Свиток ловкости II Расходуемые | 15 | Учитель | 85 | |
| Свиток ловкости III Расходуемые | 30 | Учитель | 175 | |
| Свиток ловкости IV Расходуемые | 40 | Учитель | 225 | |
| Свиток ловкости IX Расходуемые | 85 | Учитель | 470 | |
| Свиток ловкости V Расходуемые | 50 | Учитель | 270 | |
| Свиток ловкости VI Расходуемые | 60 | Учитель | 310 | |
| Свиток ловкости VII Расходуемые | 70 | Учитель | 370 | |
| Свиток ловкости VIII Расходуемые | 80 | Учитель | 420 | |
| Свиток силы Расходуемые | 1 | Учитель | 15 | |
| Свиток силы II Расходуемые | 15 | Учитель | 80 | |
| Свиток силы III Расходуемые | 30 | Учитель | 170 | |
| Свиток силы IV Расходуемые | 40 | Учитель | 220 | |
| Свиток силы IX Расходуемые | 85 | Учитель | 465 | |
| Свиток силы V Расходуемые | 50 | Учитель | 265 | |
| Свиток силы VI Расходуемые | 60 | Учитель | 305 | |
| Свиток силы VII Расходуемые | 70 | Учитель | 365 | |
| Свиток силы VIII Расходуемые | 80 | Учитель | 415 | |
| Сертификат собственности Расходуемые | 50 | Учитель | 200 | |
| Символ антимагического панциря Расходуемые | 68 | 390 | ||
| Символ аскетизма воина Света Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ астрального возвращения Расходуемые | 30 | 155 | ||
| Символ безграничного возрождения Расходуемые | 25 | 105 | ||
| Символ безопасного падения Расходуемые | 48 | 205 | ||
| Символ берсерка Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ беса Расходуемые | 25 | Учитель | 140 | |
| Символ бесконечного дыхания Расходуемые | 25 | 105 | ||
| Символ бича агонии Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ благословения королей Расходуемые | 25 | 105 | ||
| Символ благословения могущества Расходуемые | 56 | Учитель | 1 | |
| Символ блуждающего духа Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ боевого крика Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ божественного одобрения Расходуемые | 29 | Учитель | 105 | |
| Символ божественной защиты Расходуемые | 30 | Учитель | 80 | |
| Символ божественности Расходуемые | 25 | Учитель | 135 | |
| Символ буйного роста Расходуемые | 49 | 430 | ||
| Символ быстрины Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ быстрого восстановления Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ быстрого исцеления Расходуемые | 25 | Учитель | 120 | |
| Символ быстрой стрельбы Расходуемые | 54 | Учитель | 315 | |
| Символ веера клинков Расходуемые | 80 | 430 | ||
| Символ вендетты Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ вердикта храмовника Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ верного выстрела Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ взлома Расходуемые | 25 | 105 | ||
| Символ взрывной волны Расходуемые | 29 | 355 | ||
| Символ вихря клинков Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ властности Расходуемые | 68 | 355 | ||
| Символ вмешательства Расходуемые | 72 | 390 | ||
| Символ внезапного удара Расходуемые | 25 | Учитель | 340 | |
| Символ внутреннего огня Расходуемые | 25 | Учитель | 135 | |
| Символ водного облика Расходуемые | 25 | 105 | ||
| Символ водного щита Расходуемые | 25 | Учитель | 275 | |
| Символ возвращения тотемов Расходуемые | 30 | Учитель | 235 | |
| Символ возложения рук Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ возрождения Расходуемые | 25 | Учитель | 170 | |
| Символ волны исцеления Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ волшебного огня Расходуемые | 25 | Учитель | 120 | |
| Символ воскрешения мертвых Расходуемые | 56 | Учитель | 350 | |
| Символ воскрешения питомца Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ восстановления Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ воющего ветра Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ воя ужаса Расходуемые | 44 | 390 | ||
| Символ врат смерти Расходуемые | 55 | 295 | ||
| Символ вскипания крови Расходуемые | 58 | Учитель | 320 | |
| Символ вскипания лавы Расходуемые | 25 | Учитель | 165 | |
| Символ выброса адреналина Расходуемые | 49 | 390 | ||
| Символ выброса лавы Расходуемые | 34 | 390 | ||
| Символ вызывающего рева Расходуемые | 28 | 155 | ||
| Символ выстрела химеры Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ гарроты Расходуемые | 40 | Учитель | 135 | |
| Символ героического броска Расходуемые | 25 | Учитель | 95 | |
| Символ глубинного ужаса Расходуемые | 59 | 390 | ||
| Символ глубокой заморозки Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ глушащего выстрела Расходуемые | 29 | Учитель | 150 | |
| Символ гнева Расходуемые | 25 | Учитель | 85 | |
| Символ гнева деревьев Расходуемые | 25 | Учитель | 100 | |
| Символ гнева небес Расходуемые | 28 | 390 | ||
| Символ грома Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ грома и молнии Расходуемые | 25 | 355 | ||
| Символ грохочущей мощи Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ дезориентирующего выстрела Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ демона Бездны Расходуемые | 25 | Учитель | 190 | |
| Символ демонического круга Расходуемые | 78 | 430 | ||
| Символ деморализующего крика Расходуемые | 52 | 105 | ||
| Символ дикого рева Расходуемые | 76 | 430 | ||
| Символ долгого торжества Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ доспехов Расходуемые | 34 | 155 | ||
| Символ древня Расходуемые | 69 | 155 | ||
| Символ дубовой кожи Расходуемые | 58 | 430 | ||
| Символ духа дикого волка Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ духа стаи Расходуемые | 56 | 205 | ||
| Символ дыхания дракона Расходуемые | 49 | 390 | ||
| Символ жажды смерти Расходуемые | 29 | Учитель | 150 | |
| Символ жертвенного огня Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ живой бомбы Расходуемые | 69 | 390 | ||
| Символ жизнеотвода Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ жизнецвета Расходуемые | 64 | 390 | ||
| Символ загнанной жертвы Расходуемые | 25 | Учитель | 375 | |
| Символ замедления Расходуемые | 49 | 430 | ||
| Символ замедленного падения Расходуемые | 32 | Учитель | 1 | |
| Символ замораживающей ловушки Расходуемые | 28 | Учитель | 260 | |
| Символ захвата духа Расходуемые | 32 | 430 | ||
| Символ захвата рун Расходуемые | 55 | Учитель | 310 | |
| Символ защиты от страха Расходуемые | 54 | Учитель | 270 | |
| Символ защиты от темной магии Расходуемые | 52 | 155 | ||
| Символ звездного огня Расходуемые | 25 | Учитель | 220 | |
| Символ звездного потока Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ звездопада Расходуемые | 69 | 390 | ||
| Символ звериного гнева Расходуемые | 49 | 390 | ||
| Символ звериного рывка Расходуемые | 29 | Учитель | 150 | |
| Символ зеркального изображения Расходуемые | 50 | 430 | ||
| Символ зимнего горна Расходуемые | 65 | 295 | ||
| Символ змеиной ловушки Расходуемые | 66 | 390 | ||
| Символ знака дикой природы Расходуемые | 30 | Учитель | 1 | |
| Символ изгнания зла Расходуемые | 78 | Учитель | 375 | |
| Символ испепеления Расходуемые | 64 | Учитель | 350 | |
| Символ исповеди Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ исцеления кровью Расходуемые | 25 | 355 | ||
| Символ исчадия Тьмы Расходуемые | 66 | 355 | ||
| Символ исчезновения Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ калечащего яда Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ камня души Расходуемые | 25 | Учитель | 240 | |
| Символ камня здоровья Расходуемые | 25 | Учитель | 95 | |
| Символ канала здоровья Расходуемые | 25 | Учитель | 110 | |
| Символ кары Расходуемые | 25 | Учитель | 210 | |
| Символ коварного удара Расходуемые | 25 | Учитель | 210 | |
| Символ колодца Света Расходуемые | 29 | 390 | ||
| Символ кольца льда Расходуемые | 25 | Учитель | 80 | |
| Символ кольца огня Расходуемые | 28 | Учитель | 110 | |
| Символ кольца света Расходуемые | 62 | Учитель | 315 | |
| Символ команды "Взять!" Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ контузящего выстрела Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ конуса холода Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ костяного щита Расходуемые | 55 | Учитель | 265 | |
| Символ крови вампира Расходуемые | 55 | Учитель | 345 | |
| Символ кровожадности Расходуемые | 25 | Учитель | 285 | |
| Символ кровоизлияния Расходуемые | 29 | 390 | ||
| Символ кровоотвода Расходуемые | 64 | 295 | ||
| Символ кровопролития Расходуемые | 54 | Учитель | 260 | |
| Символ круга исцеления Расходуемые | 59 | 390 | ||
| Символ левитации Расходуемые | 34 | 155 | ||
| Символ ледяного копья Расходуемые | 28 | Учитель | 375 | |
| Символ ледяного огня Расходуемые | 56 | 390 | ||
| Символ ледяного прикосновения Расходуемые | 55 | Учитель | 280 | |
| Символ ледяного столпа Расходуемые | 55 | Учитель | 305 | |
| Символ ледяного удара Расходуемые | 55 | Учитель | 270 | |
| Символ ледяного шока Расходуемые | 25 | Учитель | 185 | |
| Символ ледяной глыбы Расходуемые | 30 | Учитель | 225 | |
| Символ ледяной ловушки Расходуемые | 46 | Учитель | 350 | |
| Символ ледяной преграды Расходуемые | 49 | 430 | ||
| Символ ледяной стрелы Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ ледяных оков Расходуемые | 58 | 390 | ||
| Символ лечения Расходуемые | 25 | Учитель | 115 | |
| Символ лика смерти Расходуемые | 42 | 390 | ||
| Символ лика смерти Расходуемые | 45 | Учитель | 275 | |
| Символ ложного выпада Расходуемые | 42 | Учитель | 305 | |
| Символ ложной смерти Расходуемые | 32 | 155 | ||
| Символ лунного огня Расходуемые | 25 | Учитель | 130 | |
| Символ льдистого пути Расходуемые | 61 | 295 | ||
| Символ магического доспеха Расходуемые | 68 | Учитель | 325 | |
| Символ маленьких хитростей Расходуемые | 75 | 430 | ||
| Символ массового рассеивания Расходуемые | 72 | 390 | ||
| Символ ментального крика Расходуемые | 25 | Учитель | 95 | |
| Символ метаморфозы Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ метания ловушки Расходуемые | 48 | 390 | ||
| Символ молитвы восстановления Расходуемые | 68 | 390 | ||
| Символ молитвы исцеления Расходуемые | 44 | 390 | ||
| Символ молнии Расходуемые | 25 | Учитель | 140 | |
| Символ молота гнева Расходуемые | 46 | 390 | ||
| Символ молота праведника Расходуемые | 29 | 430 | ||
| Символ молота правосудия Расходуемые | 25 | Учитель | 90 | |
| Символ мора Расходуемые | 56 | Учитель | 300 | |
| Символ морозного доспеха Расходуемые | 54 | 430 | ||
| Символ мощи тайной магии Расходуемые | 69 | Учитель | 335 | |
| Символ мощного удара Расходуемые | 44 | Учитель | 110 | |
| Символ мощного удара щитом Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ мясорубки Расходуемые | 25 | Учитель | 235 | |
| Символ направленного броска щита Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ наскока Расходуемые | 32 | Учитель | 310 | |
| Символ невидимости Расходуемые | 78 | 390 | ||
| Символ неземной точности Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ неистового восстановления Расходуемые | 52 | Учитель | 350 | |
| Символ ненасытной стужи Расходуемые | 55 | 430 | ||
| Символ неослабевающей хватки Расходуемые | 55 | 295 | ||
| Символ неоспоримой победы Расходуемые | 25 | 295 | ||
| Символ нестабильного колдовства Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ обезьяны Расходуемые | 25 | 130 | ||
| Символ оберегающего духа Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ обжигающей ловушки Расходуемые | 25 | Учитель | 130 | |
| Символ обмена душ Расходуемые | 39 | Учитель | 215 | |
| Символ обновления Расходуемые | 25 | Учитель | 160 | |
| Символ обновленной жизни Расходуемые | 30 | 155 | ||
| Символ обшаривания карманов Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ объятий смерти Расходуемые | 55 | 295 | ||
| Символ оглушающего броска щита Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ огненного шара Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ огненного шока Расходуемые | 25 | Учитель | 85 | |
| Символ огненной глыбы Расходуемые | 25 | Учитель | 90 | |
| Символ огромной скорости Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ ожога Тьмы Расходуемые | 29 | Учитель | 275 | |
| Символ озарения Расходуемые | 28 | 390 | ||
| Символ ока Килрогга Расходуемые | 25 | 130 | ||
| Символ омоложения Расходуемые | 25 | Учитель | 80 | |
| Символ оружия жизни земли Расходуемые | 54 | Учитель | 300 | |
| Символ оружия неистовства ветра Расходуемые | 32 | Учитель | 330 | |
| Символ оружия языка пламени Расходуемые | 25 | Учитель | 125 | |
| Символ освобожденной молнии Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ освящения Расходуемые | 25 | Учитель | 205 | |
| Символ ослабления доспеха Расходуемые | 36 | Учитель | 120 | |
| Символ ослепления Расходуемые | 34 | Учитель | 180 | |
| Символ отвлечения Расходуемые | 28 | 130 | ||
| Символ отпугивания зверя Расходуемые | 36 | Учитель | 1 | |
| Символ отражения заклинания Расходуемые | 66 | 430 | ||
| Символ отрыва Расходуемые | 25 | Учитель | 225 | |
| Символ отчаяния Расходуемые | 49 | Учитель | 255 | |
| Символ охотника Скверны Расходуемые | 38 | 390 | ||
| Символ очищения Расходуемые | 34 | Учитель | 180 | |
| Символ ошеломления Расходуемые | 25 | Учитель | 185 | |
| Символ парализующего удара Расходуемые | 25 | Учитель | 160 | |
| Символ перенаправления Расходуемые | 76 | Учитель | 80 | |
| Символ перехвата Расходуемые | 50 | Учитель | 250 | |
| Символ печати правды Расходуемые | 44 | 390 | ||
| Символ печати прозрения Расходуемые | 32 | 390 | ||
| Символ пингвина Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ пинка Расходуемые | 65 | 390 | ||
| Символ пламени Тьмы Расходуемые | 76 | 430 | ||
| Символ плаща Теней Расходуемые | 58 | 430 | ||
| Символ победного ража Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ подводного дыхания Расходуемые | 46 | 130 | ||
| Символ подготовки Расходуемые | 49 | 390 | ||
| Символ поджигания Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ покорения стихий Расходуемые | 49 | 390 | ||
| Символ полярного волка Расходуемые | 25 | 105 | ||
| Символ порабощения демона Расходуемые | 30 | 155 | ||
| Символ порчи Расходуемые | 25 | Учитель | 85 | |
| Символ порыва Расходуемые | 26 | 155 | ||
| Символ потрошения Расходуемые | 25 | Учитель | 105 | |
| Символ похищения души Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ правды Расходуемые | 44 | 105 | ||
| Символ праведности Расходуемые | 25 | 155 | ||
| Символ правосудия Расходуемые | 25 | Учитель | 120 | |
| Символ превосходства Расходуемые | 25 | Учитель | 170 | |
| Символ превращения Расходуемые | 25 | Учитель | 400 | |
| Символ призрачного волка Расходуемые | 25 | Учитель | 100 | |
| Символ приказа хозяина Расходуемые | 74 | 430 | ||
| Символ прилива сил Расходуемые | 25 | Учитель | 155 | |
| Символ прицельного выстрела Расходуемые | 25 | Учитель | 175 | |
| Символ пробивающего удара Расходуемые | 29 | 390 | ||
| Символ проклятия изнеможения Расходуемые | 29 | 155 | ||
| Символ пронзительного воя Расходуемые | 25 | Учитель | 125 | |
| Символ проницательности Расходуемые | 32 | Учитель | 1 | |
| Символ пытки разума Расходуемые | 25 | Учитель | 180 | |
| Символ размашистых ударов Расходуемые | 29 | Учитель | 320 | |
| Символ разрывания Расходуемые | 54 | Учитель | 200 | |
| Символ разрывного выстрела Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ раскаленного доспеха Расходуемые | 34 | 390 | ||
| Символ раскола брони Расходуемые | 25 | Учитель | 140 | |
| Символ расправы Расходуемые | 25 | Учитель | 255 | |
| Символ рассеивания заклинаний Расходуемые | 26 | Учитель | 230 | |
| Символ рассечения Расходуемые | 25 | Учитель | 240 | |
| Символ растворения в тени Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ растерзания Расходуемые | 66 | Учитель | 330 | |
| Символ рваной раны Расходуемые | 46 | 390 | ||
| Символ реванша Расходуемые | 40 | Учитель | 190 | |
| Символ ритуала душ Расходуемые | 68 | 355 | ||
| Символ родства душ Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ роя насекомых Расходуемые | 25 | Учитель | 150 | |
| Символ рунического удара Расходуемые | 67 | 390 | ||
| Символ рывка вдаль Расходуемые | 25 | Учитель | 80 | |
| Символ света зари Расходуемые | 69 | 390 | ||
| Символ свирепого укуса Расходуемые | 25 | Учитель | 100 | |
| Символ святой клятвы Расходуемые | 44 | 430 | ||
| Символ сглаза Расходуемые | 80 | 430 | ||
| Символ сдерживания Расходуемые | 78 | Учитель | 200 | |
| Символ сдерживания Плети Расходуемые | 32 | Учитель | 375 | |
| Символ сезона дождей Расходуемые | 29 | Учитель | 250 | |
| Символ скачка Расходуемые | 25 | Учитель | 130 | |
| Символ сковывания нежити Расходуемые | 32 | 105 | ||
| Символ слияния с Тьмой Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ слова силы: Барьер Расходуемые | 69 | 390 | ||
| Символ слова силы: Щит Расходуемые | 25 | Учитель | 80 | |
| Символ Слова Тьмы: Боль Расходуемые | 25 | Учитель | 350 | |
| Символ слова Тьмы: Смерть Расходуемые | 32 | 390 | ||
| Символ смертельного броска Расходуемые | 62 | 390 | ||
| Символ смертельного удара Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ смерти и разложения Расходуемые | 60 | 390 | ||
| Символ соблазна Расходуемые | 26 | Учитель | 325 | |
| Символ сокрушения Расходуемые | 39 | 390 | ||
| Символ сотворения Расходуемые | 38 | Учитель | 1 | |
| Символ спасения Расходуемые | 66 | 430 | ||
| Символ справедливости Расходуемые | 64 | 155 | ||
| Символ спринта Расходуемые | 25 | Учитель | 285 | |
| Символ стойкости Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ столпа солнечного света Расходуемые | 39 | 390 | ||
| Символ стража Скверны Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ страха Расходуемые | 25 | Учитель | 125 | |
| Символ стрелы Тьмы Расходуемые | 25 | Учитель | 165 | |
| Символ стремительного рывка Расходуемые | 25 | Учитель | 85 | |
| Символ стылой крови Расходуемые | 29 | Учитель | 175 | |
| Символ тайфуна Расходуемые | 29 | 355 | ||
| Символ танца теней Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ танцующего рунического оружия Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ темной опеки Расходуемые | 56 | Учитель | 275 | |
| Символ тигриного неистовства Расходуемые | 25 | Учитель | 120 | |
| Символ торжества Расходуемые | 25 | Учитель | 300 | |
| Символ тотема заземления Расходуемые | 38 | 390 | ||
| Символ тотема исцеляющего потока Расходуемые | 25 | Учитель | 215 | |
| Символ тотема каменного когтя Расходуемые | 58 | 430 | ||
| Символ тотема элементаля огня Расходуемые | 66 | 390 | ||
| Символ трепки Расходуемые | 25 | Учитель | 90 | |
| Символ Тьмы Расходуемые | 30 | 105 | ||
| Символ убийственного выстрела Расходуемые | 35 | 430 | ||
| Символ увечья Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ удара бури Расходуемые | 29 | Учитель | 375 | |
| Символ удара в сердце Расходуемые | 55 | 390 | ||
| Символ удара в спину Расходуемые | 25 | Учитель | 80 | |
| Символ удара воина Света Расходуемые | 25 | Учитель | 230 | |
| Символ удара грома Расходуемые | 25 | Учитель | 80 | |
| Символ удара колосса Расходуемые | 81 | Технология Техника: символ удара колосса | 465 | |
| Символ удара Плети Расходуемые | 55 | Учитель | 330 | |
| Символ удара смерти Расходуемые | 56 | Учитель | 340 | |
| Символ удара ящера Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ ударной волны Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ удушения Расходуемые | 59 | Учитель | 375 | |
| Символ укора Расходуемые | 54 | Учитель | 335 | |
| Символ укуса виверны Расходуемые | 49 | 390 | ||
| Символ укуса змеи Расходуемые | 25 | Учитель | 90 | |
| Символ уменьшения питомца Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ уничтожения Расходуемые | 61 | 390 | ||
| Символ урагана Расходуемые | 44 | 390 | ||
| Символ ускользания Расходуемые | 25 | Учитель | 95 | |
| Символ устрашающего крика Расходуемые | 42 | 355 | ||
| Символ ухода в тень Расходуемые | 25 | Учитель | 105 | |
| Символ фокусирования Расходуемые | 69 | Учитель | 375 | |
| Символ хватки смерти Расходуемые | 55 | Учитель | 285 | |
| Символ хождения по воде Расходуемые | 25 | 155 | ||
| Символ целительного прикосновения Расходуемые | 78 | Учитель | 115 | |
| Символ цепного исцеления Расходуемые | 40 | 390 | ||
| Символ цепной молнии Расходуемые | 28 | 390 | ||
| Символ чародейских стрел Расходуемые | 25 | Учитель | 115 | |
| Символ чародейского выстрела Расходуемые | 25 | Учитель | 100 | |
| Символ чародейского обстрела Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ чародейской вспышки Расходуемые | 20 | Учитель | 315 | |
| Символ чародейской гениальности Расходуемые | 58 | Учитель | 1 | |
| Символ частицы Света Расходуемые | 39 | 430 | ||
| Символ череды убийств Расходуемые | 69 | 430 | ||
| Символ шипов Расходуемые | 25 | Учитель | 1 | |
| Символ шквала клинков Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ шока Расходуемые | 25 | 390 | ||
| Символ шока небес Расходуемые | 25 | 430 | ||
| Символ щита земли Расходуемые | 25 | Учитель | 250 | |
| Символ щита маны Расходуемые | 46 | Технология Техника: символ щита маны | 250 | |
| Символ щита молний Расходуемые | 25 | Учитель | 95 | |
| Символ щита праведника Расходуемые | 39 | 430 | ||
| Символ экзорцизма Расходуемые | 25 | Учитель | 265 | |
| Символ ядов Расходуемые | 25 | 130 | ||
| Символ ярости берсерка Расходуемые | 54 | Учитель | 1 | |
| Символ ярости шамана Расходуемые | 49 | Учитель | 255 | |
| Символ яростного выпада Расходуемые | 39 | Учитель | 345 | |
| Символ яростного раскола Расходуемые | 25 | 355 | ||
| Слизень-оригами Расходуемые | 81 | Технология Техника: слизень-оригами | 480 | |
| Справочник по измерениям Реликвия | 316 | Учитель | 480 | |
| Старшая карта Новолуния Расходуемые | 70 | Учитель | 325 | |
| Стирающий порошок Расходуемые | 25 | Учитель | 75 | |
| Странная карта Расходуемые | 25 | Учитель | 125 | |
| Сумеречный фолиант Левая рука | 159 | Учитель | 350 | |
| Таинственная карта удачи Расходуемые | 85 | Учитель | 450 | |
| Татуированное глазное яблоко Реликвия | 346 | Учитель | 515 | |
| Фолиант адского пламени Левая рука | 85 | Учитель | 325 | |
| Фолиант в железном переплете Левая рука | 200 | Учитель | 400 | |
| Фолиант выживания Левая рука | 25 | Учитель | 125 | |
