Netzwerkprobleme mit Looking-Glass diagnostizieren
Looking-Glass ist ein Werkzeug zur Netzwerkdiagnose, das zur Diagnose von Netzwerkproblemen zwischen unseren Servern und Ihrem Computer genutzt werden kann. In besonderen Fällen könnten wir um die Daten aus Looking Glass bitten, um diese zur Untersuchung von Latenz- oder Netzwerkproblemen zu verwenden.
Looking-Glass aufrufenUm Looking-Glass zu verwenden, wählen Sie die Region und Spiel sowie die durchzuführenden Tests. Im folgenden Sie eine Erläuterung zur Funktionsweise der jeweiligen Tests.
Die Ergebnisse von Looking-Glass auswerten
MTR
Der MTR–Test zeigt einen Überblick über den Verlauf der Verbindung von unseren Servern zu Ihrem Standort. Das folgende Beispiel zeigt einen MTR-Test.
HOST: | Blizzard | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
1. | Blizzard | 0.0% | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 |
2. | ??? | 100.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3. | third-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.5 | 34.3 | 0.3 | 157.6 | 53.5 |
4. | fourth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
5. | fifth-hop.some-id | 0.0% | 10 | 36.6 | 8.6 | 0.9 | 36.6 | 12.9 |
6. | sixth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 3.3 | 3.2 | 1.2 | 4.9 | 1.2 |
7. | seventh-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 4.7 | 3.2 | 1.5 | 5.2 | 1.3 |
8. | eighth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.0 |
9. | ninth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.0 | 9.4 | 6.0 | 29.2 | 7.2 |
10. | tenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 5.8 | 0.6 |
11. | eleventh-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 0.0 |
12. | twelfth-hop.some-ip | 30.0% | 10 | 6.0 | 7.2 | 5.9 | 14.6 | 3.3 |
13. | thirteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 5.8 | 5.9 | 4.1 | 7.6 | 0.9 |
14. | fourteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 0.0 |
15. | fifteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 0.2 |
16. | sixteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 0.0 |
17. | final-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 20.1 | 18.9 | 13.1 | 24.0 | 3.2 |
Der oben aufgeführte MTR-Test sieht sehr gut aus. Es sind keine ungewöhnliche Latenz oder Datenverlust erkennbar. Hier ein Beispiel für einen MTR-Test, bei dem Probleme zu erkennen sind:
HOST: | Blizzard | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
1. | first-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
2. | second-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 6.1 | 1.8 |
3. | third-hop.some-ip | 60.0% | 10 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 19.0 | 5.7 |
4. | fourth-hop.some-ip | 60.0% | 10 | 388.0 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 0.2 |
5. | fifth-hop.some-ip | 50.0% | 10 | 390.6 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 0.2 |
6. | sixth-hop.some-ip | 40.0% | 10 | 391.6 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 0.4 |
7. | seventh-hop.some-ip | 40.0% | 10 | 391.8 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 2.1 |
8. | final-hop.some-ip | 40.0% | 10 | 392.0 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 1.2 |
Traceroute
Mit einer Routenverfolgung kann nach Verbindungsprobleme zwischen unseren Servern und Ihrem Computer gesucht werden. Der Bericht zeigt eine detaillierte Übersicht, welchen Weg ein Datenpaket von uns zu seinem Ziel nimmt.
Wenn Sie im Traceroute-Bericht eines der folgenden Probleme feststellen, kann dies auf ein Problem mit Ihrer Verbindung hindeuten:
- Zeitüberschreitungen (Timeouts)
- Sternchensymbole (*)
- Numerische Werte springen von niedrig zu hoch
- Numerische Werte sind konstant hoch
Ping
Ein Ping ist eine praktische und schnelle Methode, um zu prüfen ob ein Server erreichbar ist. Dabei wird ein Datenpaket gesendet und auf die Antwort gewartet. Im Gegensatz zu Traceroute oder MTR wird der Weg, den das Datenpaket nimmt, nicht aufgezeichnet. Wenn unsere Server Ihren Computer nicht erreichen kkönnen, ist dies einfach durch einen Ping-Test feststellbar.
Taucht eines der folgenden Probleme in den Daten des Pings auf, kann dies auf Probleme mit Ihrer Verbindung hindeuten:
- Paketverlust
- Hohe Antwortzeiten
Hinweis: Manchmal kann ein Ping aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk fehlschlagen. Dies ist dann nicht auf ein Verbindungsproblem zurückzuführen. Wir empfehlen in diesem Fall, einen MTR–Test durchzuführen, um festzustellen, warum der Ping fehlgeschlagen sein könnte.