Les informations sur les taux de butin de Diablo Immortal sont listées ci-dessous et peuvent également être consultées en jeu. Pour les évènements à durée limitée disponibles en jeu, les informations de taux de butin peuvent être consultées dans la fenêtre d’information de l’évènement en utilisant l’icône « i ».
Les informations sur les taux de butin des invocations peuvent aussi être consultées en jeu dans le guide d’invocation. Après avoir débloqué l'invocation de familiers via la quête associée, cliquez sur la table d'invocation de familiers dans Ouestmarche.
Familiers individuels
Nom du familier | Taux de butin |
---|---|
Varog | 12.50% |
Traqueur du crépuscule | 12.50% |
Serrenuée | 12.50% |
Frénétique | 12.50% |
Marche-séisme | 12.50% |
Myrrjen | 12.50% |
Sème-tempête | 12.50% |
Disperse-cendres | 12.50% |
Rareté du familier invoqué
Rareté | Taux de butin |
---|---|
Commun | 39.56% |
Magique | 50.00% |
Rare | 10.44% |
Conversion de familier aberrant
Rareté | Taux de butin | Taux de butin avec chances augmentées |
---|---|---|
Magique | 85.51% | 85.45% |
Rare | 13.28% | 12.00% |
Légendaire | 1.21% | 2.55% |
Compétences passives de familiers aberrants
Compétence Magique |
Compétence Rare |
Compétence Légendaire | Taux de butin | Taux de butin avec chances augmentées |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0.4263% | 0.0000% |
5 | 1 | 0 | 4.7586% | 0.0000% |
4 | 2 | 0 | 13.5332% | 0.0000% |
3 | 3 | 0 | 16.9165% | 0.0000% |
2 | 4 | 0 | 8.4582% | 0.0000% |
1 | 5 | 0 | 5.0749% | 0.0000% |
0 | 6 | 0 | 3.3833% | 0.0000% |
5 | 0 | 1 | 16.9165% | 35.6519% |
4 | 1 | 1 | 8.4582% | 17.8259% |
3 | 2 | 1 | 5.0749% | 10.6956% |
2 | 3 | 1 | 3.3833% | 7.1304% |
1 | 4 | 1 | 2.5375% | 5.3478% |
0 | 5 | 1 | 1.6916% | 3.5652% |
4 | 0 | 2 | 2.5375% | 5.3478% |
3 | 1 | 2 | 1.6916% | 3.5652% |
2 | 2 | 2 | 1.3533% | 2.8522% |
1 | 3 | 2 | 1.0150% | 2.1391% |
0 | 4 | 2 | 0.6767% | 1.4261% |
3 | 0 | 3 | 0.6767% | 1.4261% |
2 | 1 | 3 | 0.5075% | 1.0696% |
1 | 2 | 3 | 0.4229% | 0.8913% |
0 | 3 | 3 | 0.3383% | 0.7130% |
2 | 0 | 4 | 0.0677% | 0.1426% |
1 | 1 | 4 | 0.0507% | 0.1070% |
0 | 2 | 4 | 0.0338% | 0.0713% |
1 | 0 | 5 | 0.0085% | 0.0178% |
0 | 1 | 5 | 0.0051% | 0.0107% |
0 | 0 | 6 | 0.0017% | 0.0036% |
Les familiers convertis disposent de 6 compétences passives.Les 6 compétences sont choisies aléatoirement dans un groupe de 24, avec des chances de base égales mais modifiées par les paramètres suivants :
- Si une compétence est possédée par deux des familiers sacrifiés, cette compétences a 40% de chances d'être transmise au familier converti.
- Si une compétence est possédée par les trois familiers sacrifiés, Cette compétence a 80% de chances d'être transmis au familier converti.
Les informations sur le taux de butin des gemmes légendaires sont également disponibles en jeu dans la boutique. Ouvrez la page d'accueil de la boutique, cliquez sur l'icone « i » puis sélectionnez les emblèmes.
Gemmes légendaires aléatoires
★ | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
★(1 étoile) | ★★(2 étoiles) ★★☆☆☆(5 étoiles) | ★★★☆☆(5 étoiles) | ★★★★☆(5 étoiles) | ★★★★★(5 étoiles) | ||
1 étoile | 75.40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.40% |
2 étoiles | 0% | 20.11% | 0% | 0% | 0% | 20.11% |
5 étoiles | 0% | 3.375% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 4.50% |
Total | 75.40% | 23.485% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 100% |
Gemmes légendaires à une étoile
Name | Drop Rate |
---|---|
Rose noire | 3.278% |
Couronne de cauchemar | 3.278% |
Mort enchaînée | 3.278% |
Tourment éternel | 3.278% |
Rire moqueur | 3.278% |
Affaiblissement de Seled | 3.278% |
Œil du berserker | 3.278% |
Gemme d'artifice | 3.278% |
Douleur de la soumission | 3.278% |
Pierre de répit | 3.278% |
Motivation de Ca'arsen | 3.278% |
Liberté et dévouement | 3.278% |
Âme provocante | 3.278% |
Pierre de Zod | 3.278% |
Caillou béni | 3.278% |
Pierre de coeur | 3.278% |
Regard affuté de Lo | 3.278% |
Écho pressant | 3.278% |
Œil de l’inflexible | 3.278% |
Conduit brut | 3.278% |
Élixir de misère | 3.278% |
Guetteuse rayonnante | 3.278% |
Puits entropique | 3.278% |
Gemmes légendaires à deux étoiles
Name | Drop Rate |
---|---|
Puissance et contrôle | 1.058% |
Faim | 1.058% |
Portée hématique | 1.058% |
Protection de bataille | 1.058% |
Cristal d'unité | 1.058% |
Fardeau du disciple | 1.058% |
Sourire d'assassin | 1.058% |
Noyau de foudre | 1.058% |
Malédiction persistante | 1.058% |
Fragment volatil | 1.058% |
Fronde de Kir | 1.058% |
Etreinte de la souffrance | 1.058% |
Lamentation maternelle | 1.058% |
Fléau de fer | 1.058% |
Morsure de la vipère | 1.058% |
Mépris igné | 1.058% |
Larme de la comète | 1.058% |
Épine moussue | 1.058% |
Confidence glaciale | 1.058% |
Gemmes légendaires à 5 étoiles
Name | Drop Rate |
---|---|
Cendres du phénix | 0.214% |
Bile suintante | 0.214% |
Éclat de pierre tissulaire | 0.214% |
Appel du hurleur | 0.214% |
Bénédiction des braves | 0.214% |
Jade sanguinolente | 0.214% |
Ombre résonante | 0.214% |
Espoir liquide | 0.214% |
Apparition de Zwenson | 0.214% |
Cœur gelé | 0.214% |
Force de volonté | 0.214% |
Fragment des flammes infernales | 0.214% |
Sombre fût | 0.214% |
Éclat de Feu stellaire | 0.214% |
Spiteful Blood | 0.214% |
Étincelle du vide | 0.214% |
Gueule des profondeurs | 0.214% |
Incuse des mille royaumes | 0.214% |
Voûte orageuse | 0.214% |
Cœur lupin | 0.214% |