Questa pagina contiene i dettagli delle schede video supportate da World of Warcraft® e dalla nuova espansione. A causa di possibili modifiche alla programmazione, l'elenco potrebbe cambiare nel corso del tempo.
Se hai problemi grafici mentre giochi a World of Warcraft, visita gli articoli di World of Warcraft Non esce, Risoluzione dei problemi di arresto improvviso o Risoluzione dei problemi di prestazioni.
Windows®
Se noti problemi grafici mentre giochi a World of Warcraft, assicurati che i driver video siano aggiornati.
Supportato
NVIDIA GeForce GTX 760 (VRAM 2 GB), AMD Radeon RX 560 (VRAM 2 GB) e Intel UHD Graphics 630 (TDP 45 W con RAM di sistema 8 GB) sono le carte minime necessarie per gestire World of Warcraft. Usare una scheda video più lenta può causare problemi di prestazioni in gioco.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | Intel® |
---|---|---|
GeForce GTX 760 | Radeon RX 560 | Scheda grafica Intel UHD 630 |
GeForce GTX 800M Series | Radeon RX Vega Series | Grafica Intel Iris Plus |
GeForce GTX 900 Series | Serie Radeon VII | Grafica Intel Iris Xe |
GeForce GTX 10 Series | Serie Radeon RX 5000 | Arco Intel |
Serie Volta | Serie Radeon RX 6000 | |
GeForce GTX 16 Series | Serie Radeon RX 7000 | |
Serie RTX 20 GeForce | ||
Serie RTX 30 di GeForce | ||
Serie RTX 40 GeForce | ||
Mac®
I driver video per macOS vengono distribuiti tramite l'aggiornamento software Apple. Eseguire regolarmente Aggiornamento software per assicurarsi che il sistema operativo e gli altri software necessari siano aggiornati.
I seguenti elenchi non sono completi. In caso di domande su una scheda specifica, visita il forum dell'assistenza tecnica Mac o contatta un fornitore di servizi autorizzato Apple locale per ricevere assistenza.
Schede video supportate
NVIDIA GeForce GT 750M (2 GB VRAM), AMD Radeon R9 M290 (2 GB VRAM) e Intel UHD Graphics 630 (45 W TDP con 8 GB di RAM di sistema su macOS 10.13 o superiore) Le GPU metalliche sono le carte minime necessarie per far funzionare World of Warcraft. Usare una scheda video più lenta può causare problemi di prestazioni in gioco.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | Intel® | Apple® |
---|---|---|---|
GeForce GTX 750M | Radeon R9 M290 | Scheda grafica Intel UHD 630 | M1 |
GeForce GT 755M | Radeon R9 M290X | Scheda grafica Intel Iris Plus 640 | M1 Pro |
GeForce GTX 775M | Radeon R9 M370X | Scheda grafica Intel Iris Plus 650 | M1 Max |
GeForce GTX 780M | Radeon R9 M380 | M1 Ultra | |
Radeon R9 M390 | M2 | ||
Radeon R9 M395 | M2 Pro | ||
Radeon Pro 450 | M2 max | ||
Radeon Pro 455 | M2 Ultra | ||
Radeon RX 470 | M3 | ||
Radeon RX 480 | M3 Pro | ||
Radeon Pro 555 | M3 max | ||
Radeon Pro 560 | |||
Radeon RX 560 | |||
Radeon Pro 570 | |||
Radeon RX 570 | |||
Radeon Pro 575 | |||
Radeon Pro 580 | |||
Radeon RX 580 | |||
Radeon Pro WX 7100 | |||
Radeon RX Vega 56 | |||
Radeon RX Vega 64 | |||
Vega Frontier Edition Air | |||
Radeon Pro WX 9100 |