Karty Graficzne Obsługiwane Przez StarCraft: Remastered
Ta strona zawiera listę kart graficznych obsługiwanych przez StarCraft: Remastered™. Zmiany w programie mogą w przyszłości doprowadzić do modyfikacji tej listy..
Windows®
Wspierane karty graficzne
Uwaga: NVIDIA GeForce 6800 oraz ATI Radeon X1600 Pro to karty spełniające minimalne wymagania gry StarCraft: Remastered. Używanie słabszych kart może prowadzić do problemów z wydajnością lub uniemożliwić uruchomienie gry. Jeśli Twoja karta graficzna nie znajduje się na poniższej liście to znaczy, że nie spełnia wymagań minimalnych gry i nie jest wspierana.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | INTEL® |
---|---|---|
GeForce 6 (6xxx) seria | Radeon X1000 seria | Intel HD Graphics 3000 seria |
GeForce 7 (7xxx) seria | Radeon HD 2000 seria | Intel HD Graphics 4000 seria |
GeForce 8 (8xxx) seria | Radeon HD 3000 seria | Intel HD Graphics 4200/4400/4600 |
GeForce 9 (9xxx) seria | Radeon HD 4000 seria | Intel HD Graphics 5000 seria |
GeForce 100 seria | Radeon HD 5000 seria | Intel HD Graphics 6000 seria |
GeForce 200 seria | Radeon HD 6000 seria | Intel HD Graphics 500 seria |
GeForce 300 seria | Radeon HD 7000 seria | Intel HD Graphics 600 seria |
GeForce 400 seria | Radeon HD 8000 seria | Intel UHD Graphics 600 seria |
GeForce 500 seria | Radeon R5/R7/R9 200 seria | |
GeForce 600 seria | Radeon R5/R7/R9 300 seria | |
GeForce 700 seria | Radeon R9 Fury/Nano seria | |
GeForce 800M seria | Radeon Pro Duo | |
GeForce 900 seria | Radeon RX 400 seria | |
GeForce 10 seria | Radeon RX 500 seria | |
Volta seria | Radeon RX Vega seria | |
GeForce 16 seria | Radeon VII seria | |
GeForce 20 seria | Radeon RX 5000 seria |
Mac®
Uwaga: NVIDIA GeForce 8600M GT oraz ATI Radeon HD 2600 Pro to karty spełniające minimalne wymagania gry StarCraft: Remastered. Używanie słabszych kart może prowadzić do problemów z wydajnością lub uniemożliwić uruchomienie gry. Jeśli Twoja karta graficzna nie znajduje się na poniższej liście to znaczy, że nie spełnia wymagań minimalnych gry i nie jest wspierana.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | INTEL® |
---|---|---|
GeForce 8600M GT | Radeon HD 2600 Pro | Intel HD Graphics 3000 |
GeForce 8800 GS | Radeon HD 2600 XT | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce 8800 GT | Radeon HD 3870 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce 9400M | Radeon HD 4670 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce 9600M GT | Radeon HD 4850 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GT 120 | Radeon HD 4870 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 130 | Radeon HD 5670 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GTX 285 | Radeon HD 5750 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce 320M | Radeon HD 5770 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GT 330m | Radeon HD 5870 | Intel HD Graphics 515 |
GeForce GT 640M | Radeon HD 6490M | Intel Iris Graphics 540 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 6630M | Intel Iris Graphics 550 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 6750M | Intel Iris Plus Graphics 640 |
GeForce GT 675MX | Radeon HD 6770M | Intel Iris Plus Graphics 650 |
GeForce GT 680MX | Radeon HD 6970M | |
GeForce GT 750M | Radeon R9 M290 | |
GeForce GT 755M | Radeon R9 M290X | |
GeForce GTX 775M | Radeon R9 M370X | |
GeForce GTX 780M | Radeon R9 M380 | |
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 560 | ||
Radeon Pro 570 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |