Diagnóstico de Problemas de Rede com o Looking-Glass
O Looking-Glass é uma ferramenta de diagnóstico de rede que pode usar para ajudar a determinar onde estarão a ocorrer os problemas de ligação entre os nossos servidores e o seu computador. Poderemos pedir-lhe para usar o Looking-Glass para resolver problemas associados com a latência ou outros problemas de rede.
Vá ao Looking-GlassPara usar o Looking-Glass, selecione a sua região, o serviço ao qual está a tentar ligar-se e os testes que pretende executar. Em baixo pode ver uma explicação dos objectivos de cada teste.
Leitura de Diagnósticos do Looking-Glass
MTR
O teste MTR combina Traceroutes e Ping numa única operação e fornece uma visão geral do estado da sua ligação aos nossos servidores. De seguida podes ver um MTR de exemplo.
Anfitrião: | Blizzard | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
1. | Blizzard | 0.0% | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 |
2. | ??? | 100.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3. | third-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
4. | fourth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
5. | fifth-hop.some-id | 0.0% | 10 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 1.1 |
6. | sixth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 3.3 | 3.2 | 1.2 | 4.9 | 1.2 |
7. | seventh-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 4.7 | 3.2 | 1.5 | 5.2 | 1.3 |
8. | eighth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.0 |
9. | ninth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.0 | 9.4 | 6.0 | 29.2 | 7.2 |
10. | tenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 5.8 | 0.6 |
11. | eleventh-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 0.0 |
12. | twelfth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.0 | 7.2 | 5.9 | 14.6 | 3.3 |
13. | thirteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 5.8 | 5.9 | 4.1 | 7.6 | 0.9 |
14. | fourteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 0.0 |
15. | fifteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 0.2 |
16. | sixteenth-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 0.0 |
17. | final-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 20.1 | 18.9 | 13.1 | 24.0 | 3.2 |
O MTR acima representa uma boa ligação. Não estão a ocorrer problemas de rede significativos e os saltos com latência ou perda de dados parecem ser anomalias raras. De seguida pode ver um MTR de exemplo com alguns problemas:
Anfitrião: | Blizzard | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
1. | first-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
2. | second-hop.some-ip | 0.0% | 10 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 6.1 | 1.8 |
3. | third-hop.some-ip | 60.0% | 10 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 19.0 | 5.7 |
4. | fourth-hop.some-ip | 60.0% | 10 | 388.0 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 0.2 |
5. | fifth-hop.some-ip | 50.0% | 10 | 390.6 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 0.2 |
6. | sixth-hop.some-ip | 40.0% | 10 | 391.6 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 0.4 |
7. | seventh-hop.some-ip | 40.0% | 10 | 391.8 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 2.1 |
8. | final-hop.some-ip | 40.0% | 10 | 392.0 | 360.4 | 342.1 | 396.7 | 1.2 |
Pode ver saltos significativos no tempo de resposta, e perda de pacotes. Existem problemas com este ligação, e a sua jogabilidade iria ser afectada.
Traceroute
Os traceroutes podem ajudar a identificar onde ocorrem os problemas de ligação, testando a ligação desde os nossos servidores até ao seu computador. Um relatório de traceroute mostra o percurso passo a passo que um pacote de dados efectua até chegar ao seu destino.
Se reparar em qualquer um dos problemas no relatório do traceroute, pode indicar que existe um problema com a sua ligação:
- Tempo de ligação excedido
- Símbolos * (de asterisco)
- Valores numéricos têm oscilações de baixos para altos
- Os números são consistentemente altos
Ping
O Ping é um modo útil de determinar a condição da tua ligação. Envia pacotes e aguarda por uma resposta. Ao contrário de um traceroute ou MTR, um teste de ping não regista o caminho efetuado pelo pacote. Um teste de ping irá informar-te se existe latência ou se os nossos servidores não conseguirem contactar o seu computador.
Se reparar em qualquer um dos problemas no relatório de ping, pode indicar que existe um problema com a sua ligação:
- Perda de pacotes
- Tempos de resposta elevados
Nota: Por vezes um ping poderá falhar devido à segurança da rede, não por causa de problemas de ligação. Recomendamos que execute um MTR para obter mais informações sobre o motivo da falha do teste de ping.