Informações sobre taxa de obtenção de Diablo Immortal estão listadas em baixo e também podem ser encontradas no jogo. Para eventos de curto prazo no jogo relevantes, as informações sobre taxa de ocorrência podem ser encontradas na janela de informações do evento usando o ícone "i".
- Por favor escolha uma opção
Informações sobre taxa de ocorrência de evocação familiares também podem ser encontradas no Guia de Evocação. Depois de desbloquear Familiares em uma missão, clique na mesa Evocação Familiar em Hespéria.
Familiar Individual
Nome Familiar | Taxa de obtenção |
---|
Varog | 12.50% |
Espreitador da Escuridão | 12.50% |
Garra de Bando | 12.50% |
Espírito Rastejante | 12.50% |
Passadas de Tremor | 12.50% |
Myrrjen | 12.50% |
Tempestuoso | 12.50% |
Aspirador de Cinzas | 12.50% |
Raridade - Familiar Evocado
raridade | Taxa de obtenção |
---|
Comum | 39.56% |
Mágico | 50.00% |
Raro | 10.44% |
Conversão de Familiares Aberrantes
raridade | Taxa de obtenção | Taxa de queda com item de reforço |
---|
Magic | 85.51% | 85.45% |
Rare | 13.28% | 12.00% |
Legendary | 1.21% | 2.55% |
Renovação Aberrante – Habilidades Passivas
habilidade de magia | habilidade do raro | habilidade lendária | Taxa de obtenção | Taxa de queda com item de reforço |
---|
6 | 0 | 0 | 0.4263% | 0.0000% |
5 | 1 | 0 | 4.7586% | 0.0000% |
4 | 2 | 0 | 13.5332% | 0.0000% |
3 | 3 | 0 | 16.9165% | 0.0000% |
2 | 4 | 0 | 8.4582% | 0.0000% |
1 | 5 | 0 | 5.0749% | 0.0000% |
0 | 6 | 0 | 3.3833% | 0.0000% |
5 | 0 | 1 | 16.9165% | 35.6519% |
4 | 1 | 1 | 8.4582% | 17.8259% |
3 | 2 | 1 | 5.0749% | 10.6956% |
2 | 3 | 1 | 3.3833% | 7.1304% |
1 | 4 | 1 | 2.5375% | 5.3478% |
0 | 5 | 1 | 1.6916% | 3.5652% |
4 | 0 | 2 | 2.5375% | 5.3478% |
3 | 1 | 2 | 1.6916% | 3.5652% |
2 | 2 | 2 | 1.3533% | 2.8522% |
1 | 3 | 2 | 1.0150% | 2.1391% |
0 | 4 | 2 | 0.6767% | 1.4261% |
3 | 0 | 3 | 0.6767% | 1.4261% |
2 | 1 | 3 | 0.5075% | 1.0696% |
1 | 2 | 3 | 0.4229% | 0.8913% |
0 | 3 | 3 | 0.3383% | 0.7130% |
2 | 0 | 4 | 0.0677% | 0.1426% |
1 | 1 | 4 | 0.0507% | 0.1070% |
0 | 2 | 4 | 0.0338% | 0.0713% |
1 | 0 | 5 | 0.0085% | 0.0178% |
0 | 1 | 5 | 0.0051% | 0.0107% |
0 | 0 | 6 | 0.0017% | 0.0036% |
Existem 6 habilidades passivas num familiar de conversão. Todas as 6 habilidades são escolhidas aleatoriamente de um conjunto de 24 habilidades com chances iguais, com algumas regras de reforço:
- Se uma habilidade pertencer a 2 dos familiares sacrificados, esta habilidade tem 40% de chance de ser transferida para o familiar convertido
- Se uma habilidade pertencer a todos os 3 familiares sacrificados, esta habilidade tem 80% de chance de ser transferida para o familiar convertido.
Informações sobre a taxa de obtenção de gemas lendárias também podem ser encontradas no jogo, na Loja. Abra a Visão Geral da Loja, clique no ícone "i" e selecione Brasões
Gemas Lendárias Aleatórias
| ★ | Total |
---|
★(1-estrela) | ★★(2-estrelas) ★★☆☆☆(5-estrelas) | ★★★☆☆(5-estrelas) | ★★★★☆(5-estrelas) | ★★★★★(5-estrelas) |
---|
1-estrela | 75.40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.40% |
---|
2-estrelas | 0% | 20.11% | 0% | 0% | 0% | 20.11% |
---|
5-estrelas | 0% | 3.375% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 4.50% |
---|
Total | 75.40% | 23.485% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 100% |
---|
Gemas Lendárias - 1-Estrela
nome | Taxa de obtenção |
---|
Rosa Negra | 3.7700% |
Coroa do Pesadelo | 3.7700% |
Morte Atada | 3.7700% |
Suplício Eterno | 3.7700% |
Riso Perverso | 3.7700% |
Enfraquecimento de Seled | 3.7700% |
Olho do Berserker | 3.7700% |
Ardil Impossível | 3.7700% |
Mágoa da Submissão | 3.7700% |
Pedra do Amparo | 3.7700% |
Vigor de Ca'arsen | 3.7700% |
Liberdade e Devoção | 3.7700% |
Alma Desafiante | 3.7700% |
Pedra de Zod | 3.7700% |
Seixo Abençoado | 3.7700% |
Pedra-coração | 3.7700% |
Olhar Focado de Lo | 3.7700% |
Eco Exigente | 3.7700% |
Olho do Inflexível | 3.7700% |
Passagem Não-Tratada | 3.7700% |
Elixir da Miséria | 3.590% |
Gemas Lendárias - 2-Estrelas
nome | Taxa de obtenção |
---|
Poder e Comando | 1.257% |
Avidez | 1.257% |
Alcance Fatal | 1.257% |
Guarda de Batalha | 1.257% |
Cristal da Unidade | 1.257% |
Fardo do Seguidor | 1.257% |
Escárnio do Degolador | 1.257% |
Núcleo de Raios | 1.257% |
Maldição Duradoura | 1.257% |
Estilhaço de Volatilidade | 1.257% |
Kir Sling | 1.257% |
Grilhão da Dor | 1.257% |
Lamento da Mãe | 1.257% |
Ferruína | 1.257% |
Mordida da Víbora | 1.257% |
Desprezo Ígneo | 1.257% |
Lágrima do Cometa | 1.183% |
Gemas Lendárias - 5-Estrelas
nome | Taxa de obtenção |
---|
Cinzas da Fênix | 0.265% |
Bile Impregnante | 0.265% |
Lasca de Carne Pétrea | 0.265% |
Chamado Lamentoso | 0.265% |
Bênção dos Dignos | 0.265% |
Jade Sangrenta | 0.265% |
Sombra Ecoante | 0.265% |
Esperança Reprimida | 0.265% |
Assombração de Zwenson | 0.265% |
Coração Gélido | 0.265% |
Vontade Concentrada | 0.265% |
Fragmento Infernígneo | 0.265% |
Recipiente Soturno | 0.265% |
Estilhaço de Fogo Estelar | 0.265% |
Sangue Malévolo | 0.265% |
Centelha do Vazio | 0.265% |
Bocarra das Profundezas | 0.265% |
Consequência Turbulenta | 0.250% |